Points
1. RUSSIA I 1. Ivan Kononov 0.28,19
2. Andrey Zaboykin 0.58,32 (0.30,13)
3. Michael Volkov 1.22,29 (0.23,57) 75
2. ESTONIA I 1. Tõnu Lauter 0.29.24
2. Tõnu Tänav 1.03,19 (0.33,55)
3. Mati Pilt 1.32,56 (0.29,37) 60
3. FINLAND I 1. Raimo Tolonen 0.33,17
2. Olli Taskinen 1.03,35 (0.33,18)
3. Toivo Mäkikyro 1.33,06 (0.26,31) 50
4. ESTONIA II 1. Aivo Amman 0.33,34
2. Janek Pinta l.07,16 (0.34,50)
3. Jüri Kobin 1.42,31 (0.34.07) 40
5. LATVIA I 1. Ivars Lacis 0.39,57
2. Ugis Inka 1.14,09 (0.34,12)
3. Raitis Briedis 1.42,43 (0.28,34) 30
6. LITHUANIA I 1. Andrius Servuta 0.38,21
2. Rolandas Macius 1.20,32 (0.42,32)
3. Arunas Tamulevicius 1.51,20 (0.30,27) 25
7. RUSSIA II 1. Aleksey Abakumov 0.29,19
2. Ekaterina Sharapova 1.00,40 (0.31,21)
3. Aleksey Makarov 1.52,48 (0.52,08) 20
8. FINLAND I 1. Vesa Virtanen 0.38,27
2. Keijo Nuorgam 1.19,50 (0.41,23)
3. Juoko Väisänen 1.53,11 (0,33,21) 15
9. LATVIA II 1. Andis Mots 0.38,58
2. Jevgenis Tarvids 1.16,33 (0.37,35)
3. Julija Golubeva 1.55,50 (0.39,17) 10
10. DENMARK I 1. Karsten Jorgensen 0.37,51
2. Kim Furbo 1.20,45 (0.42,44)
3. Hans Crister Nielsen 2.18,11 (0.57,26) 5
LITHUANIA II 1. Povilas Kibildis 1.20,05
2. Rimas Taraskevicius DNF
3. Sergej Timochin DNF
DENMARK II 1. DNS
2. Lisbet Deckers Nielsen DNF
3. Poul Riddersholm DNS