Pärnu koolide orienteerumispäev
30.05.2019
Korraldaja: OK West, Pärnu Raeküla Kool
Rajameister: Ivo ja Ergo Enn
Osales: 344
1. Pärnu Raeküla Kool 44 p
2. Lindi Lasteaed-Algkool 17 p
3. Pärnu Tammsaare Kool 9 p
4. Pärnu Vabakool 5 p
5. Pärnu Rääma Põhikool 4 p
6. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 3 p
7. Are Kool 2 p
8. Pärnu Vanalinna Põhikool 1 p
1.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 94 Dominic Rehtla Vabakool 1 00:12:22 5 1. 3p
2. 0 Karlkustav Kakko Are 1 00:12:25 5 1. 2p
3. 19583 Karl Johannes Teearu Vanalinna 1b 00:12:26 5 1. 1p
4. 25856 Krisander Kivisaar Vabakool 1 00:13:36 5 2.
5. 98 Jaan Sander Välimäe Vabakool 1 00:14:01 5 3.
6. 96 Ekke-Markus Talpas Vabakool 1 00:14:58 5 4.
7. 91 Romet Must Vabakool 1 00:20:28 5 5.
8. 7 Roberto Tõnisson Lindi 1 00:21:07 5 1.
9. 89 Ramil Lõo Vabakool 1 00:21:46 5 6.
10. 84 Armin Kaunissaar Vabakool 1 00:22:37 5 7.
11. 1 Kerdo Koitla Lindi 1 00:23:44 5 2.
12. 83 Rommi-Jaan Gerlein Vabakool 1 00:23:51 5 8.
13. 88 Kert Krall Vabakool 1 00:23:54 5 9.
14. 95 Uku Reimann Vabakool 1 00:16:44 4 10.
15. 92 Sepo Paalandi Vabakool 1 00:18:38 4 11.
1.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 25880 Emmaliisa Mäesalu Lindi 1 00:15:17 5 1. 3p
2. 12 Sandra Männiksaar Lindi 1 00:15:55 5 2. 2p
3. 10 Pauline Kristine Unt Lindi 1 00:16:01 5 3. 1p
4. 93 Nora Mia Pajusaar Vabakool 1 00:17:40 5 1.
5. 90 Marta Maria Morrisson Vabakool 1 00:18:20 5 2.
6. 86 Kaily Krete Koiksar Vabakool 1 00:18:30 5 3.
7. 11 Annika Männiksaar Lindi 1 00:22:12 5 4.
8. 5 Liisbeth Oks Lindi 1 00:22:34 5 5.
9. 3 Marie Luhtoja Lindi 1 00:22:45 5 6.
10. 2 Janelle Laurimäe Lindi 1 00:23:24 5 7.
11. 6 Meeri Helmi Jantson Lindi 1 00:23:25 5 8.
12. 87 Renita Kojoni Vabakool 1 00:25:17 5 4.
13. 97 Keiti Tikk Vabakool 1 00:26:03 5 5.
14. 82 Melissa Aron Vabakool 1 00:27:59 5 6.
15. 99 Nora Katriin Vilisaar Vabakool 1 00:15:19 1 7.
2.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 339 Kevin Mäevälja Raeküla 2c 00:10:16 5 1. 3p
2. 52 Timur Mardarovski Raeküla 2a 00:10:51 5 2. 2p
3. 77 Uku-Markus Saaremägi Rääma 2a 00:11:08 5 1. 1p
4. 60 Sten-Marten Dervojed Rääma 2a 00:11:21 5 2.
5. 73 Armin Pendin Rääma 2a 00:11:22 5 3.
6. 78 Robert Silt Rääma 2a 00:12:00 5 4.
7. 0 Kaur Kaldmäe Vabakool 2 00:12:11 5 1.
8. 79 Siim Tõnismaa Rääma 2a 00:12:13 5 5.
9. 20 Keron Koplus Lindi 2 00:12:27 5 1.
10. 69 Ranel Koger Rääma 2a 00:12:31 5 6.
11. 17 Argo Kaljas Lindi 2 00:12:37 5 2.
12. 65 Joonas Kalju Rääma 2a 00:13:02 5 7.
13. 62 Kermo Hiiemäe Rääma 2a 00:13:04 5 8.
14. 127 Emil Mandel Vabakool 2 00:13:22 5 2.
15. 24959 Robin Loorits Vabakool 2 00:13:45 5 3.
16. 133 Jonas Raid Vabakool 2 00:14:29 5 4.
17. 14 Romilio Lõsov Lindi 2 00:14:35 5 3.
18. 132 Karl Siimon Puusepp Vabakool 2 00:14:38 5 5.
19. 15 Ander Aasa Lindi 2 00:14:47 5 4.
20. 67 Tristan Kasepõld Rääma 2a 00:15:05 5 9.
21. 72 Kermo Lilienthal Rääma 2a 00:15:39 5 10.
22. 75 Markus Puhkan Rääma 2a 00:15:58 5 11.
23. 353 Stefan Volkov Raeküla 2c 00:16:00 5 3.
24. 74 Maksim Pronin Rääma 2a 00:16:13 5 12.
25. 48 Kris Kađankin Raeküla 2a 00:16:35 5 4.
26. 55 Kevin Saare Raeküla 2a 00:16:37 5 5.
27. 340 Reno-Markus Nau Raeküla 2c 00:17:00 5 6.
28. 162 Ivar Käänik Raeküla 2b 00:17:02 5 7.
29. 158 Tristan Grossberg Raeküla 2b 00:17:03 5 8.
30. 341 Gert Nau Raeküla 2c 00:17:05 5 9.
31. 337 Markus-Erik Liigus Raeküla 2c 00:17:33 5 10.
32. 176 Remi Vesselov Raeküla 2b 00:18:55 5 11.
33. 373 Salvatore Bianchini Vabakool 2 00:19:04 5 6.
34. 53 Johan-Harald Paulus Raeküla 2a 00:19:27 5 12.
35. 168 Reigo Mändmets Raeküla 2b 00:19:33 5 13.
36. 172 Märten Tolli Raeküla 2b 00:19:35 5 14.
36. 51 Samuel Laanela Raeküla 2a 00:19:36 5 15.
38. 348 Andrei Šebunov Raeküla 2c 00:19:44 5 16.
39. 170 Jan Alexander Randmaa Raeküla 2b 00:19:52 5 17.
40. 57 Tristan Sõrmus Raeküla 2a 00:20:00 5 18.
41. 345 Klaid Salben Raeküla 2c 00:20:06 5 19.
42. 121 Gregor Ild Vabakool 2 00:20:07 5 7.
43. 336 Robin Kruuse Raeküla 2c 00:20:13 5 20.
44. 343 Mario Pärnpuu Raeküla 2c 00:20:14 5 21.
45. 45 Mathias  Jalakas Raeküla 2a 00:20:43 5 22.
46. 120 Ander Hiiemäe Vabakool 2 00:21:32 5 8.
47. 61 Carl Kevin Einola Rääma 2a 00:24:17 5 13.
48. 19 Jüri Andresen Lindi 2 00:27:30 5 5.
49. 157 Karmo  Eibak Raeküla 2b 00:29:52 5 23.
49. 159 Uko Janson Raeküla 2b 00:29:52 5 23.
51. 31355 Kalvin Klaanberg Raeküla 2b 00:29:54 5 24.
52. 175 Bert Valge Raeküla 2b 00:31:48 5 26.
53. 169 Daniel Nocovnijs Raeküla 2b 01:00:33 5 27.
54. 153 Paul Robin Algo Raeküla 2b 01:02:02 5 28.
55. 47 Rego Jürgens Raeküla 2a 00:21:05 4 29.
56. 173 Kauri Urb Raeküla 2b 00:25:42 4 30.
2.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 28287 Olivia Vinter Rääma 2a 00:10:56 5 1. 3p
2. 46 Kristelle Järvmägi Raeküla 2a 00:11:16 5 1. 2p
3. 122 Mia Ild Vabakool 2 00:13:12 5 1. 1p
4. 64 Emili Kajak Rääma 2a 00:14:48 5 2.
4. 70 Marta Kuljasova Rääma 2a 00:14:48 5 2.
6. 68 Maria Kiisk Rääma 2a 00:15:25 5 4.
7. 18 Keitlin Carola Kalm Lindi 2 00:15:37 5 1.
8. 49 Kirke Kaukver Raeküla 2a 00:15:48 5 2.
9. 71 Johanna Lisandra Lembit Rääma 2a 00:15:54 5 5.
10. 13 Lisete Toompalu Lindi 2 00:16:10 5 2.
11. 59 Anna-Liisa  Antropov Rääma 2a 00:16:23 5 6.
12. 135 Kristina Tammesalu Vabakool 2 00:16:40 5 2.
13. 16 Greete Linkrus Lindi 2 00:16:52 5 3.
14. 131 Piibe Riin Pettai Vabakool 2 00:17:28 5 3.
15. 154 Anna-Liisa  Aiaots Raeküla 2b 00:17:30 5 3.
16. 163 Janete Laur Raeküla 2b 00:17:33 5 4.
17. 174 Deliisa Vahtramäe Raeküla 2b 00:17:49 5 5.
18. 134 Miia Tammeleht Vabakool 2 00:18:30 5 4.
19. 123 Eliis Kallas Vabakool 2 00:18:36 5 5.
20. 155 Kerttu Aruoja Raeküla 2b 00:18:37 5 6.
21. 156 Elizabeth Eberg Raeküla 2b 00:18:54 5 7.
22. 161 Sille Kägo Raeküla 2b 00:19:00 5 8.
23. 119 Helen Katriin Haas Vabakool 2 00:19:20 5 6.
24. 351 Lisandra Seire Raeküla 2c 00:19:35 5 9.
25. 166 Maria-Varje Lõhmus Raeküla 2b 00:19:55 5 10.
26. 165 Laura Liis Lend Raeküla 2b 00:19:56 5 11.
27. 349 Esmeli  Veskilt Raeküla 2c 00:20:05 5 12.
28. 171 Pelageja Škljar Raeküla 2b 00:20:16 5 13.
29. 344 Triinu Randjõe Raeküla 2c 00:20:45 5 14.
30. 124 Karoline Rochell Karula Vabakool 2 00:21:12 5 7.
31. 50 Katharina Anna Maria Konts Raeküla 2a 00:21:32 5 15.
32. 129 Jaclyn Mia Meister Vabakool 2 00:22:05 5 8.
33. 80 Keteri Valli Rääma 2a 00:22:09 5 7.
34. 63 Anastasia Jemeljanova Rääma 2a 00:22:37 5 8.
35. 333 Ermeli Jaksi Raeküla 2c 00:23:40 5 16.
36. 335 Marjete Kallas Raeküla 2c 00:25:14 5 17.
36. 342 Rebeka Pärn Raeküla 2c 00:25:16 5 18.
38. 130 Desiree Mereväli Vabakool 2 00:25:42 5 9.
39. 44 Laura-Alicia Arro Raeküla 2a 00:25:46 5 19.
39. 56 Liise Saare Raeküla 2a 00:25:46 5 19.
41. 352 Mia Mirell Tooding Raeküla 2c 00:25:47 5 21.
42. 350 Kerstin  Virnhoff Raeküla 2c 00:25:57 5 22.
43. 128 Mari-Lii Markson Vabakool 2 00:27:37 5 10.
44. 164 Marielle Lelle Raeküla 2b 00:28:54 5 23.
45. 66 Bretlyn Karv Rääma 2a 00:16:09 4 9.
3.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 104 Karl Dag Kaukver Raeküla 3a 00:10:51 5 1. 3p
2. 100 Alex Aaviste Raeküla 3a 00:10:58 5 2. 2p
3. 116 Henrik Treial Raeküla 3a 00:11:08 5 3. 1p
4. 115 Gren  Toomsalu Raeküla 3a 00:11:21 5 4.
5. 114 Johann Mattias Tomingas Raeküla 3a 00:11:32 5 5.
6. 102 Rico Jaagus Raeküla 3a 00:12:15 5 6.
7. 250 Lukas Haasma Raeküla 3b 00:14:34 5 7.
8. 254 Johannes Leesment Raeküla 3b 00:14:38 5 8.
9. 113 Martin Dominic Talisoo Raeküla 3a 00:14:40 5 9.
10. 105 Otto Daniel Klementi Raeküla 3a 00:14:53 5 10.
11. 106 Karl Gustav Arthur Konts Raeküla 3a 00:16:36 5 11.
12. 212 Mart Reimann  Vabakool 3 00:16:57 5 1.
13. 199 Enrico Aljaste Vabakool 3 00:18:02 5 2.
14. 24 Kert Loo Lindi 3 00:18:39 5 1.
15. 27 Roderik Annus Lindi 3 00:18:40 5 2.
16. 21 Erasmus Vahemäe Lindi 3 00:18:51 5 3.
17. 26 Marten Linkrus Lindi 3 00:19:03 5 4.
18. 215 Lukas Samir  Zapf Vabakool 3 00:24:31 5 3.
18. 214 Arthur  Rohtoja Vabakool 3 00:24:31 5 3.
20. 217 Askar-Derek  Varik Vabakool 3 00:24:33 5 5.
21. 28 Rauno Väljas Lindi 3 00:26:09 5 5.
22. 29 Johannes Jantson Lindi 3 00:26:19 5 6.
23. 107 Mathis Laurimäe Raeküla 3a 00:12:46 4 12.
24. 207 Martin Lüüdik  Vabakool 3 00:15:23 4 6.
25. 209 Nikita  Petenberg Vabakool 3 00:17:36 4 7.
26. 211 Robin  Raud Vabakool 3 00:20:26 4 8.
27. 216 Aleksander  Talts Vabakool 3 00:20:27 4 9.
28. 205 Vins Deivis  Krasmanis  Vabakool 3 00:20:38 4 10.
3.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 23150 Triinu Vaher Raeküla 3a 00:10:46 5 1. 3p
2. 111 Liis Marii Rei Raeküla 3a 00:11:43 5 2. 2p
3. 101 Lily Dubik Raeküla 3a 00:11:56 5 3. 1p
4. 108 Lysanne Mägi Raeküla 3a 00:12:57 5 4.
5. 112 Isabella Roosipuu Raeküla 3a 00:14:23 5 5.
6. 262 Johanna Prengel Raeküla 3b 00:14:56 5 6.
7. 25 Heijamari Kaelep Lindi 3 00:14:59 5 1.
8. 265 Heleri Põld Raeküla 3b 00:15:02 5 7.
9. 26930 Melissa Vatko Raeküla 3a 00:15:11 5 8.
10. 109 Annabel Männik Raeküla 3a 00:15:31 5 9.
11. 249 Eleonora Busato Raeküla 3b 00:16:47 5 10.
11. 268 Lotte  Raudsepp Raeküla 3b 00:16:47 5 10.
13. 248 Merit Bräutigam Raeküla 3b 00:16:48 5 12.
14. 255 Lisann Kumer Raeküla 3b 00:17:23 5 13.
15. 259 Eliis Paas Raeküla 3b 00:17:32 5 14.
16. 260 Meriliis Palu Raeküla 3b 00:18:30 5 15.
17. 257 Heseri  Maasepp Raeküla 3b 00:18:32 5 16.
18. 251 Meeli Marie Holm Raeküla 3b 00:18:33 5 17.
18. 252 Emma Kippus Raeküla 3b 00:18:33 5 17.
20. 266 Lisee Põldme Raeküla 3b 00:18:35 5 19.
21. 200 Tuule Lota  Anderson  Vabakool 3 00:19:27 5 1.
22. 204 Karoliina  Jürgenson  Vabakool 3 00:19:33 5 2.
23. 202 Emma Sari  Ilonen  Vabakool 3 00:19:47 5 3.
24. 201 Lilli Marta  Helmja  Vabakool 3 00:19:55 5 4.
25. 256 Laura-Liis Leosk Raeküla 3b 00:24:27 5 20.
26. 261 Elisabet  Piile Raeküla 3b 00:24:32 5 21.
27. 23 Jolanta Galenieks Lindi 3 00:24:47 5 2.
28. 206 Aleksandra  Lüüdik  Vabakool 3 00:27:14 5 5.
29. 218 Ada-Iida  Vihmar Vabakool 3 00:27:19 5 6.
30. 203 Annabel  Juckum  Vabakool 3 00:27:34 5 7.
31. 213 Luise Mia  Ristimets Vabakool 3 00:27:35 5 8.
32. 103 Regiina  Järvela Raeküla 3a 00:27:49 5 22.
33. 22 Hanna Loore Soovik Lindi 3 01:27:24 5 3.
34. 210 Nora-Liisa  Raatsin  Vabakool 3 00:27:17 4 9.
35. 208 Luise  Mängel Vabakool 3 00:27:18 4 10.
4.KL-P (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 40 Kaarel Kütt Lindi 4 00:42:05 8 1. 3p
2. 38 Hugo Hövel Lindi 4 00:59:38 8 2. 2p
3. 43 Rasmus Üürike Lindi 4 01:00:05 8 3. 1p
4. 37 Ats Saunanen Lindi 4 01:00:09 8 4.
5. 25893 Pelle Mandel Vabakool 4 01:27:14 8 1.
6. 24958 Oskar Loorits Vabakool 4 01:27:29 8 2.
7. 41 Kristian Soovik Lindi 4 00:45:31 7 5.
8. 191 Ege Kurtulus Sahin Raeküla 4c 01:00:02 7 1.
9. 187 Peeter Mägi Raeküla 4c 01:12:56 7 2.
10. 239 Felix Osolz Vabakool 4 01:49:42 7 3.
11. 372 Asko-Aron Nõmmik Raeküla 4a  00:45:55 6 3.
12. 363 Adrian Orobko Raeküla 4a  00:53:55 6 4.
13. 178 Martin Järvekülg Raeküla 4c 01:14:43 6 5.
14. 179 Richard Järvmägi Raeküla 4c 01:14:53 6 6.
14. 192 Siim Saks Raeküla 4c 01:14:53 6 6.
16. 42 Markus Toodo Lindi 4 01:23:19 6 6.
17. 242 Hendrik Järvekülg Vabakool 4 01:23:56 6 4.
18. 358 Andre Hanson Raeküla 4a 01:23:57 6 8.
18. 238 Markkus Ristimets Vabakool 4 01:23:57 6 5.
20. 240 Gustav Sillat Vabakool 4 01:23:58 6 6.
21. 370 Kregor Tallinn Raeküla 4a  00:16:30 5 9.
22. 369 Rasmus Brikkel Raeküla 4a  00:17:14 5 10.
23. 371 Siim Riis Raeküla 4a  00:25:15 5 11.
24. 366 Sten-Erik Palu Raeküla 4a  00:26:04 5 12.
25. 361 Oskar Hein Raeküla 4a  00:27:04 5 13.
26. 364 Randel Randjõe Raeküla 4a  00:28:49 5 14.
27. 359 Robin Mets Raeküla 4a  00:42:44 5 15.
28. 367 Karl-Mattias  Lage Raeküla 4a  00:46:44 5 16.
29. 368 Uku-Ander Paas Raeküla 4a  00:48:36 5 17.
30. 39 Karl Itter Lindi 4 01:33:18 5 7.
31. 235 Mihkel Jürgens Vabakool 4 00:30:49 4 7.
4.KL-T (nöörirada 5KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 16030 Indra Johanson Lindi 4 01:00:29 8 1. 3p
2. 31333 Carin Angela Ehasalu Lindi 4 00:45:35 7 2. 2p
3. 25855 Kristelle Kivisaar Vabakool 4 01:28:04 7 1. 1p
4. 237 Elis Severin Vabakool 4 01:30:03 7 2.
5. 244 Lisandra Soomets Vabakool 4 01:49:38 7 3.
6. 189 Ly-Marleen Palmsaar Raeküla 4c 00:44:20 6 1.
7. 182 Grisel Mariin Kalvik Raeküla 4c 00:46:32 6 2.
8. 193 Lisa Marie Sooväli Raeküla 4c 00:46:37 6 3.
9. 31075 Olivia Moorits Lindi 4 01:22:50 6 3.
10. 31334 Angela Männiksaar Lindi 4 01:23:51 6 4.
11. 194 Kristin Tohv Raeküla 4c 00:16:54 5 4.
11. 190 Birgit Pärna Raeküla 4c 00:16:54 5 4.
13. 184 Kaisa Küpar Raeküla 4c 00:18:05 5 6.
13. 186 Meeri Loodis Raeküla 4c 00:18:05 5 6.
13. 183 Retlyn Anett  Kaup Raeküla 4c 00:18:05 5 6.
16. 180 Emili Joost Raeküla 4c 00:18:45 5 9.
17. 196 Lorelly Toomsalu Raeküla 4c 00:20:34 5 10.
17. 198 Jekaterina Zhukova Raeküla 4c 00:20:34 5 10.
19. 195 Marleen-Leonella Tõniste Raeküla 4c 00:20:41 5 12.
20. 356 Merit Lelov Raeküla 4a  00:24:40 5 13.
21. 245 Grettel Lõo Vabakool 4 00:29:10 5 4.
22. 247 Elsa Makarov Vabakool 4 00:29:15 5 5.
23. 26929 Ramona Pajusaar Vabakool 4 00:34:40 5 6.
23. 246 Cassandra Kodasma Vabakool 4 00:34:40 5 6.
25. 188 Häli-Liis Palmsaar Raeküla 4c 00:44:30 5 14.
25. 197 Benita Turi Raeküla 4c 00:44:30 5 14.
27. 355 Emilia  Kaup Raeküla 4a 00:55:02 5 16.
28. 354 Kerstin Gurimski Raeküla 4a 00:55:08 5 17.
29. 185 Lisanne Lend Raeküla 4c 01:10:17 5 18.
30. 177 Cathrin Erm Raeküla 4c 01:10:18 5 19.
31. 30 Brigita Eha Lindi 4 01:23:51 5 5.
31. 31335 Nora Kalda Lindi 4 01:23:51 5 5.
33. 30419 Ly-Sandra Mäesepp Lindi 4 01:33:19 5 7.
5.KL-P (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 293 Marko  Uibopuu Raeküla 5d 00:54:25 8 1. 3p
2. 140 Rayan Härma Raeküla 5c 01:37:38 8 2. 2p
3. 141 Kristjan Kala Raeküla 5c 01:38:00 8 3. 1p
4. 142 Kristo Kiviselg Raeküla 5c 01:39:07 8 4.
5. 138 Karl-Erik Hallik Raeküla 5c 01:40:00 8 5.
6. 137 Egert Adamson Raeküla 5c 01:40:07 8 6.
7. 292 Valmar  Trei Raeküla 5d 01:44:07 8 7.
8. 139 Carl-Ardon Heidmets Raeküla 5c 01:07:06 7 8.
8. 231 Martin Ruul Raeküla 5b 01:07:06 7 8.
10. 232 Oliver Järvekülg Raeküla 5b 01:07:11 7 10.
11. 230 Tanner Tilk Raeküla 5b 01:07:48 7 11.
12. 144 Byron Mäevälja Raeküla 5c 01:19:33 7 12.
13. 148 Ingar Umb Raeküla 5c 01:20:02 7 13.
14. 150 Kaupo Vahemets Raeküla 5c 00:52:40 6 14.
5.KL-T (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 31343 Brith Eliis Tähiste Raeküla 5b 00:52:10 8 1. 3p
2. 224 Hanna- Mirell Sinivee Raeküla 5b 01:06:28 7 2. 2p
3. 219 Laura Brikkel Raeküla 5b 01:06:50 7 3. 1p
4. 225 Andeli  Kumer Raeküla 5b 01:08:03 7 4.
5. 229 Laura Sõstar Raeküla 5b 01:08:04 7 5.
6. 223 Iti Mirt Kuningas Raeküla 5b 01:48:06 7 6.
7. 146 Ragne-Riin Pootsik Raeküla 5c 00:41:50 6 7.
8. 151 Diana Vaiganova Raeküla 5c 00:44:07 6 8.
9. 152 Karina Velikaja Raeküla 5c 01:08:12 6 9.
10. 136 Rebeka Aaviste Raeküla 5c 01:08:24 6 10.
11. 149 Ketrin Eliis Vahemets Raeküla 5c 01:08:49 6 11.
12. 145 Hannaliisa Peenoja Raeküla 5c 01:09:03 6 12.
13. 220 Noora Mia  Värbu Raeküla 5b 01:46:32 6 13.
14. 228 Kaisa  Reinvelt Raeküla 5b 00:52:13 5 14.
15. 226 Elisabet  Saue Raeküla 5b 00:52:17 5 15.
16. 221 Lisandra  Heinmets Raeküla 5b 01:34:18 5 16.
17. 222 Getter Tammesaar Raeküla 5b 01:34:19 5 17.
6.KL-P (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 278 Egeri  Palmsaar Raeküla 6b 00:33:37 8 1. 3p
2. 276 Kauri Ots Raeküla 6b 00:34:26 8 2. 2p
3. 19168 Olavi Lumberg Raeküla  6a 00:38:16 8 3. 1p
4. 311 Martin Mäe Raeküla  6a 00:38:19 8 4.
5. 313 Markkus Oliver Ollo Raeküla  6a 00:38:50 8 5.
6. 307 Erlend Laurimäe Raeküla  6a 00:38:54 8 6.
7. 312 Brian Mäevälja Raeküla  6a 00:39:16 8 7.
8. 296 Renee Paatsi Raeküla 6d 01:32:22 8 8.
9. 290 Edgar Raudsepp Raeküla 6c 01:44:01 8 9.
10. 291 Indrek Reile Raeküla 6c 01:44:06 8 10.
11. 310 Virgo Mitt Raeküla  6a 01:21:58 7 11.
12. 288 Jan-Kevin  Lanemets Raeküla 6c 00:56:56 6 12.
13. 314 Andres Põld Raeküla  6a 01:08:41 6 13.
14. 295 Janek Paalmäe Raeküla 6d 01:19:29 6 14.
15. 284 Andreas Tamme Raeküla 6b 00:24:52 5 15.
16. 318 Kristjan-Endrik Talts Raeküla  6a 00:26:58 5 16.
17. 306 Dan Martin Lass Raeküla  6a 01:40:06 5 17.
18. 281 Alex  Raud Raeküla 6b 00:47:51 4 18.
18. 286 Kristofer Adolf Vahemets Raeküla 6b 00:47:51 4 18.
20. 274 Kevin Lopp Raeküla 6b 00:47:53 4 20.
21. 319 Maksim Tsjubik Raeküla  6a 01:40:22 4 21.
22. 303 Jaan  Aiaots Raeküla  6a 01:40:33 4 22.
6.KL-T (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 320 Karoli Küpar Raeküla  6a 00:38:21 8 1. 3p
2. 300 Janely Pärnat Raeküla 6d 01:27:49 8 2. 2p
3. 297 Kairit Jõe Raeküla 6d 01:28:36 8 3. 1p
4. 277 Pauline Paaret Raeküla 6b 01:54:33 8 4.
5. 282 Reti Reidla Raeküla 6b 01:54:36 8 5.
6. 280 Miia Rand Raeküla 6b 00:41:28 7 6.
7. 275 Grettel  Narrusberg Raeküla 6b 00:44:32 7 7.
8. 271 Arabella Köösel Raeküla 6b 00:44:35 7 8.
9. 287 Luisa Vaiganova Raeküla 6b 01:02:05 7 9.
10. 270 Annabel Haas Raeküla 6b 01:02:14 7 10.
11. 272 Kätlin Hiie Raeküla 6b 01:02:15 7 11.
12. 298 Triinu Kuura Raeküla 6d 00:35:44 6 12.
13. 301 Kristelle Taevere Raeküla 6d 00:38:48 6 13.
14. 308 Maria Luik Raeküla  6a 00:28:16 5 14.
15. 285 Terje-Teele Taveter Raeküla 6b 00:40:32 5 15.
16. 273 Lisett Ilves Raeküla 6b 00:40:33 5 16.
17. 316 Diana Rei Raeküla  6a 01:41:01 5 17.
18. 279 Karmen Piile Raeküla 6b 01:03:22 4 18.
19. 315 Elizabeth Pärn Raeküla  6a 01:40:59 4 19.
20. 305 Caroliina Kuura Raeküla  6a 01:41:04 4 20.
21. 321 Stella-Mariine Tüür Raeküla  6a 01:42:03 4 21.
22. 299 Lhene-Lia Ojamäe Raeküla 6d 00:36:30 3 22.
8.KL-P (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 31364 Jasper Suursild Sütevaka 8 00:47:05 8 1. 3p
2. 326 Daniel Smirnov Tammsaare 8k 00:51:52 8 1. 2p
3. 324 Nikita Buzdanov Tammsaare 8k 00:52:40 8 2. 1p
4. 323 Aleksander Savtđuk Tammsaare 8k 00:52:51 8 3.
5. 325 Artur Kirpikin Tammsaare 8k 00:53:30 8 4.
6. 327 Nikita Jezerski Tammsaare 8k 02:08:48 8 5.
7. 328 Roman Kolesnitski Tammsaare 8k 02:48:17 8 6.
8.KL-T (valikrada min 8KP)
koht kood eesnimi perenimi kool klass aeg KP koht koolis punkte
1. 331 Ines Levitskaja Tammsaare 8k 02:08:39 8 1. 3p
2. 330 Aljona Rutkovskaja Tammsaare 8k 02:08:46 8 2. 2p
3. 332 Karina Bogalenko Tammsaare 8k 02:48:22 8 3. 1p
4. 329 Veronika Mursija-Karsanova Tammsaare 8k 02:48:25 8 4.