Pärnu KEK lahtine AV maratonorienteerumises
Võiste Rahvaspordibaas-Võiste 23.10.1988
Rajameistrid: Toomas Padjus (vab.kategooria) Pärnu linn, Värdi Soomann (I kategooria) Pärnu rajoon
Peakohtunik: Ilme Palu (I kategooria) Pärnu rajoon
Peasekretär: Endla Hunt (I kategooria) Pärnu rajoon
Inspektor: Olavi Kärner (vab.kategooria) Tartu
Mehed 19,7 km
Jrk.nr. Nimi Kollektiiv järk EOF I ja II ring Loppaeg
1. Rõõm, Raivo Tartu Dünamo MS 142 0.56.10 1.45.09
2. Ling, Inno Viljandi MS 0.54.55 1.55.14
3. Erik, Raivo TPI MK 1516 1.04.12 1.55.39
4. Kazimieraitis, Romas Äalgiris MK 1.03.27 1.56.53
5. Leesmäe, Jüri Pärnu KEK MK 843 1.03.44 1.57.49
6. Poopuu, Paul Estonia kolh. MK 361 1.01.20 1.59.09
7. Artemjev, Viktor Tallinn Dünamo MK 252 1.08.00 1.59.34
8. Viitmaa, Alar Viljandi KEK MK 1639 0.59.38 2.00.20
9. Laev, Urmas ETKVL KB I 1077 1.06.46 2.01.04
10. Lelov, Viktor Daugava MK 1.02.40 2.02.33
11. Mõttus, Ago Viljandi Kalev MK 87 1.03.27 2.02.53
12. Anton, Anti Viljandi MK 1108 1.04.30 2.05.43
13. Lüüs, Udo Tartu AET MK 128 1.05.05 2.06.40
14. Rae, Arbo MK 808 1.07.57 2.08.13
15. Mikson, Valentin Kooperaator I 121 1.10.39 2.10.08
16. Lutsberg, Ormar Tallinna D MK 1972 1.19.50 2.10.24
17. Anton, Tanel Viljandi MK 897 1.07.57 2.10.36
18. Loo, Olavi 13 KKK/Pärnu KEK II 847 1.08.14 2.14.30
19. Tuisk, Väino San.Int.k./KEK MK 558 1.09.00 2.14.38
20. Müür, Urmas Viljandi MK 85 1.12.33 2.15.54
21. Sammel, Arne Viljandi I 1.12.48 2.16.55
22. Männik, Villu T/k Tootsi II 1.13.01 2.17.04
23. Ormisson, Viktor Pärnu KEK I 434 1.09.15 2.17.44
24. Nummert, Uve TRÜ I 1104 1.12.52 2.19.42
25. Jõeste, Allar TPI I 2106 1.14.55 2.24.33
26. Birk, Toivo ETKVL MK 979 1.16.05 2.24.40
27. Soosõrv, Tõnu Tele-Raadio MK 97 1.20.22 2.24.52
28. Pärna, Elmo Viljandi ENST I 84 1.16.02 2.25.48
29. Varjo, Vallo Kooperaator I 906 1.12.05 2.27.04
30. Kopli, Toomas Pärnu KEK I - 1.08.00 2.31.07
31. Tammik, Heini TAFI I 1311 1.17.37 2.31.45
32. Tilk, Kalj u Kirovi NKK MK 104 1.22.39 2.38.42
33. Kraav, Hannes Viljandi N-I 1638 1.19.50 2.39.45
34. Bogomolov, Nikolai Viljandi II 2215 1.18.50 2.43.40
35. Uusna, Ain KEK II 1.25.25 2.44.02
36. Hunt, Kalev KEK I 1.12.40 2.44.36
37. Keevend, Kalmer Paide EPT I 73 1.28.06 2.47.13
38. Lillsaar, Toomas ViljandiKalev MK 82 1.22.45 2.48.11
39. Koppel, Peep Kooperaator II 456 1.25.48 2.48.59
40. Pritsik, Tormi Läänemere Instituut III 1.29.16 2.51.49
41. Viitmaa, Paavo Viljandi II 555 1:31.00 2.51.54
42. Koppel, Tiit Vasar II 455 1.28.07 2.55.25
43. Treufeldt, Ülo TPI I 309 1.42.44 3.00.56
44. Valgepea, Karl Võhma LK II 125 1.44.09 3.10.34
45. Gross, Jüri Tallinna Kiirabi Haigla II 529 1.43.30 3.25.07
46. Kolli, Tarmo Viljandi II 1.40.38 3.26.49
47. Jõeste, Enn Tallinna Kiirabi Haigla II 628 1.43.30 3.45.47
48. Kipper, Feliks STUPRI II 913 1.59.50 4.28.55
49. Harjaks, Roland Viljandi II 2214 tühistatud 2 punktis puudus komposter
50. Tammaru, Tarmo TPI II 371 katkestas
51. Vendelin, Jaanus Tall D 1K/k I 978 1.12.30 katkestas
52. Hallikma, Heiti Tall D I 1267 1.24.38 katkestas
53. Hiie, Armo Tallinna Kooeraator MK 660 1.02.40 katkestas
54. Rätsep, Paul Pärnu 2.09.20 katkestas
55. Otisaar, Hallar TalD 1K/k MK tühistatud puudus komposter
MK rada võistluse pallide summa 420
MK 114% - 2.00.20
I järk 129% - 2.15.56
II järk 154% - 2.42.23
III järk 184% I ring - 3.13.36
Naised
1. Randla, Liina Kirov MK 170 0.33.20 1.15.44
2. Räni, Lea TNLV I 2101 0.35.45 1.17.17
3. Väliste, Eva T.Ped.I MS 712 0.35.40 1.18.05
4. Selo, Mare EPA MK 474 0.38.23 1.19.14
5. Sooberg, Erika Tall.D MK 359 0.37.15 1.25.52
6. Nael, Ilmi Pärnu KEK MK 436 0.36.44 1.30.33
7. Mäesalu, Margit P.IV KK/KEK N-I 785 0.39.00 1.30.34
8. Arb, Eha STUPRI I 310 0.39.30 1.31.14
9. Kull, Mirjam Tartu KV - 1357 0.37.42 1.32.29
10. Pilt, Marika Pärnu REV I 933 0.45.10 1.37.51
11. Merila, Terje P.IV KK/KEK N-II 0.48.55 1.41.23
12. Tohv, Merike TTTK \ Mistra I 850 0.41.42 1.44.20
13. Reitel, Lea Mustla N-I 1800 0,44.17 1.47.51
14. Kitsnik, Mare Tallinn Mainor I 941 0.42.20 1.48.05
15. Käsper, Marge P.IV KK/KEK II 846 0.49.01 1.51.24
16. Lippmaa, Helle VKTK I 93 0.52,40 1.55.50
17. Rand, Saima Pärnu KTP II 0.43.25 2.00.22
18. Uus, Ilse STUPRI I 300 0.48.35 2.00.53
19. Kübar, Kai Tartu 17 KK 1.10.15 katkestas
20. Loide, Tiina Pärnu Kalur 0.57.20 katkestas
Võistluse pallide summa 254
MK rada MK  108%    -    1.21.47
I järk  123%    -    1.33.19
II järk  146%    -    1.50.14
III järk  174%    -    2.19.20
Lohutusrada (mehed)
1. Nõmm, Lembi Pärnu Kalur II  0.30.32 1.12.58
2. Sulg, Rünno K-Nõmme KK N-III  0.40.25 1.22.41
3. Mets, Jüri T/k Tootsi II  0.40.10 1.23.26
4. Peterson, Heino Auto II  0.35.40 1.26.16
5. Kask, Aksel T/k Tootsi II  0.37.48 1.26.27
6. Kasemets, Sulev Auto II  0.39.43 1.26.43
7. Vapper, Jaak TREV-1 II  0.36.25 1.31.00
8. Rätsep, Peeter T/K Tootsi II  0.43.27 1.44.42
9. Harjaks, Tõnis Viljandi 0.47.25 1.48.21
10. Lilienthal, Leitmar Auto 0.34.30 katkestas