Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
1. Metsaküla 04.05.1978

Rajameister: Ilme Palu
Raja inspektor: Heino Põlluäär
Peakohtunik: Priit Neeme
Sekretär: Silvi Neeme

Jrk	Võistleja		Järk	Kollektiiv		Tulemus

N-I (6,4 km 10 KP)

1.	Talmar, Lia		I	Pärnu II KK		1.08.45
2.	Lahesoo, Laine		I	KEK			1.12.35
3.	Kibur, Urve		III	Pärnu II KK		2.19.35

M-I (9,1 km 15 KP)

1.	Kokk, Veljo		I	Sindi KK		0.54.34
2.	Tali, Tiit		I	Sindi KK		0.57.32
3.	Lepp, Johannes		MK	Masinatehas		1.04.32
4.	Perner, Arnold		I	Audru sovhoos		1.05.30
5.	Jõgi, Paul		I	Tarbijate Kooperatiiv	1.09.00
6.	Kuusemäe, Koit		I	Masinatehas		1.11.15
7.	Mändmets, Helges	I	Siseasjade osakond	1.14.00
8.	Kiisler, Rein		I	Audru sovhoos		1.16.05
9.	Tali, Kuno		II	M.Aitsami nim KKK	1.18.40
10.	Uusna, Ain		I	KEK			1.20.07
11.	Kopli, Toomas		I	KEK			1.36.00
12.	Kõvatomas, Ilmar	II	Sindi KK		1.40.30

N-II (5,4 km 9 KP)

1.	Vesmes, Sirje		II	Masinatehas		1.04.27
2.	Talmar, Ene			Pärnu IX 8-kl kool	1.37.40
3.	Aljas, Dagmar			Pärnu II KK		1.40.10

M-II (6,4 km 10 KP)

1.	Kasemets, Toomas	II	Tõstamaa sovhoos	0.58.42
2.	Talviste, Heigo		-	EKE Projekt		1.00.45
3.	Ailjama, Jüri		III	Vändra EPT		1.02.55
4.	Oad, Ilmar		-	Masinatehas		1.04.36
5.	Randmaa, Uku		II	Pärnu II KK		1.08.05
6.	Leemet, Kalju		II	Vändra EPT		1.13.26
7.	Tammelam Enn		III	Vändra EPT		1.14.29
8.	Karula, Olle		-	Dünamo			1.15.42
9.	Grigor, Ahti		-	Dünamo			1.16.41
10.	Türk, Mari		III	Metsakombinaat		1.57.50

N-III (2,8 km 4 KP)

1.-3.	Tohv, Eda		-	Kommunaar		0.40.47
1.-3.	Pettai, Milda		-	T/k Säde		0.40.47
1.-3.	Lensment, Helvi		-	Kommunaar		0.40.47
4.	Toonik, Ann		-	Haridustöötajad		0.42.53
5.	Rand, Saima		III	REV			0.44.05
6.	Pilt, Marika		-	REV			0.53.30
7.	Härm, Elo		-	Tervishoid		1.12.56

M-III (3,9 km 6 KP)

1.	Eiland, Raimo		-	EPT			0.32.45
2.	Hindreus, Tiit		III	Pärnu I KK		0.34.35
3.	Haav, Elmo		III	REV			0.35.10
4.	Pilt, Mati		III	REV			0.36.02
5.	Nigul, Hannes		-	REV			0.36.17
6.	Laurits, Väino		-	Kommunaar		0.37.30
7.	Randsberg, Raul		III	Metsakombinaat		0.38.02
8.	Tomson, Raivo		III	Pärnu I KK		0.40.56
9.	Põldsam, Henn		-	Toitlustustrust		0.47.00
10.	Reimann, Enn		-	Kalakombinaat		0.53.52
11.	Kivisild, Sulev		-	Kalakombinaat		0.53.53
12.	Ojaste, Kalle		-	REV			0.55.47
13.	Laasme, Kalle		III	KEK			0.56.30
14.	Kaljula, Ülo		-	Kommunaar		1.32.24
15.	Heinsalu, Sven		-	Kommunaar		1.32.25
16.	Koppel, Kalle		-	Pärnu I KK		1.35.28
17.	Tapupere, Tõnis		-	Tartu GOSNITI		1.42.20
18.	Adams, Agu		-	Piimakombinaat		1.45.58
19.	Vetrov, Anatoli		-	Piimakombinaat		1.45.59

M-13 (3,9 km 6 KP)

1.	Adler, Aare		-	Pärnu I KK		0.41.06
2.	Talts, Andres		-	Sauga 8-kl kool		2.02.05

M-40 (5,4 km 9 KP)

1.	Allik, Alfred		I	Masinatehas		0.44.21
2.	Kriis, Ants		-	Kohtla-Järve ATP	1.13.17
3.	Kalvet, Villu		-	TMKS			1.14.18
4.	Nõmmik, Olev		III	Masinatehas		1.34.45
5.	Romul, Johannes		-	Masinatehas		1.34.48

N-V (kontrollaeg 1.30.00)

1.	Kallas, Marju		II	Säde			9 p.	1.26.15
2.	Talv, Taimi		-	Pärnu IAK		9 p.	1.26.16
3.	Saal, Eve		-	Haridustöötajad		9 p.	1.26.17
4.	Jaanson, Milve		-	Haridustöötajad		9 p.	1.26.18
5.	Pulk, Sirje		-	Metsamajand		7 p.	1.00.30
6.	Paimre, Reet		-	Metsamajand		7 p.	1.00.31
7.	Jantson, Katrin		-	Piimakombinaat		7 p.	1.11.02
8.-9.	Vestman, Ülle		-	Piimakombinaat		7 p.	1.11.04
8.-9.	Sooaru, Ilme		-	Piimakombinaat		7 p.	1.11.04
10.	Aulik, Urve		-	Piimakombinaat		7 p.	1.11.05
11.	Schenk, Tiina		-	Pärnu II KK		6 p.	1.28.35
12.	Võsanurm, Mare		II	KEK			4 p.	0.43.52
13.	Valdmaa, Ulvi		-	Kalakombinaat		4 p.	1.14.26
14.	Tohv, Helle		II	REV			4 p.	1.21.45
15.	Loide, Tiina		II	Pärnu Kalur		3 p.	1.05.26
16.	Bleive, Reet		-	Kalakombinaat		3 p.	1.14.13
17.	Kallas, Mare		-	Kalakombinaat		3 p.	1.14.18
18.	Kasela, Astrid		-	Kalakombinaat		3 p.	1.14.16
19.	Sirgla, Lia		-	Kalakombinaat		3 p.	1.14.20
20.	Burkova, Milda		-	Kalakombinaat		3 p.	1.15.10

M-V (kontrollaeg 1.30.00)

1.	Vaher, Vello		I	KEK			14 p.	1.01.24
2.	Rätsep, Paul		I	Metsakombinaat		14 p.	1.02.22
3.	Padjus, Toomas		I	REV			9 p.	0.41.27
4.	Valgepea, Karl		I	Kohtla kaevandus	8 p.	1.07.35
5.	Tamson, Aarne		-	Kilingi-Nõmme NMM	7 p.	1.00.00
6.	Naðatõrkin, Viktor	I	TREV-1			7 p.	1.02.15
7.	Võsanurm, Tobi		-				4 p.	0.44.45
8.	Leemet, Aasar		II	REV			3 p.	0.47.20
9.	Avistu, Kalev		II	REV			3 p.	1.13.15
10.	Priks, Agu		-	Kohtla Kaevandus	2 p.	1.09.37
11.	Tohv, Jüri		-	EPT			0 p.	1.35.10

Perekonnad

1.	Lepp, Heli		-	Linakombinaat		8 p.	1.26.30
	Lepp, Andres
	Lepp, Tõnu
2.	Ruukel, Julika		-	Kilingi-Nõmme NMM	5 p.	1.12.30
	Ruukel, Karl