Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
3. Kullipesa 18.05.1978

Rajameister: Toomas Kopli
Raja inspektor: Aleksander Võsanurm
Peakohtunik: Ain Uusna

Jrk	Võistleja		Järk	Kollektiiv		Tulemus

N-I

1.	Schenk, Tiina		I	Pärnu II KK		1.11.20
2.	Talmar, Lia		I	Pärnu II KK		1.26.20
3.	Loide, Tiina		I	Pärnu Kalur		1.35.00
4.	Lahesoo, Laine		I	KEK			1.53.35

N-II

1.	Tohv, Helle		II	REV			1.05.55
2.	Kapten, Katrin		II	KEK			1.14.15
3.	vesmes, Sirje		II	PMT			1.18.30

N-III

1.	Bleive, Reet		III	Kalakombinaat		0.35.50
2.	Pettai, Milda		III	T/k Säde		0.37.35
3.	Rand, Saima		III	REV			0.38.15
4.	Sirgla, Lia		III	Kalakombinaat		0.44.45
5.	Kallas, Mare		III	Kalakombinaat		0.44.45
6.	Sõber, Maie		III	Kalakombinaat		0.45.00
7.	Sauga, Aino		III	Kalakombinaat		0.50.35
8.	Jantson, Katrin		III	Kalakombinaat		1.01.15
9.	Sooaru, Ilme		III	Piimakombinaat		1.01.35
10.	Tamm, Helgia		III	Piimakombinaat		1.02.20
11.	Pärnits, Erika		III	Kalakombinaat		1.03.00
12.	Kasela, Astrid		III	Kalakombinaat		1.03.00
13.	Kuuse, Silvia		III	Kalakombinaat		1.03.00
14.	Bergerjünfeld, Juta	III	Kalakombinaat		1.15.30
15.	Vihast, Karin		III	Kommunaar		1.15.30
16.	Tohv, Eda		III	Kommunaar		1.15.30
17.	Hmarskaja, Galina	III	Kommunaar		1.15.30
18.	Tüüts, Hilvi		III	Kommunaar		1.15.30
19.	Isand, Aire		III	Kommunaar		1.15.30
20.	Lensment, Helmi		III	Kommunaar		1.15.30

N-V

1.	Neeme, Silvia		I				30 p.
2.	Kiisk, Ülle			KEK			24 p.
3.	Kallas, Marju			T/k Säde		21 p.
4.	Talv, Taimi			Pärnu IAK		21 p.
5.	Saal, Eve			Haridus			21 p.
6.	Pulk, Sirje			Metsamajand		15 p.
7.	Kiviselg, Harju			Metsamajand		15 p.
8.	Reeder, Aino			Linakombinaat		9 p.
9.	Vilgats, Ester			Linakombinaat		9 p.
10.	Nigul, Lehte			Linakombinaat		9 p.
11.	Luigend, Piret			Linakombinaat		9 p.
12.	Lilles, Mare			I Lasteaed		9 p.
13.	Hiienurm, Marika		I Lasteaed		9 p.
14.	Laaneväli, Ingrid		I Lasteaed		9 p.
15.	Ivanova, Ksenja			I Lasteaed		9 p.
16.	Kuldsaar, Sirje			I Lasteaed		9 p.
17.	Jürgens, Juta			I Lasteaed		9 p.
18.	Orula, Vaike			Haridus			6 p.
19.	Reisterg, Laine			Haridus			6 p.
20.	Viilo, Leili			Haridus			6 p.

M-I

1.	Tali, Tiit		I	Sindi KK		1.09.35
2.	Naðatõrkin, Viktor	I	TREV-1			1.13.30
3.	Perner, Arnold		I	Audru			1.17.20
4.	Kiisler, Rein		I	Audru			1.21.05
5.	Uusna, Ain		I	KEK			1.24.47
6.	Rätsep, Paul		I	PMK			1.25.50
7.	Palu, Peeter		I	KEK			1.29.40
8.	Padjus, Toomas		I	REV			1.30.35
9.	Talinurm, Enn		I	TREV-1			1.32.00
10.	Lepp, Johannes		I	PMT			1.33.15
11.	Kuusemäe, Koit		I	PMT			1.39.20
12.	Kolk, Veljo		I	Sindi KK		aeg puudub

M-II

1.	Neeme, Priit		II	Linakombinaat		1.00.30
2.	Mägi, Ants		II	Pärnu EPT		1.04.05
3.	Kasemets, Toomas	II	Tõstamaa		1.07.45
4.	Randmaa, Urv		II	Pärnu II KK		1.10.05
5.	Türk, Mati		II	Metsakombinaat		1.32.15
6.	Talviste, Heigo		II	EKE			aeg puudub
7.	Martinson, Juhan	II	Säde			aeg puudub
8.	Osila, Leonhard		II	KEK			aeg puudub

M-III

1.	Avisto, Kalev		III	REV			0.34.35
2.	Laur, Hendrik		III	Kilingi-Nõmme		0.35.00
3.	Eilard, Raimo		III	Pärnu EPT		0.36.20
4.	Laasme, Kalle		III	KEK			0.38._0
5.	Koppel, Kalle		III	Pärnu I KK		0.39.35
6.	Kaljula, Ülo		III	Kommunaar		0.39.35
7.	Ransberg, Raul		III	Metsakombinaat		0.40.25
8.	Laurits, Väino		III	Kommunaar		0.40.55
9.	Ojaste, Kalle		III	REV			0.40.55
10.	Tomson, Aarne		III	Kilingi-Nõmme		0.42.15
11.	Tults, Elbert		III	Sindi KK		0.47.20
12.	Hindreus, Tiit		III	Pärnu I KK		0.52.30
13.	Kivisild, Sulev		III	Kalakombinaat		1.01.00
14.	Järvemaa, Toivo		III	Kalakombinaat		1.01.00
15.	Reimann, Enn		III	Kalakombinaat		1.01.00
16.	Tamm, Mart		III	Piimakombinaat		1.03.30
17.	Adams, Ago		III	Piimakombinaat		1.03.30
18.	Tamm, Jüri		III	Piimakombinaat		1.03.30
19.	Raudsepp, Raigo		III	Piimakombinaat		1.28.10
20.	Volkov, Viktor		III	Audru Karusloomakasvat.	katkestas

M-40

1.	Allik, Alfred			PMT			0.47.22
2.	Valgepea, Karl		I	Kohtla kaevandus	0.55.00
3.	Nõmmik, Olev			Masinatehas		1.01.20

M-13

1.	Talts, Andres			Sauga 8-kl kool		0.42.30
2.	Kaur, Alar			Sauga 8-kl kool		0.47.12

M-V

1.	Jõgi, Paul		I	Tarbijate Kooperatiiv	42 p.
2.	Guzelin, Leonid			PMT			38 p.
3.	Mägi, Richard			I Lasteaed		9 p.
4.	Traks, Evald			Haridus			6 p.
5.	Viilo, Toomas			Haridus			6 p.
6.	Priks, Ago			Kohtla kaevandus	3 p.

Perekonnad

1.	Ruukel, Julika			Kilingi-Nõmme NMM	24 p.
2.	Lepp, Heli			PLK			15 p.
	Lepp, Tõnu
	Lepp, Andres