Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
13. Kõpu 07.09.1978

Korraldaja: Kommunaalettevõtete Kombinaat
Rajameister: Paul Jõgi


Jrk	Võistleja		Järk	Kollektiiv		Tulemus

N-I (5,2 km 8 KP)

1.	Palu, Ilme		MK	EKE Projekt		0.57.13
2.	Lepp, Heli		I	PLK			1.06.55
3.	Schenk, Tiina		I	Pärnu II KK		1.10.00

N-II (4,4 km 6 KP)

1.	Tohv, Helle		II	REV			0.48.50
2.	Vesmes, Sirje		II	PMT			1.06.40

M-III (2,2 km 4 KP)

1.	Rand, Saima		II	REV			0.47.40
2.-9.	Põlluste, Lea		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Toimet, Hilja		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Jakobson, Vanda		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Lüdig, Evi		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Maidlas, Selma		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Heinla, Laivi		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Kostrova, Radja		-	Pioneeride Maja		1.03.05
2.-9.	Kõrre, Evi		-	Pioneeride Maja		1.03.05

N-V (kontrollaeg 1.00.00)

1.	Neeme, Silvia		I	Kalev			30 p.	0.43.45	30 p.
2.	Saal, Eve			Haridustöötajad		21 p.	0.53.20	21 p.
3.	Vihast, Karin			Kommunaar		15 p.	0.37.50	15 p.
4.	Lensment, Helvi			Kommunaar		15 p.	0.37.50	15 p.
5.	Tohv, Eda			Kommunaar		15 p.	0.37.50	15 p.
6.-8.	Rutov, Laine			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
6.-8.	Adamson, Valve			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
6.-8.	Sirgla, Lia			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Kallas, Mare			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Künnapuu, Ellen			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Menšikov, Õie			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Raid, Elle			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Kuuse, Silvia			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Sõber, Maie			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
9.-15.	Kasela, Astrid			Kalakombinaat		21 p.	1.11.55	9 p.
16.	Lapp, Liivia			Haridustöötajad		9 p.	1.04.10	4 p.
17.-19.	Põldsam, Ülle			Haridustöötajad		9 p.	1.05.10	3 p.
17.-19.	Roos, R				Haridustöötajad		9 p.	1.05.10	3 p.
17.-19.	Eriste, Maimu			Haridustöötajad		9 p.	1.05.10	3 p.
20.	Soorm, Viive			Haridustöötajad		9 p.	1.06.10	2 p.
21.	Rapp, Aime			Haridustöötajad		9 p.	1.07.10	1 p.
22.	Lume, Ellen			Haridustöötajad		9 p.	1.08.10	0 p.

M-I (8,5 km 10 KP)

1.	Tali, Tiit		MK	Sindi KK		0.55.45
2.	Našatõrkin, Viktor	I	TREV-1			0.58.40
3.	Leesmäe, Jüri		I	EPT			1.01.49
4.	Soomann, Värdi		MK	TPI			1.02.45
5.	Kuusemäe, Koit		I	PMT			1.17.17
6.	Kiisler, Rein		I	Audru sovhoos		1.21.48
7.	Rätsep, Paul		I	PMK			1.26.15

M-II (5,2 km 8 KP)

1.	Neeme, Priit		I	PLK			0.46.55
2.	Laasme, Kalle		II	KEK			0.47.40
3.	Kivisild, Sulev		-	Kalakombinaat		0.52.45
4.	Ennok, Gennadi		-	Dünamo			1.39.05

M-III (4,3 km 5 KP)

1.	Hindreus, Tiit			Pärnu I KK		0.38.59
2.	Adams, Ago			Piimakombinaat		0.38.55
3.	Suursaar, Ülo			Pärnu II KK		0.39.15
4.	Tomson, Raivo			Pärnu I KK		0.43.50
5.	Vilipere, Vello			Haridustöötajad		0.55.55
6.	Hännile, Urmas			Haridustöötajad		0.56.05

M-40 (4,4 km 6 KP)

1.	Allik, Alfred			PMT			0.37.05
2.	Nõmmik, Olev			PMT			0.59.10

M-13 (4,3 km 5 KP)

1.	Talts, Andres		N-I	Sauga 8-kl kool		0.42.15
2.-5.	Abe, Andres			Pioneeride Maja		1.03.05
2.-5.	Kommer, Asso			Pioneeride Maja		1.03.05
2.-5.	Jaanoste, Raigo			Pioneeride Maja		1.03.05
2.-5.	Körre, Olavi			Pioneeride Maja		1.03.05

Perekonnad

1.	Kallas, Marju			T/k Säde		21 p.	0.52.35	21 p.
	Kallas, Karol
2.	Jõearu, Maarika			Haridustöötajad		9 p.	0.20.55	9 p.
	Jõearu, Annely
3.	Reinla, Malle			Haridustöötajad		9 p.	0.20.55	9 p.
	Reinla, Kadi

M-V (max 8,8 km 17 KP)

1.	Nõmm, Lembi		MK	Kalevipoeg		51 p.	1.01.05	49 p.
2.	Kopli, Toomas		I	KEK			42 p.	0.59.30	42 p.
3.	Jõgi, Jüri		I	Pärnu Kalur		39 p.	0.59.24	39 p.
4.	Laurits, Väino		-	Kommunaar		33 p.	1.03.05	29 p.
5.	Link, Arno		-	Kalakombinaat		27 p.	0.53.55	27 p.
6.	Reimann, Enn		-	Kalakombinaat		27 p.	0.53.55	27 p.
7.	Järvmaa, Toivo		-	Kalakombinaat		24 p.	0.40.15	24 p.
8.	Helmar, Juhan		-	Kalakombinaat		33 p.	1.14.40	18 p.
9.	Hook, Endel		-	KEK			12 p.	1.05.00	7 p.
10.	Pilt, Mati		-	REV			3 p.	0.05.34	3 p.
11.	Pirsko, Enn		-	REV			3 p.	0.05.34	3 p.
12.	Menšikov, Sergei	-	Haridustöötajad		9 p.	1.05.10	3 p.
13.	Kurumets, Paul		-	Pioneeride Maja		6 p.	1.03.05	2 p.