Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
8. Tõstamaa 03.07.1986

Korraldaja: Pärnu EPT
Rajameister: Aleksander Võsanurm
Peakohtunik: Heidi Ahman
Sekretär: Heino Peterson

N-I

1.	Tohv, Merike		Mistra		0.48.32	
2.	Nael, Ilmi		KEK		0.55.33	
3.	Kapsta, Maret		Audru sovhoos	1.07.56	
4.	Pilt, Marika		REV		1.19.22	

N-II

1.	Arumäe, Imbi		ATP 7		0.48.37	
2.	Kais, Maie		RSN TK		1.03.58	
3.	Peterson, Sigrid	Auto		1.08.05	
4.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur	1.17.15	
5.	Ruul, Ilme		EKE Projekt	1.21.42	

N-III

1.	Sauga, Aino		Kalakombinaat	1.01.56	
2.	Sellin, Tiina		Audru Karusl.	1.02.00	
3.	Lehisk, Mare		Viisnurk	1.16.26	
4-5.	Tamme, Evi		ATB 7		1.37.01	
4-5.	Bender, Epp		Leivakombinaat	1.37.01	

N-15

1.	Kodasma, Kaie		PKS		0.59.20	
2.	Morozova, Anne-Ly	Pärnu IV KK	1.41.23	

N-13

1.	Kiisler, Anne		Audru KK	1.40.05	
2-3.	Kiisler, Kaire		Puka KK		1.40.10	
2-3.	Seil, Helen		Audru KK	1.40.10	
4.	Käsper, Marge		Pärnu IV KK	1.50.23	
5.	Tõniste, Heivi		Pärnu I KK	katkestas	

N-V

1.	Bärlin, Piret		Leivakombinaat 	0.57.24 8KP 	24 palli
2.	Sisask, Viive		EKE Projekt 	1.08.20 7KP 	12 palli
3-4.	Saks, Ella		ATP		1.13.30 7KP 	2 palli
3-4.	Tammeleht, Maire	ATP		1.18.30 7KP 	2 palli
5.	Peterson, Merle		Pärnu IV KK 	1.32.02	5KP 	0 palli	

M-I

1.	Leesmäe, Jüri		EKE Projekt	0.58.23	
2.	Maate, Annes		Pärnu Kalur	1.03.05	
3.	Valter, Jaak		ATB 7		1.05.15	
4.	Osila, Leonhard		KEK		1.18.33	
5.	Kiisler, Rein		Audru sovhoos	1.22.54	
6.	Tuisk, Väino		Internaatkool	1.27.12	
7.	Arumäe, Jaan		AB 7		1.28.03	
8.	Pilt, Mati		REV		1.30.42	
9.	Hunt, Kalev		KEK		1.34.08	

M-II

1.	Lilienthal, Leitmar	Auto		1.16.40	
2.	Vahemets, Villu		REV		1.17.28	
3.	Paut, Enn		IAK		1.20.38	
4.	Rooba, Kuido		Mistra		1.21.46	
5.	Talviste, Heigo		REI		1.26.43	
6.	Hirs, Jüri		Auto		1.34.05	
7.	Mõistus, Allan		EKE Projekt	1.37.12	
8.	Eimre, Rein		IAK		1.54.22	

M-III

1.	Martinson, Juhan	Masinatehas	0.52.37	
2	Unt, Ago		PKS		0.59.20	
3.	Kiisler, Tarmo		Audru KK	1.02.06	
4.	Õnnik, Jaanus		PKS		1.08.12	
5.	Ruul, Rünno		Pärnu II KK	1.15.31	

M-13

1.	Nõmm, Andre		Auto		0.56.05	
2.	Proover, Gunnar		Pärnu IV KK	0.57.05	
3.	Aksen, Arved		Auto		1.01.15	
4.	Metsar, Allan		Pärnu I KK	1.15.49	
5.	Okas, Leho		Pärnu II KK	1.24.12	
6.	Kask, Urmas		Pärnu V-8kl.k	1.24.53	

M-15

1.	Hannus, Jaak		Auto		0.43.45	
2.	Mittenbritt, Taimar	P-Jaagupi KK	0.44.08	

M-17

1.	Leesmäe, Andres		Pärnu I KK	1.17.13	
2.	Elmeste, Peep		Pärnu II KK	1.20.40	
3.	Männikus, Andres	TST		1.29.05	

M-40

1.	Nõmm, Lembi		Pärnu Kalur	1.11.23	
2.	Kopli, Toomas		KEK		1.13.13	
3.	Neeme, Priit		PLK		1.19.15	
4.	Kuusemäe, Koit		Masinatehas	1.23.00	
5.	Leemet, Aasar		REV		1.25.12	
6.	Uusna, Ain		KEK		1.25.27	
7.	Lumiste, Ilmar		KEK		1.28.53	
8.	Türk, Mati		PMK		1.54.00	
9.	Künnapas, Märt		EKE Projekt	2.08.42	

M-45

1.	Mesila, R.		Kooperaator	0.46.02	
2.	Põlluäär, Heino		Keskasutused	0.49.47	
3.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur	0.56.37	
4.	Saar, Ilmar		Audru sovhoos	0.58.26	
5.	Viikmaa, Uno		PLK		1.04.00	

M-V

1.	Virula, Heino		PLK 		1.20.58	14KP	41 palli
2.	Soomann, Värdi		IKA 		1.10.37	13KP	39 palli
3.	Ormisson, Viktor 	KEK 		1.15.16	13KP	39 palli
4.	Vaher, Sander		PLK 		1.23.20	11KP	29 palli
5.	Nõmm, Heldor		PLK 		1.23.25	11KP	29 palli
6	Mänd, Urmas		PLK 		1.24.12	11KP	28 palli
7.	Haav, Ivo		Pärnu I KK 	1.19.33	8KP	24 palli
8.	Sprenk, Jüri		IAK 		1.31.40	12KP	24 palli
9.	Okaste, Kalle		REV 		1.20.24	8KP	23 palli
10-11.	Kärpuk, Andrus 		ATP 		1.21.50	8KP	22 palli
10-11.	Hüüdma, Vello 		ATP 		1.21.50	8KP	22 palli
12	Puidet, Toomas		AB 7 		0.59.53	7KP	21 palli
13.	Prilling, Ahti		ATP 		1.22.02	8KP	21 palli
14.	Ojaste, Kaido		Pärnu I KK	katkestas	

Perekonnad			

1.	Peterson, Kristel, Heino	Auto 	1.16.17	9 KP	27 palli
2.	Vaher, Vallo, Anne		KEK 	1.01.08	4 KP	12 palli