Pärnumaa orienteerumisneljapäevak
7. Valgerand 22.0x.1989

Korraldaja: ETKVL Auto
Rajameister: Heino Peterson
Peakohtunik: Heino Peterson

N-10

1.	Kalmer, Katrin		Pärnu IV KK		0.32,07			
2.	Maate, Siret		Pärnu IV KK		0.41,10			
3.	Maate, Gerli		Pärnu IV KK		0.41,26			

N-13

1.	Kopli, Anneli		Pärnu IV KK		0.54,33			

N-21A

1.	Tohv, Merike		Mistra			0.47,33			
2.	Mäesalu, Margit		Pärnu IV KK		0.51,26			
3.	Nael, Ilmi		EKE Projekt		0.52,18			
4.	Kodasma, Kaie		PKS			0.56,45			
5.	Kapsta, Maret		Audru Sovhoos		0.58,33			
6.	Morozova, Anne-Ly	Pärnu IV KK		1.00,17			
7.	Alberg, Imbi		Moeateljee		1.01,09			
8.	Pilt, Marika		REV			1.01,16			
9.	Rand, Saima		Kalakombonat		1.12,23			
10.	Soomann, Helve		K-Nõmme NMM		1.13,43			

N-21B

1.	Käsper, Marge		Pärnu IV KK		0.41,22			
2.	Merila, Terje		Pärnu IV KK		0.46,10			
3.	Pavlova, Lidia		Pärnu IV KK		0.52,27			
4.	Mändla, Mirje		Pärnu IV KK		0.54,30			
5.	Ilves, Lia		Sindi vabrik		0.58,58			
6.	Tohv, Ilvi		EKÜ			1.02,25			

H-35

1.	Loide, Tiina		Pärnu Kalur		1.09,06		
2.	Sauga, Aino		Kalakombinaat		1.17,38		

NV

1.	Loime, Ingrid		REV 			1.10,44	10 KP=30-11= 19 palli		
2.	Miidla, Helju		Tootsi 			0.46,30	6 KP=18 palli		
3.	Allik, Ulvi		JAK 			0.48,35	6 KP=18 palli		
4.	Pulk, Ülle		Kaub.val. 		1.00,40	6 KP=18-1=17 palli		
5.	Tinkus, Daisi		Auto 			1.01,26	6 KP=18-2=16 palli		

M-10

1.	Kopli, Tarmo		Pärnu IV KK		0.30,52		
2.	Liblik, Raino		K-Nõmme NMM		0.31,39		

M-13

1.	Luik, Sulev		Viljandi V kk		0.53,43		
2-3.	Kurtsev, Alari		Pärnu II KK		1.00,30		
2-3.	Kasemets, Margus	Pärnu II KK		1.00,30		
4.	Harjaks, Tõnis		Pärnu IV KK		1.06,04		
5.	Tammer, Toomas		Pootsi 9.kl kool	1.23,37		
6.	Lilienthal, Lehar	Auto			1.33,01		
7.	Kasemets, Andres	Auto			1.33,03		

M-15

1.	Nõmm, Andre		Auto			0.31,00		
2.	Vask, Veljo		Auto			0.49,42		
3.	Tammer, Meelis		Auto			1.02,30		

M-17

1.	Põlluäär, Peep		13. KKK			0.58,33		

M-40

1.	Kopli, Toomas		KEK			0.33,00		
2.	Alloja, Endel		KEK			0.41,45		
3.	Virula, Heino		PLK			0.46,45		
4.	Eimre, Rein		IAK			0.54,43		
5.	Kasemets, Sulev		Auto			0.57,16		

M-45

1.	Laasme, Kalle		KEK			0.41,40		
2.	Kiisler, Rein		Audru Sovhoos		0.45,18		
3.	Allik, Alfred		Pärnu Kalur		0.47.43		
4.	Uusna, Ain		KEK			0.47,54		
5.	Künnapas, Märt		EKE Projekt		0.49,21		
6.	Rätsep, Peeter		Tootsi			0.53,40		

MV

1.	Kangur, Ants		Pärnu TK ÜTE		1.17,42	16 KP=43 palli		
2.	Kallasmaa, Kulno	IAK			1.25,40	16 KP=48-6=42 palli		
3.	Põlluäär, Heino		KEK			1.22,40	13 KP=39-3=36 		
4.	Leemet, Aasar		REV			1.10,41	10 KP=30 palli		
5.	Ransberg, Raul		Sindi KK		1.11,10	9 KP=27 palli		
6.	Mõistus, Allan		EKE Projekt		0.34,15	7 KP=21 palli		
7.	Viikmaa, Uno		PLK			0.52,58	7 KP=21 palli		
8.	Puidet, Asso		Pärnu II KK		1.02,51	5 KP=15 palli		

M-21A

1.	Ormisson, Viktor	TREV-1			0.46,42			
2.	Maate, Annes		Pärnu Kalur		0.47,51			
3.	Leesmäe, Jüri		EKE Projekt		0.50,38			
4.	Arumäe, Jaan		Autobaas 7		0.53,32			
5.	Männik, Villu		Tootsi			0.53,49			
6.	Penu, Erkki		13 KKK			0.55,38			
7.	Nõmm, Erich		Audru Sovhoos		0.56,50			
8.	Pilt, Mati		REV			0.57,45			
9.	Soomann, Värdi		Tihemetsa		0.59,43			

M-21B

1.	Sprenk, Jüri		IAK			0.44,58			
2.	Liblik, Ülo		K-Nõmme			0.45,07			
3.	Lilienthal, Leitmar 	Auto			0.45,28			
4.	Paut, Enn		IAK			0.45,50			
5.	Randmaa, Uku		Pärnu EEK		0.45,58			
6.	Viikmaa, Indrek		Pärnu I KK		0.46,19			
7.	Penu, Edmond		Viisnurk		0.47,06			
8.	Nõmm, Lembi		Pärnu Kalur		0.47,35			
9.	Arro, Urmas		KEK			0.48,15			
10.	Tuude, Sulev		Piimakombinaat		0.50,22			
11.	Kanniste, Jaak		TREV-1			0.50,24			
12.	Kask, Urmas		KEK			0.52,55			
13.	Unt, Ago		PKS			0.53,42			
14.	Puidet, Enno		IAK			0.55,20			
15.	Vapper, Jaak		TREV-1			0.55,35			
16. 	Talviste, Heigo		REJ			1.04,00				
17. 	Kask, Aksel		Tootsi			1.04,27				
18. 	Kasemets, Neeme		Auto			katkestas				

M-21C

1. 	Paalmäe, Raivo		Auto			1.17,39				

Perekond

1. 	Nõmm Heldur, Agnes				1.01,36 8KP=24-2=22 palli			
2. 	Leok Helve					0.59,09 6KP=18 palli