Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 03.06.1999
Koht: 6. Leemeti
Korraldaja: OK West
Rajameister: Aleksander Võsanurm

RADA: Mehed & Naised 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Jüri Leesme		H45 	00.45.10	98			
2)	Peeter Kangur		H21	00.45.10	98			
3)	Edmond Penu		H21	00.46.36	92			
4)	Erkki Penu		H21	00.47.38	89			
5)	Sulev Tuude		H40	00.53.22	77			
6)	Olavi Loo		H21	01.06.40	59			
7)	Joe Lepp		H21	01.12.00	53			
8)	Maret Vaher		D21	01.32.10	38			

RADA: Mehed & Naised 2						
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Endel Alloja		H50	00.44.50	80			
2)	Mati Pilt		H45	00.45.20	78			
3)	Kalev Hunt		H45	00.46.00	76			
4)	Tarmo Roos		H14	00.53.22	64			
5)	Arnold Perner		H50	00.53.50	62			
6)	Märt Künnapas		H50 	00.54.25	61			
7)	Kaido Kivistik		H21	00.56.50	57			
8)	Ralf Gordon		H50	01.00.00	52			
9)	Aivar Koppas		H16	01.04.20	47			
10)	Heino Peterson		H60	01.08.00	43			
11)	Ando Stimmer		H21	01.11.45	39			
12)	Sulev Kasemets		H40	01.20.15	32			
								
RADA: Mehed & Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Terje Merila		D21	00.30.00	65		
2)	Janek Pinta		H21	00.33.50	56		
3)	Urmas Org		H40	00.34.35	54		
4)	Marje Pilt		D21	00.42.00	43		
5)	Ilme Palu		D50	00.44.35	39		
6)	Viive Sisask		D50	00.47.10	36		
7)	Karl Valgepea		H60	00.50.20	32		
8)	Ilmar Lumiste		H50	00.51.30	30		
9)	Marika Pilt		D35	00.51.45	29		
10)	Lia Ilves		D35	01.01.36	21		
11)	Ilmi Nael		D50	01.22.42	12		

RADA: Mehed & Naised 4						
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Alo Tomson		H12	00.28.24	50		
2)	Timo Roos		H12	00.32.20	43		
3)	Merilin Palu		D14	00.38.00	35		
4)	Marten Palu		H12	00.38.32	34		
5)	Aljoða Malinovski	H10	00.39.12	32		
6)	perek. Leetsar		H10	00.46.50	25		
7)	Triin Kangur		D12	00.51.00	21		
8)	Taavi Tammik		H10	00.59.30	16		
9)	Eeri Tammik		H50	00.59.30	16		
10)	Jüri Looring		H10	01.02.23	13		
11)	Merle Looring		D21	01.02.23	13		
12)	perek. Stimmer		D10	01.13.00	7