Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 10.06.1999
Koht: 7. Jõulumäe
Korraldaja: OK West
Rajameister: Olavi Loo

RADA: Mehed & Naised 1						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Marek Nõmm		H21 	00.36.02	100			
2)	Vallo Vaher		H21 	00.37.05	98			
3)	Maret Vaher		D21 	00.42.15	84			
4)	Peeter Kangur		H21 	00.43.05	82			
5)	Andres Vaher		H21 	00.44.32	78			
6)	Erkki Penu		H21 	00.49.14	69			
7)	Edmond Penu		H21 	00.50.17	66			
8)	Jaak Hannus		H21 	00.51.10	64			
9)	Veljo Vask		H21 	00.53.49	59			
10)	Remo Salupld		H21 	00.55.31	56			
11)	Joe Lepp		H21 	00.59.24	50			
12)	Mait Müürisepp		H21 	01.01.57	47			
13)	Peeter Loorents		H21 	01.03.15	44			
14)	Alar Palk		H21 	01.05.55	41			
15)	Andrus Siig		H21 	01.09.16	37			
16)	Marek Rosenberg		H21 	01.24.14	27			
17)	Harri Mäesalu		H21 	01.30.58	22			
18)	Meelis Eelmaa		H21 	01.30.58	22			

RADA: Mehed & Naised 2

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Sulev Tuude		H40 	00.36.01	80			
2)	Ragnar Kruusla		H14 	00.37.25	78			
3)	Viktor Ormisson		H45 	00.37.49	76			
4)	Tarmo Roos		H14 	00.40.06	70			
5)	Jaak Kanniste		H35 	00.40.29	68			
6)	Terje Merila		D21 	00.40.58	66			
7)	Kalev Hunt		H45 	00.40.59	65			
8)	Marje Pilt		D21 	00.41.10	64			
9)	Urmas Org		H40 	00.42.48	60			
10)	Sulev Kasemets		H40 	00.44.06	57			
11)	Endel Kaas		H40 	00.47.23	51			
12)	Anne-Ly Viikmaa		D21 	00.49.44	47			
13)	Ilmi Nael		D50 	00.51.01	44			
14)	Kaie Kodasmaa		D21 	00.53.14	41			
15)	Merike Tohv		D21 	00.57.07	36			
16)	Ilvi Vare		D21 	00.59.59	32			
17)	Kaja Traks		D21 	01.14.38	22			
18)	Kirt Somelar		D21 	02.05.47	5			
19)	Kairi Kuur		D21 	02.05.47	5			
20)	Aavo Vaan		H40 	02.07.24	5			

RADA: Mehed & Naised 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Aivar Koppas		H16	00.28.17	65		
2)	Lembi Nõmm		H50	00.30.57	61		
3)	Ain Uusna		H50	00.31.43	58		
4)	Arnold Perner		H50	00.31.50	57		
5)	Rein Kiisler		H50	00.35.10	50		
6)	Jüri Leesmäe		H45 	00.35.27	48		
7)	Marika Pilt		D35	00.36.39	46		
8)	Elle Tedre		D35	00.36.50	44		
9)	Karl Valgepea		H60	00.37.20	42		
10)	Argo Kaelep		H16	00.37.23	41		
11)	Hans Sepp		H16	00.46.54	30		
12)	Juulika Ruukel		D35	00.48.53	27		
13)	Triin Ruukel		D14	00.49.02	26		
14)	Liina Rauk		D14	00.49.04	24		
15)	Kaido Kohv		H16	00.50.10	22		
16)	Viive Sisask		D50	00.52.01	20		
17)	Kaja Nõlvak		D35	01.01.26	13		
18)	Toivo Nõlvak		H12	01.01.26	13		
19)	Enrico Järva		H12	01.09.40	7		
20)	Koija Filippov		H14	01.11.16	6		
21)	Reet Filippova		D35	01.14.25	5		
22)	Merit Kaelep		D14	01.17.20	5		
23)	Erko Oidersalu		H16	01.17.21	5		
24)	Anu Martson		D16	01.17.22	5		
25)	Tea Vallimäe		D16	01.32.30	5		
26)	Reemo Muhu		H16	01.39.27	5		
27)	Egert Pilliroog		H14	01.39.29	5		
28)	Karto Mägi		H12	01.40.55	5		
29)	Kauri Mägi		H12	01.40.55	5		
30)	Kristiina Joao		D21	02.05.48	5		

RADA: Mehed & Naised 4							
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Triin Kangur		D12	00.27.43	45		
2)	Perek. Looring		D21	00.34.04	34		
3)	Perek. Tammik		H21	00.48.45	20		
4)	Holger Kruusla		H10	01.05.32	11		
5)	Vegard Kruusla		H10	01.06.01	6