Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 17.06.1999
Koht: 8. Valgerand
Korraldaja: OK West
Rajameister: Heino Peterson, Leitmar Lilienthal
								
RADA: Mehed & Naised 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Veljo Vask		H21 	00.51.40	100					
2)	Jüri Leesmäe		H45 	00.52.01	98					
3)	Peeter Kangur		H21 	00.54.30	93					
4)	Maret Vaher		D21 	00.59.11	84					
5)	Kart Somelar		H21 	01.00.40	81					
6)	Erkki Penu		H21 	01.01.37	78					
V)	Sulev Tuude		H40 	01.04.02	74					
8)	Ando Stimmer		H21 	01.22.20	55					
9)	Jüri Kobin		H40 	01.23.44	53					
10)	Teet Pruuli		H21 	01.33.02	45					
11)	Mait Müürisepp		H21 	01.36.01	42					

RADA: Mehed & Naised 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Annemari Maddison	H45 	00.51.26	76					
2)	Jaak Kanniste		H35 	00.52.17	73					
3)	Ralf Gordon		H50 	00.55.46	66					
4)	Kaido Kivistik		H21 	01.04.16	55					
5)	Ain Uusna		H60 	01.05.57	51					
6)	Rein Kiisler		H50 	01.10.19	46					

RADA: Mehed & Naised 3						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)    	Marek Nõmm 		H21 	00.25.48 	65 
2)    	Janek Leppnurm 		H21 	00.30.43 	55 
3)    	Tarmo Roos 		H14 	00.32.48 	50 
4)    	Marje Pilt 		D21 	00.33.23 	48 
5)    	Lembi Nõmm 		H50 	00.34.10 	46 
6)    	Märt Künnapas 		H50 	00.34.53 	44 
7)    	Sulev Kasemets 		H40 	00.35.05 	43 
8)    	Urmas Org 		H40 	00.37.11 	39 
9)    	Ilmi Nael 		D50 	00.39.51 	34 
10)    	Marika Pilt 		D35 	00.39.56 	33 
11)    	Leho Okas 		H21 	00.41.53 	30 
12)    	Eve Biletova 		D21 	00.44.26 	27 
13)    	Ilmar Lumiste 		H60 	00.46.52 	23 
14)    	Viive Sisask 		D50 	00.47.00 	22 
15)    	Merilin Palu 		D14 	00.51.40 	18 
16)    	Tiina Loide 		D35 	00.53.45 	15 
17)    	Rene Einmann 		H21 	00.54.00 	14 
18)    	Kaire Vinkel 		D21 	00.54.59 	12 
19)    	Ilme Palu 		D50 	00.55.20 	11 
20)    	Toivo Nõlvak 		H12 	00.59.25 	8 
21)    	Kaja Nõlvak 		D35 	01.00.36 	6								

RADA: Mehed & Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1) 	Timo Roos 		H12 	00.26.33 	5