Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 29.07.1999
Koht: 12. Metsaküla
Korraldaja: OK West, SK Jõulu
Rajameister: Mati Pilt

RADA: Mehed & Naised 1
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Erkki Penu		H21	01.07.34	97			
2)	Viktor Ormisson		H45	01.08.57	94			
3)	Peeter Kangur		H21	01.10.36	90			
4)	Margus Hallik		H21	01.11.57	86			
5)	Sulev Tuude		H40	01.13.20	83			
6)	Edmond Penu		H21	01.15.39	79			
7)	Meelis Zimmermann	H21	01.17.05	75			
							
RADA: Mehed & Naised 2						
	
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Jüri Leesmäe		H45	30.54.10	80			
2)	Leho Okas		H21	00.54.43	79			
3)	Kalev Hunt		H45	00.56.25	76			
4)	Ragnar Kruusla		H14	01.01.13	69			
5)	Arnold Perner		H50	01.02.21	66			
6)	Märt Künnapas		H50	Dl.03.55	63			
7)	Veljo Vask		H21	01.05.03	61			
8)	Lembi Nõmm		H50	01.05.50	59			
9)	Ralf Gordon		H50	01.06.18	58			
10)	Raul Allikivi		H21	01.09.17	54			
11)	Peep Koppel		H50	01.12.13	50			
12)	Jaak Kanniste		H35	01.14.22	47			
13)	Ain Uusna		H60	01.16.15	44			
14)	Heino Peterson		H60	01.16.36	43			
15)	Rein Kiisler		H50	01.24.32	36			
16)	Ando Stimmer		H21	01.27.09	34			
								
RADA: Mehed & Naised 3
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Jaanus Teppan		H21	00.37.53	65				
2)	Tarmo Roos		H14	00.40.58	62				
3)	V. Teppan		H14	00.42.32	58				
4)	M. Otsus		H14	00.42.32	58				
5)	Kaspar Kokk		H16	00.42.33	56				
6)	Jaak Teppan		H16	00.44.34	52				
7)	Kaja Traks		D21	00.46.01	49				
8)	Hr Kummel Otsus		H21	00.47.02	47				
9)	Janek Pinta		H21	00.48.33	44				
10)	Allar Kivil		H21	00.51.36	40				
11)	Sulev Kasemets		H40	00.53.00	37				
12)	Terje Merila		D21	00.54.17	35				
13)	Urmas Org		H40	00.55.50	32				
14)	Marika Pilt		D35	00.58.35	29				
15)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.59.17	28				
16)	Agris Ambos		D21	01.04.43	23				
17)	Viive Sisask		D50	01.06.08	21				
18)	Triin Ruukel		D14	01.10.41	17				
19)	Juulika Ruukel		D35	01.10.49	16				
20)	Tiina Loide		D35	01.10.54	15				
21)	Hr. Arujõe		H21	01.21.52	9				
22)	Hr. Tasa		H21	01.21.52	9				
23)	Kaire Vinkel		D21	01.26.35	5				
24)	Eve Biletova		D21	01.26.35	5				
25)	Marge  Kreete		D14	01.29.47	5				
26)	Vään Taivere		D14 	01.29.47	5				
27)	Eneli Kaarna		D21	01.33.40	5				
28)	Tiina Arujõe		D21	01.33.40	5				
29)	Kristjan Lillemets	H14	01.36.50	5				

RADA: Mehed & Naised 4
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Holger Kruusla		H10	00.22.52	49				
2)	Janno Leomar		H10	00.25.15	43				
3)	Gerli Viikmaa		D10	00.51.36	19				
4)	Ivar Hunt		H12	00.59.03	15				
5)	Kaja, Karmen Stimmer 	P	01.01.15	13				
6)	Vegard Kruusla		H10	01.02.38	11				
7)	Katrin Vinkel		D10	01.10.52	8				
8)	Veiko Vinkel		H10	01.12.25	6				
9)	Kristiina Vinkel	D10	01.12.25	6