Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 26.08.1999
Koht: 15. Potsepa
Korraldaja: OK West, SK Jõulu
Rajameister: Lembi Nõmm

RADA: Mehed & Naised 1						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Peeter Kangur		H21	00.57.05	96				
2)	Jüri Leesmäe		H45	00.59.37	90				
3)	Sulev Tuude		H40	01.04.27	81				
4)	Maret Vaher		D21	01.04.33	79				
5)	Edmond Penu		H21	01.11.29	69				
6)	Erkki Penu		H21	01.14.30	64				

RADA: Mehed & Naised 2						

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Sander Vaher		H14	00.58.14	80				
2)	Leho Okas		H21	00.59.06	77				
3)	Jaak Kanniste		H35	01.00.20	74				
4)	Ralf Gordon		H50	01.00.44	73				
5)	Veljo Vask		H21	01.01.03	71				
6)	Märt Künnapas		H50 	01.02.13	69				
7)	Ragnar Kruusla		H14	01.03.01	67				
8)	Kalev Hunt		H45	01.b7.45	60				
9)	Aivar Koppas		H16	01.13.10	54				
10)	Kaja Traks		D21	01.14.23	52				

RADA: Mehed & Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Terje Merila		D21	00.27.25	65				
2)	Tarmo Roos		H14	00.32.58	54				
3)	Sulev Kasemets		H40	00.34.10	51				
4)	Marje Pilt		D21	00.35.15	48				
5)	Remo Salupõld		H21	00.35.58	46				
6)	Viive Sisask		D50	00.41.00	39				
7)	Ilmi Nael		D50	00.41.15	37				
8)	Heino Peterson		H60	00.42.07	35				
9)	Merilin Palu		D16	00.43.00	33				
10)	Marten Palu		H12	00.43.03	32				
11)	Urmas Org		H40	00.44.09	30				
12)	Ilme Ruul		D50	00.45.10	28				
13)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.52.03	21				
14)	Marika Pilt		D35	00.56.29	18				
15)	Ilme Palu		D50	01.04.03	13				
16)	Gerli Koval		D16	01.08.11	10				

RADA: Mehed & Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Holger Kruusla		H10	00.17.53	38				
2)	Timo Roos		H12	00.25.16	22				
3)	Vegard Kruusla		H10	00.37.16	8