Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 09.09.1999
Koht: 17. Kilingi-Nõmme
Korraldaja: OK West
Rajameister: Värdi Soomann, Ville Vinkel

RADA: Mehed & Naised 1
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Peeter Kangur		H21 	00.55.46	92					
2)	Jüri Leesmäe		H45 	01.01.24	80					
3)	Ralf Gordon		H50 	01.07.24	69					
4)	Sulev Tuude		H40 	01.07.45	66					
							
RADA: Mehed & Naised 2						
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Mati Pilt		H45 	00.55.04	76					
2)	Aivar Koppas		H16 	00.59.55	68					
3)	Märt Künnapas		H50 	01.07.10	58					
4)	Ain Uusna		H60 	01.09.19	54					
5)	Kalev Hunt		H45 	01.18.16	45					
6)	Jaak Kanniste		H35 	01.19.18	43					

RADA: Mehed & Naised 3
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Tarmo Roos		H14	00.38.40	65			
2)	Urmas Org		H40	00.49.32	51			
3)	Janek Pinta		H21	00.49.52	49			
4)	Marika Pilt		D35	00.59.08	40			
5)	Karl Valgepea		H60	00.59.21	39			
6)	Ilmi Nael		D50	01.00.19	37			
7)	Viive Sisask		D50	01.07.32	31			
8)	Eve Biletova		D21	01.08.40	29			
9)	Kaire Vinkel		D21	01.09.50	28			
10)	Peeter Palu		H45	01.14.00	25			
11)	Juulika Ruukel		D35	01.15.12	23			
12)	Sulev Kasemets		H40	01.17.02	21			
13)	Ilme Palu		D50	01.17.15	20			
14)	Toomas Ruusmaa		H16	01.20.50	17			
15)	Gen Arro		H16	01.21.04	16			
16)	Janno Kekkonen		H16	01.21.09	15			
17)	Timo Pruul		H16	01.21.12	14			
							
RADA: Mehed & Naised 4						
	
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Madis Apsalon		H12	00.25.39	50			
2)	Kerdo Priilinn		H14	00.26.45	48			
3)	Kristo Torin		H10	00.27.21	46			
4)	Sten Eenmann		D10	00.27.50	44			
5)	Sigrid Eenmann		D10	00.27.50	44			
6)	Mare Eenmann		D35	00.27.50	44			
7)	Helen Gross		D10	00.28.13	40			
8)	Maiki jismaa		D10	00.28.13	40			
9)	Maarja Loodus		D10	00.29.00	37			
10)	Merle Looring		D21	00.30.13	34			
11)	Ivar Hunt		H12	00.30.54	32			
12)	Katrin Vinkel		D10	00.46.54	16			
13)	Veiko Vinkel		H10	00.46.54	16			
14)	Kristiina Vinkel	D10	00.46.54	16			
15)	Stenn Metsaar		H10	00.49.11	11			
16)	Mairo Sepp		H10	00.49.15	10			
17)	Maarja Lang		D10	00.53.21	7			
18)	Lily Kurm		D21	00.53.45	6			

Katkestasid:

Liisi Soomann
Kaire Vill
marten Iir
Timo Roos