Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Aeg: 16.09.1999
Koht: 18. Sindi-Lodja
Korraldaja: OK West
Rajameister: Aleksander Võsanurm
							
RADA: Mehed & Naised 1

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Maret Vaher		D21	00.42.20	100			
2)	Peeter Kangur		H21	00.44.55	94			
3)	Ralf Gordon		H50	00.45.45	91			
4)	Aivar Koppas		H16	00.48.00	85			
5)	Jüri Leesmäe		H45 	00.49.00 	82			
6)	Mati Pilt		H45	00.50.20	79			
7)	Viktor Ormisson		H45	00.51.20	76			
8)	Erkki Penu		H21	00.54.22	70			
9)	Veljo Vask		H21	00.55.20	68			
10)	Jaak Kanniste		H35	00.56.28	65			
11)	Sulev Tuude		H40	00.58.45	61			
12)	Jüri Kadaja		H45	01.03.00	55			
13)	Remo Salupõld		H21	01.05.10	52			
							
RADA: Mehed & Naised 2		
								
Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Terje Merila		D21	00.32.15	80			
2)	Annes Maate 		H45	00.35.00	73			
3)	Arnold Perner		H50	00.35.40	71			
4)	Tarmo Roos		H14	00.36.22	68			
5)	Sulev Kasemets		H40	00.37.20	65			
6)	Heino Peterson		H60	00.39.30	60			
7)	Märt Künnapas		H50	00.40.00	58			
8)	Lembi Nõmm		H50	00.40.50	56			
9)	Ilmi Nael		D50	00.40.50	56			
10)	Indrek Viikmaa		H21	00.41.30	53			
11)	Ragnar Kruusla		H14	00.42.35	50			
12)	Urmas Org		H40	00.42.55	48			
13)	Viive Sisask		D50	00.52.50	36			
14)	Tiina Loide		D35	01.06.40	24			
							
RADA: Mehed & Naised 3

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte
								
1)	Janek Bomovski		H21	00.22.00 	60					
2)	Janek Pinta		H21	00.30.55 	40					
3)	Anne-Ly Viikmaa		D21	00.32.50 	35					
4)	Marika Pilt		D35	00.33.12  	32					
5)	Holger Kruusla		H10	00.57.00 	13					
							
RADA: Mehed & Naised 4

Koht	Nimi			Klass	Tulemus		Punkte

1)	Timo Roos		H12	00.24.20 	38					
2)	Vegard Kruusla		H10	00.37.00 	20					
3)	Gerli Viikmaa		D10	00.40.25 	13