Tulemused – Audru 2026Seiklusorienteerumine | 00:00:00 | ![]() |
| Koht | Võistkond | Vastatud | Õiged | Lõpu aeg | Aeg | Punkte | Aja trahv | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Männid | 32 | 32 | 17.05.26 15:07:08 | 00:52:08 | 32 | 0 | 32 |
| 🥈 | Anu Jooksutrennid | 32 | 32 | 17.05.26 15:10:34 | 00:55:34 | 32 | 0 | 32 |
| 🥉 | Lisandra & Anete | 30 | 30 | 17.05.26 15:12:01 | 00:57:01 | 28 | 0 | 28 |
| 4 | Kuked | 29 | 29 | 17.05.26 15:08:11 | 00:53:11 | 26 | 0 | 26 |
| 5 | Maisted | 32 | 32 | 17.05.26 15:20:39 | 01:05:39 | 32 | -6 | 26 |
| 6 | Kirikal | 32 | 32 | 17.05.26 15:21:14 | 01:06:14 | 32 | -7 | 25 |
| 7 | Kalasupp | 29 | 29 | 17.05.26 15:19:31 | 01:04:31 | 26 | -5 | 21 |
| 8 | õekesed | 27 | 27 | 17.05.26 15:18:06 | 01:03:06 | 24 | -4 | 20 |
| 9 | Õekesed | 27 | 27 | 17.05.26 15:18:15 | 01:03:15 | 24 | -4 | 20 |
| 10 | Noored ja Kobedad | 30 | 30 | 17.05.26 15:29:43 | 01:14:43 | 29 | -15 | 14 |
| 11 | Maasikad SG | 30 | 30 | 17.05.26 15:29:11 | 01:14:11 | 28 | -15 | 13 |
| 12 | Pätud | 16 | 16 | 17.05.26 15:10:50 | 00:55:50 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | Mirko | 29 | 29 | 17.05.26 15:36:06 | 01:21:06 | 26 | -22 | 4 |
