VIII 4-EST

Metsaküla-Rannametsa-Rannametsa-Võiste
10.07.2002-13.07.2002
Korraldaja: OK West
Rajameistrid: Ville Vinkel, Lembi Nõmm

D10TR D12A D12TR D14A D14B D16A D16B D18 
D20 D21A D21B D21E D35 D40 D45 D50 
D55 D60 D65 D8NR D9NR H10TR H12A H12TR 
H14A H14B H16A H16B H18 H20 H21A H21B 
H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 
H70 H8NR H9NR 

D10TR

1. 10.07.2002 Metsaküla 1.4km 5KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 1.6km 5KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 1.5km 5KP 4. 13.07.2002 Võiste 1.4km 5KP
 1.Madli Jentson            Kape      EST  00:15:31[  1] 00:11:15[  1] 00:12:05[  2] 00:15:13[  2]  00:54:04
 2.Kerstin Uiboupin         Võru      EST  00:22:32[  2] 00:15:17[  2] 00:10:08[  1] 00:10:54[  1]  00:58:51
 3.Gerli Viikmaa            West      EST  00:30:11[  3] 00:19:42[  3] 00:16:07[  3] 00:20:13[  3]  01:26:13
 4.Marion Leekmaa           Orion     EST  00:45:02[  4] 00:34:13[  4] 00:18:21[  4] 00:22:11[  4]  01:59:47

D12A

1. 10.07.2002 Metsaküla 2.7km 8KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 3.1km 7KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 3.0km 7KP 4. 13.07.2002 Võiste 2.9km 8KP
 1.Egle Pääslane            Ilves     EST  00:26:54[  1] 00:39:01[  3] 00:26:22[  1] 00:29:15[  5]  02:01:32
 2.Agnes Vask               Ilves     EST  00:30:18[  5] 00:33:06[  1] 00:35:40[  6] 00:25:12[  1]  02:04:16
 3.Britta Panker            MARU      EST  00:26:54[  1] 00:41:15[  4] 00:29:29[  3] 00:26:39[  2]  02:04:17
 4.Hannula-Katrin Pandi     Ilves     EST  00:30:54[  6] 00:45:16[  7] 00:31:35[  5] 00:30:10[  6]  02:17:55
 5.Piibe Tammemäe           Orvand    EST  00:37:29[  7] 00:37:24[  2] 00:28:19[  2] 00:34:49[  8]  02:18:01
 6.Jane Lauter              EPV SK    EST  00:28:19[  3] 00:43:19[  6] 00:38:28[  9] 00:28:08[  3]  02:18:14
 7.Tiina Turban             Rakv      EST  00:44:15[ 10] 00:41:44[  5] 00:36:56[  8] 00:29:03[  4]  02:31:58
 8.Marta Korts-Laur         EPV SK    EST  00:42:11[  8] 00:46:36[  8] 00:36:09[  7] 00:36:11[  9]  02:41:07
 9.Laura Soosalu            Tammed    EST  00:29:14[  4] 01:13:11[ 10] 00:30:22[  4] 00:34:28[  7]  02:47:15
10.Kadi-Liis Minn           JOKA      EST  00:44:13[  9] 00:54:43[  9] 00:55:15[ 10] 00:51:20[ 10]  03:25:31

D12TR

1. 10.07.2002 Metsaküla 1.4km 5KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 1.6km 5KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 1.5km 5KP 4. 13.07.2002 Võiste 1.4km 5KP
 1.Alina Listak             Võru      EST  00:12:46[  2] 00:11:35[  1] 00:10:26[  1] 00:10:31[  1]  00:45:18
 2.Anneli Tamla             Koop      EST  00:12:36[  1] 00:14:44[  3] 00:12:49[  4] 00:12:46[  3]  00:52:55
 3.Kaia Kivikas             Ilves     EST  00:14:53[  3] 00:12:14[  2] 00:12:06[  3] 00:18:21[  4]  00:57:34
 4.Katrin Vinkel            West      EST  00:27:01[  5] 00:16:47[  4] 00:11:32[  2] 00:12:21[  2]  01:07:41
 5.Christine Alus           EPV SK    EST  00:16:51[  4] 00:23:37[  5] 00:13:26[  5] 00:20:17[  5]  01:14:11

D14A

1. 10.07.2002 Metsaküla 3.7km 12KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 3.9km 9KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.1km 10KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.2km 14KP
 1.Krista Mihailova         Auseklis  LAT  00:29:23[  1] 00:37:14[  6] 00:29:52[  1] 00:32:39[  4]  02:09:08
 2.Ly Trei                  Kobras    EST  00:32:52[  2] 00:39:36[  9] 00:32:00[  2] 00:30:50[  2]  02:15:18
 3.Marika Kustavus          Lehola    EST  00:38:08[  6] 00:34:55[  4] 00:32:21[  3] 00:30:02[  1]  02:15:26
 4.Katrin Kallisma          HOK       EST  00:35:51[  3] 00:35:53[  5] 00:33:05[  4] 00:31:06[  3]  02:15:55
 5.Liisi Reitalu            HOK       EST  00:37:04[  5] 00:41:39[ 11] 00:35:11[  6] 00:33:28[  5]  02:27:22
 6.Eva-Maria Ehala          Rae       EST  00:43:33[  8] 00:33:13[  1] 00:36:24[  8] 00:38:44[  8]  02:31:54
 7.Katri Listak             Võru      EST  00:50:35[ 12] 00:34:04[  2] 00:34:00[  5] 00:38:56[  9]  02:37:35
 8.Helen Oja                Orion     EST  00:36:30[  4] 00:40:09[ 10] 00:42:27[ 15] 00:38:56[  9]  02:38:02
 9.Grete Gutmann            Rae       EST  00:42:04[  7] 00:37:39[  7] 00:37:09[  9] 00:49:01[ 12]  02:45:53
10.Eleri Hirv               Võru      EST  00:50:29[ 11] 00:34:34[  3] 00:38:23[ 13] 00:43:25[ 11]  02:46:51
11.Birgit Albert            JOKA      EST  00:49:35[ 10] 00:50:48[ 15] 00:36:19[  7] 01:00:24[ 14]  03:17:06
12.Keiju Püvi               Võru      EST  00:45:34[  9] 00:54:22[ 16] 00:38:07[ 10] 00:59:04[ 13]  03:17:07
13.Nele Taba                Ilves     EST  01:03:27[ 16] 00:47:48[ 12] 00:48:45[ 17] 00:38:34[  7]  03:18:34
14.Juta Tarmak              TON       EST  01:00:34[ 14] 00:57:05[ 18] 01:09:47[ 18] 01:18:58[ 15]  04:26:24
   Tiina Alamaa             Orvand    EST  Ei start      00:49:30[ 13] 00:41:30[ 14] Ei start          Katk.
   Mirjam Rauba             Võru      EST  Ei start      00:38:07[  8] 00:38:08[ 11] 00:35:35[  6]     Katk.
   Kristi Pellja            JOKA      EST  01:02:17[ 15] 00:50:44[ 14] 00:44:38[ 16] Ei start          Katk.
   Liina Haldna             Rae       EST  00:59:52[ 13] 00:54:39[ 17] 00:38:14[ 12] Tühist.         Tühist.
   Jandra Kõrran            Võru      EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D14B

1. 10.07.2002 Metsaküla 2.7km 8KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 3.1km 7KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 3.0km 7KP 4. 13.07.2002 Võiste 2.9km 8KP
 1.Kaisa Ilves              Kape      EST  00:26:53[  1] 00:34:52[  1] 00:36:05[  2] 00:23:40[  1]  02:01:30
 2.Maarja Naan              Hippok    EST  00:42:24[  4] 00:45:18[  2] 00:34:19[  1] 00:29:06[  3]  02:31:07
 3.Leaana-Helena Toom       EPV SK    EST  00:31:14[  2] 00:53:40[  3] 00:46:36[  3] 00:28:39[  2]  02:40:09
 4.Kadi Prants              EPV SK    EST  00:37:20[  3] 01:01:32[  4] 00:49:21[  4] 00:44:48[  5]  03:13:01
   Lembi Laaneoks           Orion     EST  02:34:00[  6] Katk.         00:58:21[  5] 00:36:21[  4]     Katk.
   Piret Karu               JOKA      EST  01:11:30[  5] Tühist.       01:28:22[  6] Ei start        Tühist.
   Maria-Liisa Leonidov     EPV SK    EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D16A

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.3km 13KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.0km 12KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.9km 9KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.9km 13KP
 1.Tais Leontenko           SRD       EST  00:33:29[  1] 00:41:29[  2] 00:39:37[  5] 00:39:41[  3]  02:34:16
 2.Anniki Inno              Rakv      EST  00:39:57[  4] 00:50:26[  5] 00:39:02[  3] 00:39:14[  2]  02:48:39
 3.Olga Mazina              SRD       EST  00:48:23[  7] 00:47:41[  3] 00:39:33[  4] 00:40:06[  5]  02:55:43
 4.Raili Raudsepp           Võru      EST  00:48:24[  8] 00:51:36[  6] 00:49:46[ 10] 00:42:54[  6]  03:12:40
 5.Triin Soonvald           HOK       EST  00:43:17[  5] 01:03:47[ 10] 00:47:15[  8] 00:43:23[  7]  03:17:42
 6.Liina Käärst             Heer      EST  00:46:01[  6] 01:03:46[  9] 00:49:40[  9] 00:53:08[  8]  03:32:35
 7.Siiri Oras               Ilves     EST  01:06:51[ 11] 01:02:57[  8] 00:46:16[  7] 00:39:51[  4]  03:35:55
 8.Triin Kangur             West      EST  00:37:26[  2] 01:17:08[ 11] 00:59:39[ 13] 01:02:02[  9]  03:56:15
 9.Kadri Kann               Orion     EST  01:14:59[ 12] 01:19:36[ 12] 00:52:13[ 11] 01:08:23[ 10]  04:35:11
   Hanna Samoson            Orion     EST  00:53:39[  9] 00:48:31[  4] 00:41:56[  6] Ei start          Katk.
   Kati Rooni               Orvand    EST  Ei start      00:39:19[  1] 00:33:19[  1] Ei start          Katk.
   Mariann Sulg             Orvand    EST  00:57:38[ 10] 01:00:52[  7] 00:52:18[ 12] Ei start          Katk.
   Kadri Uiboupin           Võru      EST  00:38:11[  3] Tühist.       00:37:45[  2] 00:36:49[  1]   Tühist.
   Kaisa Rebane             Orion     EST  Ei start      Ei start      01:17:37[ 14] Tühist.         Tühist.

D16B

1. 10.07.2002 Metsaküla 3.5km 9KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 4.1km 9KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.2km 9KP 4. 13.07.2002 Võiste 5.2km 8KP
 1.Janely Aasa              Võru      EST  00:32:55[  1] 00:42:06[  1] 00:39:37[  1] 00:39:48[  2]  02:34:26
 2.Katri Hirv               Võru      EST  00:37:18[  4] 00:45:58[  2] 00:42:36[  3] 00:48:06[  4]  02:53:58
 3.Bärbel Albert            JOKA      EST  00:37:11[  3] 01:04:42[  5] 00:40:54[  2] 00:40:10[  3]  03:02:57
 4.Heli Kuuseorg            Võru      EST  01:09:13[  5] 00:51:30[  3] 00:58:02[  5] 00:35:48[  1]  03:34:33
 5.Liisa Keerberg           SOK       EST  01:20:05[  6] 01:12:52[  7] 01:03:25[  6] 00:53:04[  5]  04:29:26
   Maarja Aan               JOKA      EST  Katk.         01:05:51[  6] 01:05:25[  7] 00:57:24[  6]     Katk.
   Marion Rennel            KEKRSK    EST  00:35:41[  2] 01:02:14[  4] 00:44:45[  4] Tühist.         Tühist.

D18

1. 10.07.2002 Metsaküla 5.7km 13KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.9km 14KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 6.3km 17KP 4. 13.07.2002 Võiste 6.3km 14KP
 1.Merliis Sulg             Orvand    EST  00:46:01[  1] 00:57:02[  2] 00:53:09[  1] 00:43:53[  1]  03:20:05
 2.Mairit Trei              Kobras    EST  00:49:37[  2] 00:56:05[  1] 00:59:31[  2] 00:45:19[  3]  03:30:32
 3.Triin Limberg            Rakv      EST  01:22:45[  3] 01:13:17[  4] 01:21:19[  4] 01:10:16[  4]  05:07:37
   Kaisa Kase               Orion     EST  Ei start      01:02:28[  3] 01:01:40[  3] 00:44:40[  2]     Katk.
   Reserv 1                           EST  Ei start      Ei start      Ei start      Katk.             Katk.
   Marje Prank              Kape      EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D20

1. 10.07.2002 Metsaküla 5.7km 13KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.9km 14KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 6.3km 17KP 4. 13.07.2002 Võiste 6.3km 14KP
 1.Tuuli Mäeots             Võru      EST  00:47:07[  2] 00:50:50[  2] 00:50:52[  1] 00:42:53[  2]  03:11:42
 2.Kadri Limberg            Rakv      EST  00:49:33[  3] 00:56:14[  4] 00:52:12[  2] 00:41:20[  1]  03:19:19
 3.Elena Savchenko          Orienta   RUS  01:07:26[  6] 00:54:18[  3] 00:53:01[  3] 00:47:33[  5]  03:42:18
 4.Helle Trossmann          JOKA      EST  00:53:51[  4] 01:12:03[  6] 00:58:44[  4] 00:46:39[  4]  03:51:17
   Terje Roht               Orion     EST  02:02:55[  7] Ei start      Ei start      Ei start          Katk.
   Anita Karnit             SRD       EST  01:02:23[  5] 01:08:13[  5] Ei start      Ei start          Katk.
   Marilin Sulg             Orvand    EST  00:46:38[  1] 00:47:17[  1] Tühist.       00:46:29[  3]   Tühist.

D21A

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.9km 12KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 6.0km 13KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 6.1km 15KP 4. 13.07.2002 Võiste 6.0km 14KP
 1.Lilian Jõesaar           Rae       EST  00:37:05[  1] 00:43:27[  1] 00:44:26[  1] 00:47:43[  4]  02:52:41
 2.Piia Paasma              Orion     EST  00:39:10[  2] 00:49:54[  3] 00:49:09[  5] 00:44:45[  1]  03:02:58
 3.Edit Epner               MARU      EST  00:44:23[  7] 00:47:53[  2] 00:45:39[  2] 00:46:27[  2]  03:04:22
 4.Minija Pääslane          Ilves     EST  00:45:24[  8] 00:54:54[  6] 00:46:16[  3] 00:47:04[  3]  03:13:38
 5.Meelike Pandis           Ilves     EST  00:40:53[  3] 00:52:29[  4] 00:55:35[  9] 00:47:56[  5]  03:16:53
 6.Tatjana Linjova          SRD       EST  00:43:52[  6] 00:56:19[  7] 00:48:30[  4] 00:49:05[  7]  03:17:46
 7.Mirjam Heinmann          Ilves     EST  00:42:01[  4] 00:54:42[  5] 00:52:09[  6] 00:50:49[  8]  03:19:41
 8.Anni Raudsepp            Võru      EST  00:42:37[  5] 00:56:52[  9] 00:52:44[  7] 00:48:32[  6]  03:20:45
 9.Kadre Maalma             Jõhvik    EST  00:45:44[ 10] 00:56:54[ 10] 00:55:21[  8] 00:51:49[  9]  03:29:48
10.Triina-Britt Preden      TON       EST  00:45:24[  8] 00:56:50[  8] 00:58:11[ 11] 00:56:25[ 13]  03:36:50
11.Ingrid Roht              Orion     EST  00:50:20[ 14] 01:01:14[ 11] 00:57:06[ 10] 00:55:44[ 11]  03:44:24
12.Katri Saar               Kape      EST  00:49:24[ 12] 01:04:44[ 12] 01:01:43[ 14] 00:55:02[ 10]  03:50:53
13.Ella Shved               SRD       EST  00:47:32[ 11] 01:19:45[ 15] 01:00:03[ 12] 00:56:11[ 12]  04:03:31
14.Veste Valk               LSF O-TEAMEST  00:53:54[ 15] 01:15:19[ 14] 01:03:24[ 15] 01:07:46[ 14]  04:20:23
15.Liina Joller             Orion     EST  01:13:37[ 16] 01:36:13[ 16] 01:13:46[ 16] 01:19:32[ 15]  05:23:08
   Külli Tõnus              HOK       EST  00:50:07[ 13] 01:10:39[ 13] 01:00:07[ 13] Ei start          Katk.
   Maari Idnurm             Orion     EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start
   Helen Mast               HOK       EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D21B

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.4km 9KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.1km 12KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 5.6km 14KP 4. 13.07.2002 Võiste 5.2km 11KP
 1.Inta Mihailova           Auseklis  LAT  00:35:19[  1] 00:49:10[  2] 00:49:16[  1] 00:49:33[ 12]  03:03:18
 2.Natalia Beloglazeva      Orienta   RUS  00:43:50[  9] 00:48:20[  1] 00:50:11[  2] 00:41:23[  1]  03:03:44
 3.Erika Joonas             Võru      EST  00:37:48[  3] 00:50:37[  3] 00:52:00[  3] 00:43:28[  3]  03:03:53
 4.Maaren Olander           Mercury   EST  00:36:42[  2] 00:57:23[  5] 00:55:15[  5] 00:42:06[  2]  03:11:26
 5.Kristy Sinirand          Hansa SK  EST  00:40:19[  5] 00:53:39[  4] 00:58:36[  8] 00:45:45[  6]  03:18:19
 6.Annemari Vene                      EST  00:40:45[  6] 00:59:04[  6] 00:53:29[  4] 00:45:27[  5]  03:18:45
 7.Marja-Leena Antikain     SuSi      FIN  00:40:02[  4] 01:04:47[ 11] 00:57:00[  6] 00:45:05[  4]  03:26:54
 8.Piret Kaasik             Ilves     EST  00:42:24[  8] 01:00:23[  7] 00:57:23[  7] 00:47:06[  7]  03:27:16
 9.Heidi Prits              Mercury   EST  00:44:54[ 11] 01:01:43[  8] 01:00:07[  9] 00:48:13[  8]  03:34:57
10.Svetlana Doledutko       SRD       EST  00:47:30[ 14] 01:04:28[ 10] 01:00:17[ 10] 00:53:41[ 14]  03:45:56
11.Ljudmilla Shved          SRD       EST  00:46:04[ 12] 01:05:01[ 12] 01:03:59[ 13] 00:55:18[ 17]  03:50:22
12.Karin Koppel             MARU      EST  00:49:26[ 16] 01:05:26[ 13] 01:05:51[ 15] 00:55:07[ 16]  03:55:50
13.Jaana Shved              SRD       EST  00:44:41[ 10] 01:10:33[ 17] 01:13:05[ 17] 00:48:28[  9]  03:56:47
14.Tiina Tamla              Koop      EST  00:59:48[ 20] 01:01:49[  9] 01:05:50[ 14] 00:49:31[ 11]  03:56:58
15.Maris Maadvere           TON       EST  00:54:27[ 18] 01:05:41[ 14] 01:03:34[ 12] 00:53:49[ 15]  03:57:31
16.Ethel Madalik            Tammed    EST  00:47:12[ 13] 01:20:51[ 19] 01:02:24[ 11] 00:48:55[ 10]  03:59:22
17.Mall Maasik              TAOK      EST  00:42:19[  7] 01:05:49[ 15] 01:26:11[ 22] 01:09:07[ 19]  04:23:26
18.Kristiina Jakobson                 EST  00:58:55[ 19] 01:26:21[ 20] 01:10:38[ 16] 00:53:20[ 13]  04:29:14
19.Mari Turban              Rakv      EST  01:00:11[ 21] 01:11:22[ 18] 01:14:00[ 18] 01:20:32[ 20]  04:46:05
   Ülle Pellja              JOKA      EST  00:49:02[ 15] 01:10:02[ 16] 01:17:38[ 21] Ei start          Katk.
   Katrin Viru              Orvand    EST  01:31:29[ 22] 01:59:35[ 21] 01:15:20[ 20] Tühist.         Tühist.
   Terje Villemi            TAOK      EST  00:51:11[ 17] Tühist.       01:15:00[ 19] 01:04:37[ 18]   Tühist.
   Liina Õunapuu            SOK       EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start
   Mare Parve               Peko      EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D21E

1. 10.07.2002 Metsaküla 6.0km 15KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 7.5km 16KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 7.6km 19KP 4. 13.07.2002 Võiste 7.7km 17KP
 1.Kirti Rebane             Tammed    EST  00:39:16[  1] 00:49:56[  1] 00:47:48[  1] 00:55:08[  1]  03:12:08
 2.Triin Vask               Ilves     EST  00:46:23[  3] 00:58:47[  4] 00:53:50[  4] 00:57:21[  2]  03:36:21
 3.Jana Kink                Kape      EST  00:49:52[  5] 00:57:58[  3] 00:53:46[  3] 01:06:19[  4]  03:47:55
 4.Merike Vanjuk            Kape      EST  00:46:51[  4] 01:05:02[  5] 00:54:51[  5] 01:03:42[  3]  03:50:26
   Viivi Soots              Tammed    EST  00:41:16[  2] 00:50:55[  2] 00:50:07[  2] Katk.             Katk.

D35

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.9km 12KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 6.0km 13KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 6.1km 15KP 4. 13.07.2002 Võiste 6.0km 14KP
 1.Rutti Räbovoitra         MARU      EST  00:48:35[  7] 00:52:54[  2] 00:51:20[  2] 00:46:20[  1]  03:19:09
 2.Inger Jalakas            KEKRSK    EST  00:42:54[  2] 00:51:53[  1] 00:57:23[  7] 00:47:47[  2]  03:19:57
 3.Lea Leppik               TAOK      EST  00:42:27[  1] 00:56:55[  4] 00:53:23[  4] 00:51:36[  4]  03:24:21
 4.Pilvi-Heli Vettik        JOKA      EST  00:45:07[  4] 00:56:08[  3] 00:55:44[  6] 00:53:28[  6]  03:30:27
 5.Maris Roosipuu           Orion     EST  00:48:24[  5] 01:00:45[  7] 00:53:41[  5] 00:48:59[  3]  03:31:49
 6.Merike Paapson           Ilves     EST  00:50:25[  8] 01:00:15[  6] 00:53:11[  3] 00:52:35[  5]  03:36:26
 7.Elin Tiirik              Kape      EST  00:52:46[ 10] 01:03:30[  8] 00:59:34[  9] 00:55:07[  7]  03:50:57
 8.Aari Talver              LUS       EST  00:48:31[  6] 01:12:14[ 11] 00:57:39[  8] 01:01:15[  8]  03:59:39
 9.Koidu Laanemets          KEKRSK    EST  00:58:43[ 11] 01:05:25[ 10] 01:02:00[ 10] 01:09:16[  9]  04:15:24
10.Siiri Sotnik             Otepää    EST  01:06:14[ 12] 01:19:29[ 12] 01:39:22[ 13] 01:20:58[ 10]  05:26:03
   Terje Albert             JOKA      EST  00:51:38[  9] 01:03:35[  9] 01:06:24[ 12] Ei start          Katk.
   Meeli Kerem              MARU      EST  00:44:45[  3] 00:59:14[  5] 00:50:24[  1] Ei start          Katk.
   Mari Roots               TAOK      EST  Ei start      Ei start      01:05:38[ 11] Ei start          Katk.

D40

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.1km 13KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.1km 13KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.9km 13KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.9km 13KP
 1.Tiina Oras               Ilves     EST  00:34:04[  1] 00:39:01[  1] 00:36:29[  1] 00:37:06[  2]  02:26:40
 2.Marje Viirmann           Rakv      EST  00:34:23[  2] 00:41:01[  2] 00:42:44[  2] 00:37:04[  1]  02:35:12
 3.Marika Kirsspuu          TAOK      EST  00:35:43[  4] 00:47:51[  3] 00:45:14[  5] 00:45:00[  7]  02:53:48
 4.Pirjo Kivioja            SalVil    FIN  00:39:39[  7] 00:49:53[  7] 00:47:15[  7] 00:38:25[  3]  02:55:12
 5.Pia Luovula              SuoSa     FIN  00:35:02[  3] 00:51:33[  8] 00:45:29[  6] 00:43:25[  5]  02:55:29
 6.Gea Rennel               KEKRSK    EST  00:37:07[  5] 00:49:20[  4] 00:44:14[  4] 00:44:54[  6]  02:55:35
 7.Kersti Ehala             Rae       EST  00:41:27[  8] 00:49:22[  5] 00:43:32[  3] 00:42:57[  4]  02:57:18
 8.Sarmite Sild             Võru      EST  00:38:34[  6] 00:49:38[  6] 00:49:36[  9] 00:56:25[ 10]  03:14:13
 9.Helve Luht               KEKRSK    EST  00:43:16[  9] 00:55:52[  9] 00:48:45[  8] 00:53:14[  9]  03:21:07
10.Mare Kitsnik             Saku      EST  00:43:38[ 10] 01:04:37[ 10] 00:55:51[ 10] 00:57:35[ 11]  03:41:41
11.Aino Koser               Ilves     EST  00:52:02[ 11] 01:14:27[ 11] 00:56:52[ 11] 01:04:37[ 12]  04:07:58
   Maila Moor               Rae       EST  Ei start      Ei start      Ei start      00:49:56[  8]     Katk.

D45

1. 10.07.2002 Metsaküla 4.1km 13KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 5.1km 13KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.9km 13KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.9km 13KP
 1.Elise Lietzen            SuSi      FIN  00:32:48[  1] 00:41:12[  1] 00:44:51[  3] 00:43:06[  5]  02:41:57
 2.Hilkka Kylämäki          MaMa      FIN  00:39:46[  5] 00:52:09[  4] 00:44:25[  1] 00:41:13[  3]  02:57:33
 3.Ene Sulg                 Orvand    EST  00:39:27[  4] 00:46:28[  2] 00:54:51[ 10] 00:40:30[  1]  03:01:16
 4.Maire Limberg            Rakv      EST  00:38:50[  2] 00:53:48[  8] 00:48:47[  5] 00:40:53[  2]  03:02:18
 5.Vaike Tomann             Ilves     EST  00:46:16[ 10] 00:50:03[  3] 00:46:12[  4] 00:42:38[  4]  03:05:09
 6.Kirsi Hakomäki           EsSu      FIN  00:42:46[  8] 00:53:33[  7] 00:44:41[  2] 00:52:05[  8]  03:13:05
 7.Anne Vaikjärv            Vunder    EST  00:38:53[  3] 00:53:17[  6] 00:53:52[  8] 00:50:01[  6]  03:16:03
 8.Anne Keerberg            SOK       EST  00:40:28[  6] 00:52:15[  5] 00:59:50[ 13] 00:55:55[ 12]  03:28:28
 9.Helge Valdek             KEKRSK    EST  00:45:31[  9] 01:00:54[ 10] 00:50:16[  6] 00:55:06[ 11]  03:31:47
10.Helle Rennu              Saku      EST  00:42:44[  7] 01:03:57[ 11] 00:51:50[  7] 00:53:28[ 10]  03:31:59
11.Külli Müür               SOK       EST  00:59:53[ 14] 00:56:55[  9] 00:54:17[  9] 00:50:17[  7]  03:41:22
12.Anne Arold               Heer      EST  00:55:27[ 13] 01:06:06[ 12] 00:56:48[ 11] 00:53:22[  9]  03:51:43
13.Asta Zimmerman           Heer      EST  01:02:25[ 15] 01:07:47[ 13] 00:58:25[ 12] 01:02:42[ 13]  04:11:19
14.Lembe Lutterus           Orion     EST  00:50:22[ 11] 01:11:51[ 14] 01:15:45[ 16] 01:04:42[ 14]  04:22:40
15.Merike Hvalõnski         TAOK      EST  00:53:23[ 12] 01:17:22[ 15] 01:08:34[ 14] 01:07:51[ 16]  04:27:10
   Mari Volberg             TAOK      EST  Tühist.       01:24:55[ 16] 01:10:17[ 15] 01:06:59[ 15]   Tühist.

D50

1. 10.07.2002 Metsaküla 3.7km 12KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 3.9km 9KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.1km 10KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.2km 14KP
 1.Riina Kivikas            Ilves     EST  00:37:19[  2] 00:35:53[  1] 00:36:00[  1] 00:36:54[  2]  02:26:06
 2.Niina Karnit             SRD       EST  00:35:55[  1] 00:38:35[  2] 00:36:52[  2] 00:35:07[  1]  02:26:29
 3.Tiiu Kaasik              Ilves     EST  00:39:31[  5] 00:39:30[  3] 00:38:39[  3] 00:38:14[  4]  02:35:54
 4.Kersti Mardiste          KEKRSK    EST  00:37:38[  4] 00:40:03[  4] 00:39:42[  4] 00:39:00[  6]  02:36:23
 5.Ritva Mononen            HIS       FIN  00:39:36[  6] 00:41:22[  5] 00:44:11[  7] 00:38:34[  5]  02:43:43
 6.Liivi Parik              Otepää    EST  00:37:35[  3] 00:51:17[  8] 00:40:22[  5] 00:40:49[  7]  02:50:03
 7.Anne Pesti               Orvand    EST  00:46:05[ 10] 00:44:22[  7] 00:40:36[  6] 00:44:39[  9]  02:55:42
 8.Sirpa Tarkiainen         Suse      FIN  00:41:58[  7] 00:56:49[ 12] 00:45:06[  8] 00:44:26[  8]  03:08:19
 9.Juta Lehtme              Orvand    EST  00:43:20[  8] 00:42:26[  6] 01:10:53[ 16] 00:50:47[ 14]  03:27:26
10.Aime Mõik                Jõhvik    EST  00:52:54[ 12] 00:55:22[ 11] 00:49:14[ 11] 00:50:18[ 12]  03:27:48
11.Kersti Ploom                       EST  00:46:35[ 11] 00:59:13[ 13] 00:51:56[ 12] 00:50:25[ 13]  03:28:09
12.Tiiu Jõgisu              TON       EST  01:07:21[ 15] 00:53:30[  9] 00:48:17[ 10] 00:50:02[ 11]  03:39:10
13.Epp Kroon                Ilves     EST  00:57:29[ 13] 01:00:48[ 14] 00:52:01[ 13] 00:49:01[ 10]  03:39:19
14.Evi Vahu                 Orion     EST  01:03:19[ 14] 00:55:00[ 10] 00:55:27[ 15] 01:03:17[ 16]  03:57:03
15.Silvi Estorn             TAOK      EST  01:16:04[ 16] 01:02:43[ 15] 00:53:20[ 14] 01:02:58[ 15]  04:15:05
   Anu Saue                 HOK       EST  00:44:36[  9] Tühist.       00:45:06[  8] 00:37:28[  3]   Tühist.
   Koidula Kannel           Koop      EST  Ei start      Ei start      Ei start      Ei start       Ei start

D55

1. 10.07.2002 Metsaküla 3.7km 12KP 2. 11.07.2002 Rannametsa 3.9km 9KP 3. 12.07.2002 Rannametsa 4.1km 10KP 4. 13.07.2002 Võiste 4.2km 14KP
 1.Viiu Rebane              Orion     EST  00:32:41[  1] 00:33:57[  1] 00:37:10[  1] 00:37:15[  1]  02:21:03
 2.Eila Pitkänen            JoKu      FIN  00:39:17[  2] 00:40:12[  3] 00:41:18[  3] 00:44:54[  3]  02:45:41
