VIII 4-EST (2)

Kersti Ehala
Rae
Tulemus: 00:49:22
Koht : 5
   1.   03.50 (  6)  03.50 [  6]  00.49     27,07 % 
   2.   07.29 (  5)  03.39 [  6]  00.41     23,03 % 
   3.   09.10 (  5)  01.41 [  3]  00.20     24,69 % 
   4.   16.54 (  7)  07.44 [ 10]  02.45     55,18 % 
   5.   20.56 (  7)  04.02 [  3] -00.12     -4,72 % 
   6.   23.17 (  5)  02.21 [  5]  00.38     36,89 % 
   7.   25.06 (  6)  01.49 [ 10]  00.36     49,32 % 
   8.   27.57 (  5)  02.51 [  3] -00.01     -0,58 % 
   9.   32.25 (  6)  04.28 [  5]  00.53     24,65 % 
  10.   37.31 (  5)  05.06 [  4]  00.58     23,39 % 
  11.   41.02 (  5)  03.31 [  6]  00.44     26,35 % 
  12.   46.06 (  5)  05.04 [  6]  01.34     44,76 % 
  13.   48.23 (  4)  02.17 [  5]  00.21     18,10 % 
Finis   49.22 (  5)  00.59 [  9]  00.15     34,09 % 

© TAK-SOFT 1989-2002