VIII 4-EST (2)
Rain Kirjanen
TAOK
Tulemus: 01:36:10
Koht : 26
1. 08.01 ( 23) 08.01 [ 23] 02.35 47,55 %
2. 10.38 ( 23) 02.37 [ 24] 01.19 101,28 %
3. 15.46 ( 20) 05.08 [ 21] 01.20 35,09 %
4. 24.38 ( 25) 08.52 [ 28] 04.53 122,59 %
5. 26.57 ( 24) 02.19 [ 11] 01.11 104,41 %
6. 36.37 ( 25) 09.40 [ 27] 05.14 118,05 %
7. 39.37 ( 25) 03.00 [ 26] 01.26 91,49 %
8. 41.57 ( 24) 02.20 [ 26] 01.08 94,44 %
9. 44.49 ( 25) 02.52 [ 24] 01.27 102,35 %
10. 52.13 ( 26) 07.24 [ 26] 05.12 236,36 %
11. 55.09 ( 26) 02.56 [ 21] 01.30 104,65 %
12. 61.42 ( 26) 06.33 [ 24] 02.45 72,37 %
13. 65.50 ( 26) 04.08 [ 21] 02.11 111,97 %
14. 76.29 ( 26) 10.39 [ 25] 05.35 110,20 %
15. 85.01 ( 26) 08.32 [ 26] 04.21 103,98 %
16. 89.30 ( 26) 04.29 [ 26] 02.30 126,05 %
17. 92.11 ( 26) 02.41 [ 22] 01.09 75,00 %
18. 95.21 ( 26) 03.10 [ 22] 01.13 62,39 %
Finis 96.10 ( 26) 00.49 [ 24] 00.19 63,33 %
© TAK-SOFT 1989-2002