VIII 4-EST (2)

Tarmo Anton
Lehola
Tulemus: 01:02:23
Koht : 8
   1.   05.09 (  6)  05.09 [  6] -00.17     -5,21 % 
   2.   06.51 (  7)  01.42 [ 12]  00.24     30,77 % 
   3.   11.10 (  7)  04.19 [  9]  00.31     13,60 % 
   4.   16.13 (  7)  05.03 [ 12]  01.04     26,78 % 
   5.   19.17 (  9)  03.04 [ 19]  01.56    170,59 % 
   6.   25.00 (  9)  05.43 [  9]  01.17     28,95 % 
   7.   27.19 ( 10)  02.19 [ 22]  00.45     47,87 % 
   8.   28.52 ( 11)  01.33 [ 17]  00.21     29,17 % 
   9.   30.55 ( 12)  02.03 [ 16]  00.38     44,71 % 
  10.   34.02 ( 11)  03.07 [ 12]  00.55     41,67 % 
  11.   35.56 ( 10)  01.54 [  9]  00.28     32,56 % 
  12.   39.57 (  9)  04.01 [ 11]  00.13      5,70 % 
  13.   42.29 (  9)  02.32 [ 13]  00.35     29,91 % 
  14.   48.42 (  9)  06.13 [ 13]  01.09     22,70 % 
  15.   54.23 (  8)  05.41 [ 16]  01.30     35,86 % 
  16.   57.26 (  8)  03.03 [ 21]  01.04     53,78 % 
  17.   59.28 (  8)  02.02 [ 13]  00.30     32,61 % 
  18.   61.47 (  8)  02.19 [ 11]  00.22     18,80 % 
Finis   62.23 (  8)  00.36 [  8]  00.06     20,00 % 

© TAK-SOFT 1989-2002