VIII 4-EST (2)
Daniel Zwiker
Linda OK
Tulemus: 01:06:09
Koht : 14
1. 05.42 ( 12) 05.42 [ 12] 00.51 17,53 %
2. 09.24 ( 7) 03.42 [ 7] 00.27 13,85 %
3. 11.48 ( 10) 02.24 [ 17] 00.39 37,14 %
4. 14.45 ( 11) 02.57 [ 14] 00.36 25,53 %
5. 17.26 ( 14) 02.41 [ 18] 01.32 133,33 %
6. 21.58 ( 16) 04.32 [ 20] 01.28 47,83 %
7. 27.33 ( 18) 05.35 [ 23] 01.42 43,78 %
8. 33.03 ( 18) 05.30 [ 13] 01.09 26,44 %
9. 35.41 ( 18) 02.38 [ 11] 00.19 13,67 %
10. 39.52 ( 14) 04.11 [ 8] 00.10 4,15 %
11. 43.19 ( 18) 03.27 [ 26] 02.16 191,55 %
12. 47.32 ( 18) 04.13 [ 16] 01.06 35,29 %
13. 49.27 ( 18) 01.55 [ 8] -00.04 -3,36 %
14. 53.57 ( 16) 04.30 [ 4] -00.09 -3,23 %
15. 59.04 ( 15) 05.07 [ 21] 01.28 40,18 %
16. 61.16 ( 15) 02.12 [ 11] -00.16 -10,81 %
17. 63.48 ( 14) 02.32 [ 12] 00.32 26,67 %
18. 65.20 ( 14) 01.32 [ 12] 00.19 26,03 %
Finis 66.09 ( 14) 00.49 [ 21] 00.17 53,13 %
© TAK-SOFT 1989-2002