VIII 4-EST (2)
Jüri Tarmak
TON
Tulemus: 01:06:38
Koht : 25
1. 07.40 ( 26) 07.40 [ 26] 01.42 28,49 %
2. 10.25 ( 26) 02.45 [ 29] 01.08 70,10 %
3. 14.57 ( 25) 04.32 [ 23] 01.50 67,90 %
4. 18.55 ( 24) 03.58 [ 23] 01.22 52,56 %
5. 23.18 ( 24) 04.23 [ 19] 01.38 59,39 %
6. 27.41 ( 23) 04.23 [ 22] 01.20 43,72 %
7. 30.14 ( 21) 02.33 [ 27] 00.41 36,61 %
8. 35.40 ( 25) 05.26 [ 30] 03.39 204,67 %
9. 39.53 ( 25) 04.13 [ 28] 01.51 78,17 %
10. 47.18 ( 24) 07.25 [ 25] 03.42 99,55 %
11. 51.36 ( 24) 04.18 [ 19] 01.23 47,43 %
12. 55.24 ( 23) 03.48 [ 20] -03.12 -45,71 %
13. 62.09 ( 25) 06.45 [ 28] 04.25 189,29 %
14. 65.43 ( 25) 03.34 [ 26] 01.32 75,41 %
Finis 66.38 ( 25) 00.55 [ 23] 00.19 52,78 %
© TAK-SOFT 1989-2002