VIII 4-EST (3)
Kersti Ehala
Rae
Tulemus: 00:43:32
Koht : 3
1. 05.45 ( 5) 05.45 [ 5] 01.21 30,68 %
2. 10.09 ( 5) 04.24 [ 6] 01.01 30,05 %
3. 13.10 ( 5) 03.01 [ 4] 00.26 16,77 %
4. 16.34 ( 4) 03.24 [ 3] 00.11 5,70 %
5. 20.25 ( 4) 03.51 [ 5] 00.56 32,00 %
6. 23.03 ( 4) 02.38 [ 4] 00.33 26,40 %
7. 25.38 ( 4) 02.35 [ 1] -00.27 -14,84 %
8. 28.10 ( 4) 02.32 [ 3] 00.23 17,83 %
9. 34.29 ( 3) 06.19 [ 7] 01.23 28,04 %
10. 37.19 ( 3) 02.50 [ 8] 00.40 30,77 %
11. 39.17 ( 3) 01.58 [ 4] 00.13 12,38 %
12. 41.10 ( 3) 01.53 [ 7] 00.22 24,18 %
13. 42.44 ( 3) 01.34 [ 3] -00.04 -4,08 %
Finis 43.32 ( 3) 00.48 [ 6] 00.05 11,63 %
© TAK-SOFT 1989-2002