VIII 4-EST (3)

Daniel Zwiker
Linda OK
Tulemus: 00:48:19
Koht : 8
   1.   03.26 (  3)  03.26 [  3]  00.07      3,52 % 
   2.   07.19 (  5)  03.53 [  9]  00.21      9,91 % 
   3.   10.04 (  4)  02.45 [  4]  00.08      5,10 % 
   4.   13.11 (  4)  03.07 [  6]  00.29     18,35 % 
   5.   15.10 (  4)  01.59 [ 12]  00.21     21,43 % 
   6.   17.16 (  9)  02.06 [ 26]  01.29    240,54 % 
   7.   20.36 (  9)  03.20 [ 11]  00.31     18,34 % 
   8.   22.15 (  9)  01.39 [  5]  00.07      7,61 % 
   9.   23.48 (  9)  01.33 [  5] -00.05     -5,10 % 
  10.   27.48 (  8)  04.00 [  5]  00.23     10,60 % 
  11.   29.15 (  8)  01.27 [  5] -00.01     -1,14 % 
  12.   32.53 (  8)  03.38 [  6]  00.23     11,79 % 
  13.   35.09 (  8)  02.16 [ 10]  00.22     19,30 % 
  14.   36.49 (  8)  01.40 [ 19]  00.27     36,99 % 
  15.   38.10 (  8)  01.21 [  7] -00.05     -5,81 % 
  16.   40.08 (  8)  01.58 [ 22]  00.31     35,63 % 
  17.   43.27 (  8)  03.19 [  6]  00.26     15,03 % 
  18.   44.04 (  8)  00.37 [  2]  00.04     12,12 % 
  19.   45.13 (  8)  01.09 [  6]  00.09     15,00 % 
  20.   46.43 (  8)  01.30 [  6]  00.06      7,14 % 
  21.   47.43 (  8)  01.00 [  7]  00.06     11,11 % 
Finis   48.19 (  8)  00.36 [ 12]  00.06     20,00 % 

© TAK-SOFT 1989-2002