VIII 4-EST (4)
Kersti Ehala
Rae
Tulemus: 00:42:57
Koht : 4
1. 04.38 ( 2) 04.38 [ 2] -00.53 -16,01 %
2. 08.47 ( 4) 04.09 [ 6] 01.29 55,63 %
3. 12.46 ( 4) 03.59 [ 4] 00.19 8,64 %
4. 21.54 ( 4) 09.08 [ 10] 04.30 97,12 %
5. 23.00 ( 4) 01.06 [ 3] 00.00 0,00 %
6. 24.13 ( 4) 01.13 [ 4] 00.04 5,80 %
7. 26.57 ( 4) 02.44 [ 3] 00.03 1,86 %
8. 28.31 ( 4) 01.34 [ 5] 00.14 17,50 %
9. 33.04 ( 4) 04.33 [ 5] 00.21 8,33 %
10. 37.11 ( 4) 04.07 [ 6] 00.07 2,92 %
11. 39.45 ( 4) 02.34 [ 4] -00.04 -2,53 %
12. 41.20 ( 4) 01.35 [ 5] -00.10 -9,52 %
13. 42.27 ( 4) 01.07 [ 1] -00.04 -5,63 %
Finis 42.57 ( 4) 00.30 [ 2] -00.03 -9,09 %
© TAK-SOFT 1989-2002