VIII 4-EST (4)

Johannes Ehala
Rae
Tulemus: 00:58:37
Koht : 12
   1.   04.01 (  4)  04.01 [  4]  00.26     12,09 % 
   2.   06.11 (  4)  02.10 [  6]  00.26     25,00 % 
   3.   14.30 (  5)  08.19 [  6]  01.25     20,53 % 
   4.   19.28 (  5)  04.58 [ 17]  01.03     26,81 % 
   5.   21.36 (  6)  02.08 [ 15]  00.43     50,59 % 
   6.   24.48 (  6)  03.12 [ 19]  00.56     41,18 % 
   7.   26.04 (  6)  01.16 [  9]  00.14     22,58 % 
   8.   31.32 (  9)  05.28 [ 14]  01.12     28,13 % 
   9.   32.36 (  9)  01.04 [ 16]  00.08     14,29 % 
  10.   35.26 ( 10)  02.50 [ 13]  00.06      3,66 % 
  11.   38.28 ( 10)  03.02 [ 12]  00.56     44,44 % 
  12.   39.00 (  9)  00.32 [ 12]  00.07     28,00 % 
  13.   46.24 ( 13)  07.24 [ 22]  04.05    123,12 % 
  14.   50.19 ( 12)  03.55 [  5]  00.50     27,03 % 
  15.   53.34 ( 12)  03.15 [  5]  00.12      6,56 % 
  16.   55.46 ( 12)  02.12 [ 10]  00.17     14,78 % 
  17.   57.03 ( 12)  01.17 [  7]  00.10     14,93 % 
  18.   58.12 ( 12)  01.09 [ 11]  00.09     15,00 % 
Finis   58.37 ( 12)  00.25 [  9]  00.07     38,89 % 

© TAK-SOFT 1989-2002