VIII 4-EST (4)
Olavi Ottas
Kobras
Tulemus: 00:58:27
Koht : 6
1. 04.38 ( 24) 04.38 [ 24] 02.54 167,31 %
2. 06.17 ( 17) 01.39 [ 3] -00.17 -14,66 %
3. 07.18 ( 16) 01.01 [ 5] 00.03 5,17 %
4. 09.22 ( 16) 02.04 [ 6] 00.08 6,90 %
5. 16.30 ( 10) 07.08 [ 9] 00.19 4,65 %
6. 19.52 ( 11) 03.22 [ 15] 00.04 2,02 %
7. 23.23 ( 9) 03.31 [ 3] 00.03 1,44 %
8. 24.44 ( 9) 01.21 [ 23] 00.06 8,00 %
9. 25.30 ( 9) 00.46 [ 8] 00.06 15,00 %
10. 27.52 ( 9) 02.22 [ 9] 00.27 23,48 %
11. 29.59 ( 9) 02.07 [ 3] -00.15 -10,56 %
12. 33.16 ( 8) 03.17 [ 4] 00.11 5,91 %
13. 36.01 ( 7) 02.45 [ 4] -00.12 -6,78 %
14. 40.02 ( 6) 04.01 [ 2] -00.09 -3,60 %
15. 43.19 ( 6) 03.17 [ 6] 00.47 31,33 %
16. 46.00 ( 6) 02.41 [ 3] 00.09 5,92 %
17. 52.52 ( 9) 06.52 [ 24] 05.05 285,05 %
18. 54.35 ( 7) 01.43 [ 1] -02.05 -54,82 %
19. 56.27 ( 6) 01.52 [ 3] -00.06 -5,08 %
20. 57.27 ( 6) 01.00 [ 2] -00.11 -15,49 %
21. 58.08 ( 6) 00.41 [ 1] -00.06 -12,77 %
Finis 58.27 ( 6) 00.19 [ 4] -00.03 -13,64 %
© TAK-SOFT 1989-2002