|
EMV n/v teade 3.06.2012 Rutu mäed (Ville Vinkel)
|
1.Koit Paasma 00:42.11 4:17( 1) 7:51( 1) 12:09( 1) 15:53( 1) 17:50( 1) 22:32( 1) 24:37( 1) 28:21( 1) 30:19( 1) 32:35( 1) 34:20( 1) 36:04( 1) 38:09( 1) 40:18( 1) 41:50( 1) 42:11( 1)
OK Lehola,Lehola,EST M55-60/1 4:17[ 1] 3:34[ 2] 4:18[ 1] 3:44[ 1] 1:57[ 1] 4:42[ 6] 2:05[ 3] 3:44[ 6] 1:58[ 4] 2:16[ 5] 1:45[ 2] 1:44[ 6] 2:05[ 6] 2:09[ 6] 1:32[ 6] 0:21[ 8]
2.Avo Veermäe 00:42.12 4:23( 2) 8:06( 2) 12:51( 2) 17:05( 2) 19:26( 2) 23:55( 2) 26:02( 2) 29:42( 2) 31:52( 2) 33:41( 2) 35:49( 2) 37:28( 2) 39:11( 2) 40:30( 2) 41:52( 2) 42:12( 2)
Ilves,Ilves,EST M55-60/1 4:23[ 2] 3:43[ 3] 4:45[ 2] 4:14[ 2] 2:21[ 4] 4:29[ 4] 2:07[ 5] 3:40[ 5] 2:10[ 6] 1:49[ 2] 2:08[ 4] 1:39[ 4] 1:43[ 4] 1:19[ 1] 1:22[ 3] 0:20[ 5]
3.Heini Tammik 00:47.34 4:59( 3) 8:31( 3) 16:01( 3) 22:24( 3) 24:28( 3) 28:53( 3) 30:58( 3) 34:19( 3) 36:00( 3) 38:10( 3) 41:04( 3) 42:27( 3) 44:16( 3) 45:52( 3) 47:14( 3) 47:34( 3)
Kape,Kape,EST M55-60/2 4:59[ 3] 3:32[ 1] 7:30[ 6] 6:23[ 7] 2:04[ 2] 4:25[ 2] 2:05[ 3] 3:21[ 3] 1:41[ 2] 2:10[ 4] 2:54[ 7] 1:23[ 2] 1:49[ 5] 1:36[ 3] 1:22[ 3] 0:20[ 5]
4.Sulev Kuiv 00:55.01 13:27( 7) 17:12( 6) 23:12( 6) 27:56( 5) 30:21( 5) 35:02( 5) 37:21( 5) 40:20( 5) 43:16( 5) 45:57( 5) 48:06( 5) 49:52( 5) 51:23( 4) 53:21( 4) 54:42( 4) 55:01( 4)
TAOK,TAOK,EST M55-60/1 13:27[ 7] 3:45[ 4] 6:00[ 4] 4:44[ 4] 2:25[ 5] 4:41[ 5] 2:19[ 7] 2:59[ 2] 2:56[ 8] 2:41[ 8] 2:09[ 5] 1:46[ 8] 1:31[ 2] 1:58[ 5] 1:21[ 2] 0:19[ 3]
5.Kalmer Keevend 00:56.31 5:33( 5) 10:08( 4) 18:01( 4) 24:11( 4) 26:38( 4) 32:53( 4) 35:04( 4) 39:13( 4) 41:09( 4) 43:35( 4) 46:43( 4) 48:27( 4) 52:04( 5) 54:52( 5) 56:14( 5) 56:31( 5)
JOKA,JOKA,EST M55-60/3 5:33[ 5] 4:35[ 6] 7:53[ 7] 6:10[ 6] 2:27[ 6] 6:15[ 8] 2:11[ 6] 4:09[ 7] 1:56[ 3] 2:26[ 6] 3:08[ 8] 1:44[ 6] 3:37[ 8] 2:48[ 7] 1:22[ 3] 0:17[ 1]
6.Tiit Tatter 00:58.04 4:59( 3) 22:19( 8) 28:03( 8) 33:47( 8) 35:58( 7) 39:53( 7) 41:37( 7) 44:25( 7) 46:42( 7) 48:11( 6) 50:08( 6) 51:34( 6) 53:00( 6) 56:09( 6) 57:46( 6) 58:04( 6)
OK TON,TON,EST M55-60/3 4:59[ 3] 17:20[ 8] 5:44[ 3] 5:44[ 5] 2:11[ 3] 3:55[ 1] 1:44[ 1] 2:48[ 1] 2:17[ 7] 1:29[ 1] 1:57[ 3] 1:26[ 3] 1:26[ 1] 3:09[ 8] 1:37[ 7] 0:18[ 2]
7.Kalev Hunt 00:58.57 7:15( 6) 11:12( 5) 20:04( 5) 29:29( 6) 32:02( 6) 37:16( 6) 39:38( 6) 44:00( 6) 45:58( 6) 48:34( 7) 51:20( 7) 53:01( 7) 55:23( 7) 56:44( 7) 58:38( 7) 58:57( 7)
OK West,West,EST M55-60/2 7:15[ 6] 3:57[ 5] 8:52[ 8] 9:25[ 8] 2:33[ 7] 5:14[ 7] 2:22[ 8] 4:22[ 8] 1:58[ 4] 2:36[ 7] 2:46[ 6] 1:41[ 5] 2:22[ 7] 1:21[ 2] 1:54[ 8] 0:19[ 3]
8.Rein Kriks 00:59.07 14:17( 8) 19:12( 7) 25:59( 7) 30:22( 7) 37:39( 8) 42:07( 8) 44:01( 8) 47:28( 8) 49:05( 8) 51:03( 8) 52:43( 8) 54:05( 8) 55:41( 8) 57:29( 8) 58:47( 8) 59:07( 8)
Rakvere,Rakv,EST M55-60/3 14:17[ 8] 4:55[ 7] 6:47[ 5] 4:23[ 3] 7:17[ 8] 4:28[ 3] 1:54[ 2] 3:27[ 4] 1:37[ 1] 1:58[ 3] 1:40[ 1] 1:22[ 1] 1:36[ 3] 1:48[ 4] 1:18[ 1] 0:20[ 5]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2012, www.tak-soft.com