EMV noorte ja veteranide teateorienteerumises 03.06.2012
EMV n/v teade 3.06.2012 Rutu mäed (Ville Vinkel)
1012 Indeks
4000m 15KP
   Nimi                                       1.53\413m  2.54\237m  3.70\453m  4.38\332m  5.37\218m  6.32\429m  7.75\229m  8.71\261m  9.49\141m 10.72\156m 11.46\129m 12.47\214m 13.48\179m 14.76\115m 15.100\177  F.\101m
 1.Kaljo Julge                     00:36.08   6:01( 2)   7:59( 1)  11:55( 1)  15:09( 1)  17:09( 1)  20:44( 1)  22:14( 1)  24:52( 1)  26:12( 1)  28:17( 1)  29:49( 1)  31:55( 1)  33:08( 1)  34:11( 1)  35:52( 1)  36:08( 1) 
   Kape,Kape,EST                   M55-60/1   6:01[ 2]   1:58[ 1]   3:56[ 1]   3:14[ 1]   2:00[ 1]   3:35[ 2]   1:30[ 1]   2:38[ 3]   1:20[ 1]   2:05[ 6]   1:32[ 2]   2:06[ 2]   1:13[ 1]   1:03[ 1]   1:41[ 6]   0:16[ 2] 
 2.Udo Lüüs                        00:37.32   6:12( 3)   8:28( 3)  13:05( 3)  16:36( 2)  18:50( 2)  22:22( 2)  24:03( 2)  26:24( 2)  27:58( 2)  29:52( 2)  31:15( 2)  33:11( 2)  34:33( 2)  36:02( 2)  37:15( 2)  37:32( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 M55-60/3   6:12[ 3]   2:16[ 2]   4:37[ 5]   3:31[ 2]   2:14[ 3]   3:32[ 1]   1:41[ 3]   2:21[ 1]   1:34[ 2]   1:54[ 3]   1:23[ 1]   1:56[ 1]   1:22[ 3]   1:29[ 5]   1:13[ 2]   0:17[ 3] 
 3.Sulev Tuude                     00:46.35   8:23( 6)  11:45( 4)  16:33( 4)  20:20( 4)  22:53( 4)  27:01( 4)  29:06( 4)  32:26( 3)  34:26( 3)  36:15( 3)  38:40( 3)  41:01( 3)  42:58( 3)  44:50( 3)  46:14( 3)  46:35( 3) 
   OK West,West,EST                M55-60/1   8:23[ 6]   3:22[ 4]   4:48[ 6]   3:47[ 3]   2:33[ 6]   4:08[ 4]   2:05[ 4]   3:20[ 5]   2:00[ 5]   1:49[ 2]   2:25[ 8]   2:21[ 4]   1:57[ 6]   1:52[ 6]   1:24[ 3]   0:21[ 8] 
 4.Riho Kokk                       00:49.38   5:51( 1)   8:20( 2)  12:41( 2)  17:31( 3)  19:40( 3)  24:23( 3)  26:29( 3)  36:33( 5)  38:15( 4)  40:00( 4)  41:56( 4)  44:15( 4)  46:17( 4)  47:38( 4)  49:20( 4)  49:38( 4) 
   Rakvere,Rakv,EST                M55-60/1   5:51[ 1]   2:29[ 3]   4:21[ 2]   4:50[ 6]   2:09[ 2]   4:43[ 7]   2:06[ 5]  10:04[ 8]   1:42[ 3]   1:45[ 1]   1:56[ 5]   2:19[ 3]   2:02[ 7]   1:21[ 3]   1:42[ 7]   0:18[ 4] 
 5.Riho Männi                      00:50.26   6:19( 4)  17:59( 7)  22:28( 7)  26:21( 7)  28:37( 6)  32:17( 6)  33:57( 6)  36:32( 4)  38:37( 5)  40:35( 5)  42:52( 5)  45:15( 5)  46:56( 5)  49:01( 5)  50:12( 5)  50:26( 5) 
   OK Lehola,Lehola,EST            M55-60/2   6:19[ 4]  11:40[ 8]   4:29[ 3]   3:53[ 4]   2:16[ 4]   3:40[ 3]   1:40[ 2]   2:35[ 2]   2:05[ 7]   1:58[ 4]   2:17[ 7]   2:23[ 5]   1:41[ 4]   2:05[ 7]   1:11[ 1]   0:14[ 1] 
 6.Kai Willadsen                   00:52.32   6:49( 5)  12:20( 5)  16:54( 5)  21:22( 5)  29:18( 7)  33:59( 7)  36:15( 7)  39:13( 7)  41:05( 7)  43:06( 7)  44:42( 7)  47:39( 7)  48:58( 7)  50:12( 6)  52:14( 6)  52:32( 6) 
   OK TON,TON,EST                  M55-60/2   6:49[ 5]   5:31[ 6]   4:34[ 4]   4:28[ 5]   7:56[ 8]   4:41[ 6]   2:16[ 7]   2:58[ 4]   1:52[ 4]   2:01[ 5]   1:36[ 3]   2:57[ 6]   1:19[ 2]   1:14[ 2]   2:02[ 8]   0:18[ 4] 
 7.Kalju Toomas                    00:53.10   9:23( 7)  13:52( 6)  19:40( 6)  24:32( 6)  26:52( 5)  31:23( 5)  33:34( 5)  36:55( 6)  38:56( 6)  41:46( 6)  43:23( 6)  46:50( 6)  48:32( 6)  51:18( 7)  52:52( 7)  53:10( 7) 
   JOKA,JOKA,EST                   M55-60/2   9:23[ 7]   4:29[ 5]   5:48[ 7]   4:52[ 7]   2:20[ 5]   4:31[ 5]   2:11[ 6]   3:21[ 6]   2:01[ 6]   2:50[ 8]   1:37[ 4]   3:27[ 8]   1:42[ 5]   2:46[ 8]   1:34[ 4]   0:18[ 4] 
 8.Peep Eomois                     01:51.26  46:46( 8)  54:44( 8)  68:20( 8)  77:23( 8)  83:11( 8)  88:09( 8)  90:47( 8)  94:21( 8)  96:55( 8)  99:19( 8) 101:15( 8) 104:37( 8) 108:02( 8) 109:30( 8) 111:07( 8) 111:26( 8) 
   TAOK,TAOK,EST                   M55-60/3  46:46[ 8]   7:58[ 7]  13:36[ 8]   9:03[ 8]   5:48[ 7]   4:58[ 8]   2:38[ 8]   3:34[ 7]   2:34[ 8]   2:24[ 7]   1:56[ 5]   3:22[ 7]   3:25[ 8]   1:28[ 4]   1:37[ 5]   0:19[ 7] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2012, www.tak-soft.com