EMV noorte ja veteranide teateorienteerumises 03.06.2012
EMV n/v teade 3.06.2012 Rutu mäed (Ville Vinkel)
1024 Indeks
2600m 10KP
   Nimi                                       1.74\238m  2.38\466m  3.35\311m  4.32\306m  5.75\229m  6.78\236m  7.49\176m   8.48\85m  9.76\115m 10.100\177  F.\101m
 1.Kersti Mardiste                 00:34.21   4:39( 1)  11:57( 1)  16:31( 1)  20:13( 1)  22:54( 1)  26:23( 1)  29:09( 1)  30:26( 1)  32:00( 1)  34:02( 1)  34:21( 1) 
   KEKRSK,KEKRSK,EST               N55+/1     4:39[ 1]   7:18[ 2]   4:34[ 1]   3:42[ 1]   2:41[ 2]   3:29[ 2]   2:46[ 2]   1:17[ 1]   1:34[ 3]   2:02[ 3]   0:19[ 1] 
 2.Kaie Kivila                     00:47.54   7:39( 2)  15:33( 2)  25:07( 2)  29:36( 2)  32:57( 2)  36:12( 2)  40:48( 2)  42:43( 2)  44:52( 2)  47:34( 2)  47:54( 2) 
   Ilves 1,Ilves,EST               N55+/3     7:39[ 2]   7:54[ 4]   9:34[ 2]   4:29[ 3]   3:21[ 4]   3:15[ 1]   4:36[ 4]   1:55[ 3]   2:09[ 4]   2:42[ 4]   0:20[ 2] 
 3.Virve Orav                      00:50.45  11:02( 3)  17:22( 3)  31:00( 3)  37:01( 3)  39:21( 3)  42:58( 3)  45:30( 3)  46:59( 3)  48:28( 3)  50:24( 3)  50:45( 3) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          N55+/3    11:02[ 3]   6:20[ 1]  13:38[ 3]   6:01[ 4]   2:20[ 1]   3:37[ 3]   2:32[ 1]   1:29[ 2]   1:29[ 2]   1:56[ 2]   0:21[ 3] 
 4.Epp Kroon                       01:14.45  21:26( 4)  28:47( 4)  55:04( 4)  59:07( 4)  61:53( 4)  66:08( 4)  69:12( 4)  71:07( 4)  72:33( 4)  74:22( 4)  74:45( 4) 
   Ilves 2,Ilves,EST               N55+/2    21:26[ 4]   7:21[ 3]  26:17[ 4]   4:03[ 2]   2:46[ 3]   4:15[ 4]   3:04[ 3]   1:55[ 3]   1:26[ 1]   1:49[ 1]   0:23[ 4] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2012, www.tak-soft.com