Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1001
MN18-20M1 : 2700m 18KP
   Nimi                                       1.77\162m   2.56\41m  3.52\223m  4.41\222m  5.40\239m   6.47\69m   7.70\92m  8.58\128m  9.43\231m  10.59\53m 11.45\191m 12.34\254m  13.79\71m 14.76\145m 15.31\111m 16.44\184m 17.75\117m 18.100\83m  F.\72m
 1.Janek Piirisild                 00:14.33   1:19( 2)   1:44( 2)   3:18( 4)   4:25( 3)   5:55( 2)   6:15( 2)   6:39( 2)   7:09( 2)   8:45( 2)   9:01( 2)   9:52( 2)  10:59( 2)  11:21( 2)  12:07( 2)  12:36( 1)  13:25( 1)  13:54( 1)  14:19( 2)  14:33( 1) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/3  1:19[ 2]   0:25[ 6]   1:34[ 7]   1:07[ 1]   1:30[ 2]   0:20[ 3]   0:24[ 1]   0:30[ 2]   1:36[ 1]   0:16[ 3]   0:51[ 1]   1:07[ 1]   0:22[ 1]   0:46[ 2]   0:29[ 2]   0:49[ 2]   0:29[ 1]   0:25[ 4]   0:14[ 1] 
 2.Tomi-Andre Piirmets             00:14.33   1:16( 1)   1:39( 1)   2:49( 1)   4:19( 1)   5:48( 1)   6:05( 1)   6:30( 1)   6:59( 1)   8:35( 1)   8:49( 1)   9:44( 1)  10:54( 1)  11:18( 1)  12:06( 1)  12:36( 1)  13:28( 2)  13:57( 2)  14:18( 1)  14:33( 1) 
   OK West I,West,EST              MN18-20/2  1:16[ 1]   0:23[ 1]   1:10[ 1]   1:30[ 5]   1:29[ 1]   0:17[ 1]   0:25[ 2]   0:29[ 1]   1:36[ 1]   0:14[ 1]   0:55[ 2]   1:10[ 2]   0:24[ 3]   0:48[ 4]   0:30[ 3]   0:52[ 3]   0:29[ 1]   0:21[ 2]   0:15[ 3] 
 3.Rimmo Rõõm                      00:14.40   1:22( 3)   1:45( 3)   3:04( 2)   4:24( 2)   6:00( 3)   6:18( 3)   6:44( 3)   7:16( 3)   9:00( 3)   9:15( 3)  10:10( 3)  11:20( 3)  11:42( 3)  12:25( 3)  12:53( 3)  13:38( 3)  14:07( 3)  14:26( 3)  14:40( 3) 
   Ilves 2,Ilves 2,EST             MN18-20/3  1:22[ 3]   0:23[ 1]   1:19[ 3]   1:20[ 2]   1:36[ 3]   0:18[ 2]   0:26[ 3]   0:32[ 3]   1:44[ 4]   0:15[ 2]   0:55[ 2]   1:10[ 2]   0:22[ 1]   0:43[ 1]   0:28[ 1]   0:45[ 1]   0:29[ 1]   0:19[ 1]   0:14[ 1] 
 4.Raid Vellerind                  00:16.08   1:25( 4)   1:48( 4)   3:05( 3)   4:54( 6)   6:31( 4)   6:52( 4)   7:19( 4)   7:52( 4)   9:29( 4)   9:46( 4)  10:47( 4)  12:07( 4)  12:33( 4)  13:20( 4)  13:55( 4)  14:50( 4)  15:21( 4)  15:49( 4)  16:08( 4) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/2  1:25[ 4]   0:23[ 1]   1:17[ 2]   1:49[ 8]   1:37[ 4]   0:21[ 5]   0:27[ 4]   0:33[ 4]   1:37[ 3]   0:17[ 4]   1:01[ 4]   1:20[ 4]   0:26[ 4]   0:47[ 3]   0:35[ 5]   0:55[ 4]   0:31[ 4]   0:28[ 8]   0:19[ 8] 
 5.Mattias Blehner                 00:16.50   1:30( 5)   1:54( 5)   3:19( 5)   4:48( 4)   6:36( 5)   6:56( 5)   7:26( 5)   8:00( 5)   9:49( 5)  10:07( 5)  11:08( 5)  12:33( 5)  13:00( 5)  13:56( 5)  14:34( 5)  15:31( 5)  16:08( 5)  16:35( 5)  16:50( 5) 
   OK West II,West,EST             MN18-20/3  1:30[ 5]   0:24[ 4]   1:25[ 5]   1:29[ 4]   1:48[ 5]   0:20[ 3]   0:30[ 5]   0:34[ 5]   1:49[ 5]   0:18[ 5]   1:01[ 4]   1:25[ 5]   0:27[ 6]   0:56[ 6]   0:38[ 8]   0:57[ 5]   0:37[ 6]   0:27[ 6]   0:15[ 3] 
 6.Lauri Kukk                      00:18.36   1:36( 8)   2:03( 8)   3:27( 7)   4:50( 5)   6:45( 6)   7:18( 6)   7:54( 6)   8:33( 6)  10:33( 6)  10:55( 6)  12:14( 6)  13:48( 6)  14:33( 6)  15:32( 6)  16:09( 6)  17:08( 6)  17:48( 6)  18:17( 6)  18:36( 6) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN18-20/2  1:36[ 8]   0:27[ 9]   1:24[ 4]   1:23[ 3]   1:55[ 6]   0:33[ 9]   0:36[ 7]   0:39[ 8]   2:00[ 7]   0:22[ 6]   1:19[ 9]   1:34[ 8]   0:45[ 9]   0:59[ 7]   0:37[ 6]   0:59[ 6]   0:40[ 8]   0:29[ 9]   0:19[ 8] 
 7.Sander Tomson                   00:19.09   1:33( 7)   1:59( 7)   3:39( 8)   5:23( 7)   7:42( 7)   8:13( 7)   8:51( 7)   9:29( 7)  11:18( 7)  11:43( 7)  12:54( 7)  14:25( 7)  14:55( 7)  16:04( 7)  16:41( 7)  17:41( 7)  18:26( 7)  18:52( 7)  19:09( 7) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/3  1:33[ 7]   0:26[ 8]   1:40[ 8]   1:44[ 7]   2:19[ 8]   0:31[ 8]   0:38[ 8]   0:38[ 7]   1:49[ 5]   0:25[ 9]   1:11[ 6]   1:31[ 6]   0:30[ 7]   1:09[ 9]   0:37[ 6]   1:00[ 7]   0:45[ 9]   0:26[ 5]   0:17[ 7] 
 8.Kevin Hallop                    00:20.14   1:32( 6)   1:56( 6)   3:26( 6)   7:09( 9)   9:27( 9)   9:50( 9)  10:21( 9)  10:58( 8)  13:07( 8)  13:31( 8)  14:42( 8)  16:13( 8)  16:39( 8)  17:30( 8)  18:03( 8)  19:03( 8)  19:35( 8)  19:58( 8)  20:14( 8) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/3  1:32[ 6]   0:24[ 4]   1:30[ 6]   3:43[ 9]   2:18[ 7]   0:23[ 6]   0:31[ 6]   0:37[ 6]   2:09[ 8]   0:24[ 8]   1:11[ 6]   1:31[ 6]   0:26[ 4]   0:51[ 5]   0:33[ 4]   1:00[ 7]   0:32[ 5]   0:23[ 3]   0:16[ 5] 
   Karl-Martin Vainura             Tühist     1:46( 9)   2:11( 9)   4:18( 9)   5:59( 8)   8:24( 8)   8:53( 8)   9:31( 8)  11:21( 9)  13:30( 9)  13:53( 9)  15:08( 9)  16:42( 9)  17:21( 9)  18:27( 9)  19:11( 9)  20:19( 9)  20:57( 9)  21:24( 9)  21:40( 9) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN18-20/2  1:46[ 9]   0:25[ 6]   2:07[ 9]   1:41[ 6]   2:25[ 9]   0:29[ 7]   0:38[ 8]   1:50[ 9]   2:09[ 8]   0:23[ 7]   1:15[ 8]   1:34[ 8]   0:39[ 8]   1:06[ 8]   0:44[ 9]   1:08[ 9]   0:38[ 7]   0:27[ 6]   0:16[ 5] 
   Oliver Kütt                     Ei start 
   Ilves 1,Ilves-1,EST             MN18-20/3
1002
MN18-20M2 : 2700m 18KP
   Nimi                                       1.36\181m   2.56\26m  3.55\198m  4.41\231m  5.40\239m   6.33\49m   7.70\92m  8.58\128m  9.43\231m  10.59\53m 11.54\205m 12.34\241m  13.79\71m 14.37\132m 15.31\133m 16.44\184m 17.75\117m 18.100\83m  F.\72m
 1.Andres Rõõm                     00:14.31   1:26( 1)   1:46( 1)   2:39( 1)   4:03( 1)   5:39( 1)   6:01( 1)   6:31( 1)   7:01( 1)   8:41( 1)   8:55( 1)   9:54( 1)  10:55( 1)  11:20( 1)  12:00( 1)  12:35( 1)  13:24( 1)  13:53( 1)  14:16( 1)  14:31( 1) 
   Ilves 2,Ilves 2,EST             MN18-20/2  1:26[ 1]   0:20[ 2]   0:53[ 1]   1:24[ 1]   1:36[ 3]   0:22[ 3]   0:30[ 1]   0:30[ 1]   1:40[ 2]   0:14[ 1]   0:59[ 3]   1:01[ 1]   0:25[ 6]   0:40[ 2]   0:35[ 2]   0:49[ 1]   0:29[ 2]   0:23[ 5]   0:15[ 2] 
 2.Tanel Papp                      00:14.44   1:31( 2)   1:52( 2)   2:49( 2)   4:15( 2)   5:48( 2)   6:07( 2)   6:43( 2)   7:13( 2)   8:46( 2)   9:01( 2)   9:57( 2)  11:00( 2)  11:22( 2)  12:01( 2)  12:35( 1)  13:35( 2)  14:05( 2)  14:29( 2)  14:44( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/2  1:31[ 2]   0:21[ 3]   0:57[ 2]   1:26[ 2]   1:33[ 1]   0:19[ 1]   0:36[ 2]   0:30[ 1]   1:33[ 1]   0:15[ 2]   0:56[ 1]   1:03[ 2]   0:22[ 3]   0:39[ 1]   0:34[ 1]   1:00[ 6]   0:30[ 4]   0:24[ 6]   0:15[ 2] 
 3.Veiko Vinkel                    00:15.52   1:37( 5)   2:01( 5)   2:58( 5)   4:44( 4)   6:25( 3)   6:48( 3)   7:26( 3)   8:00( 3)   9:46( 3)  10:03( 3)  11:01( 3)  12:07( 3)  12:30( 3)  13:14( 3)  13:50( 3)  14:47( 3)  15:15( 3)  15:37( 3)  15:52( 3) 
   OK West I,West,EST              MN18-20/3  1:37[ 5]   0:24[ 5]   0:57[ 2]   1:46[ 6]   1:41[ 4]   0:23[ 4]   0:38[ 4]   0:34[ 4]   1:46[ 3]   0:17[ 6]   0:58[ 2]   1:06[ 4]   0:23[ 4]   0:44[ 5]   0:36[ 4]   0:57[ 4]   0:28[ 1]   0:22[ 2]   0:15[ 2] 
 4.Kaarel Hendrik Zernant          00:16.39   1:45( 7)   2:09( 6)   3:10( 6)   4:51( 5)   6:45( 5)   7:10( 5)   7:49( 5)   8:27( 5)  10:17( 4)  10:32( 4)  11:36( 4)  12:51( 4)  13:12( 4)  13:54( 4)  14:34( 4)  15:26( 4)  15:59( 4)  16:23( 4)  16:39( 4) 
   Ilves 1,Ilves-1,EST             MN18-20/2  1:45[ 7]   0:24[ 5]   1:01[ 6]   1:41[ 4]   1:54[ 7]   0:25[ 6]   0:39[ 5]   0:38[ 5]   1:50[ 4]   0:15[ 2]   1:04[ 5]   1:15[ 6]   0:21[ 1]   0:42[ 4]   0:40[ 5]   0:52[ 3]   0:33[ 5]   0:24[ 6]   0:16[ 6] 
 5.Mauno Kapten                    00:17.01   1:32( 3)   1:53( 4)   2:52( 3)   5:33( 8)   7:06( 6)   7:27( 6)   8:04( 6)   8:35( 6)  11:08( 6)  11:24( 6)  12:23( 6)  13:28( 6)  13:49( 6)  14:29( 6)  15:04( 5)  15:55( 5)  16:24( 5)  16:46( 5)  17:01( 5) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/2  1:32[ 3]   0:21[ 3]   0:59[ 5]   2:41[ 9]   1:33[ 1]   0:21[ 2]   0:37[ 3]   0:31[ 3]   2:33[ 9]   0:16[ 5]   0:59[ 3]   1:05[ 3]   0:21[ 1]   0:40[ 2]   0:35[ 2]   0:51[ 2]   0:29[ 2]   0:22[ 2]   0:15[ 2] 
 6.Markus Harald Pais              00:17.35   1:33( 4)   1:52( 2)   2:57( 4)   4:41( 3)   6:28( 4)   7:02( 4)   7:42( 4)   8:21( 4)  10:21( 5)  10:36( 5)  11:45( 5)  13:07( 5)  13:31( 5)  14:23( 5)  15:09( 6)  16:13( 6)  16:48( 6)  17:18( 6)  17:35( 6) 
   OK West II,West,EST             MN18-20/2  1:33[ 4]   0:19[ 1]   1:05[ 8]   1:44[ 5]   1:47[ 5]   0:34[ 8]   0:40[ 7]   0:39[ 7]   2:00[ 5]   0:15[ 2]   1:09[ 7]   1:22[ 8]   0:24[ 5]   0:52[ 8]   0:46[ 8]   1:04[ 7]   0:35[ 7]   0:30[10]   0:17[ 8] 
 7.Heiki Rein Kiisler              00:18.32   2:12( 8)   2:45( 8)   3:50( 8)   5:24( 7)   7:17( 7)   7:54( 8)   8:33( 7)   9:11( 7)  11:33( 7)  11:50( 7)  12:56( 7)  14:14( 7)  14:41( 7)  15:31( 7)  16:14( 7)  17:13( 7)  17:48( 7)  18:14( 7)  18:32( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/3  2:12[ 8]   0:33[ 8]   1:05[ 8]   1:34[ 3]   1:53[ 6]   0:37[ 9]   0:39[ 5]   0:38[ 5]   2:22[ 8]   0:17[ 6]   1:06[ 6]   1:18[ 7]   0:27[ 7]   0:50[ 7]   0:43[ 7]   0:59[ 5]   0:35[ 7]   0:26[ 8]   0:18[ 9] 
 8.Esko Vanahunt                   00:20.23   1:39( 6)   2:16( 7)   3:19( 7)   5:13( 6)   7:23( 8)   7:53( 7)   8:36( 8)   9:42( 8)  11:54( 8)  12:16( 8)  13:33( 8)  14:57( 8)  15:35( 8)  16:29( 8)  17:18( 8)  19:14( 8)  19:47( 8)  20:09( 8)  20:23( 8) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/2  1:39[ 6]   0:37[ 9]   1:03[ 7]   1:54[ 7]   2:10[ 9]   0:30[ 7]   0:43[10]   1:06[10]   2:12[ 7]   0:22[ 9]   1:17[ 9]   1:24[ 9]   0:38[ 8]   0:54[ 9]   0:49[ 9]   1:56[ 9]   0:33[ 5]   0:22[ 2]   0:14[ 1] 
 9.Tanel Heinsoo                   00:21.58   2:31( 9)   3:30(10)   4:27(10)   6:27( 9)   8:33( 9)   8:57( 9)   9:37( 9)  10:34( 9)  12:44( 9)  13:01( 9)  14:18( 9)  15:31( 9)  16:23( 9)  17:11( 9)  18:42( 9)  20:44( 9)  21:21( 9)  21:42( 9)  21:58( 9) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN18-20/3  2:31[ 9]   0:59[10]   0:57[ 2]   2:00[ 8]   2:06[ 8]   0:24[ 5]   0:40[ 7]   0:57[ 9]   2:10[ 6]   0:17[ 6]   1:17[ 9]   1:13[ 5]   0:52[10]   0:48[ 6]   1:31[10]   2:02[10]   0:37[10]   0:21[ 1]   0:16[ 6] 
10.Raiko Jool                      00:23.34   2:32(10)   2:59( 9)   4:15( 9)   7:25(10)   9:56(10)  10:58(10)  11:40(10)  12:26(10)  14:59(10)  15:31(10)  16:47(10)  18:33(10)  19:17(10)  20:19(10)  21:00(10)  22:11(10)  22:47(10)  23:15(10)  23:34(10) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN18-20/3  2:32[10]   0:27[ 7]   1:16[10]   3:10[10]   2:31[10]   1:02[10]   0:42[ 9]   0:46[ 8]   2:33[ 9]   0:32[10]   1:16[ 8]   1:46[10]   0:44[ 9]   1:02[10]   0:41[ 6]   1:11[ 8]   0:36[ 9]   0:28[ 9]   0:19[10] 
1003
MN18-20N1 : 2500m 17KP
   Nimi                                       1.77\162m  2.52\262m  3.41\222m  4.59\104m  5.39\118m  6.47\106m   7.72\65m  8.35\102m  9.73\189m 10.45\157m 11.53\280m  12.79\66m 13.37\132m 14.31\133m 15.50\131m 16.75\126m 17.100\83m  F.\72m
 1.Kristel Sibul                   00:16.03   1:37( 5)   3:16( 2)   4:31( 2)   5:21( 1)   6:16( 1)   6:45( 1)   7:07( 1)   8:05( 1)   9:23( 1)  10:35( 1)  12:07( 1)  12:36( 1)  13:21( 1)  13:59( 1)  14:37( 1)  15:18( 1)  15:43( 1)  16:03( 1) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/4  1:37[ 5]   1:39[ 1]   1:15[ 1]   0:50[ 1]   0:55[ 1]   0:29[ 1]   0:22[ 1]   0:58[ 1]   1:18[ 1]   1:12[ 7]   1:32[ 1]   0:29[ 5]   0:45[ 1]   0:38[ 1]   0:38[ 1]   0:41[ 1]   0:25[ 1]   0:20[ 6] 
 2.Silvia Luup                     00:16.44   1:13( 1)   3:06( 1)   4:29( 1)   5:27( 2)   6:31( 2)   7:04( 2)   7:27( 2)   8:38( 2)  10:09( 2)  10:59( 2)  12:33( 2)  13:00( 2)  13:48( 2)  14:29( 2)  15:12( 2)  15:56( 2)  16:25( 2)  16:44( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/1  1:13[ 1]   1:53[ 3]   1:23[ 2]   0:58[ 2]   1:04[ 2]   0:33[ 2]   0:23[ 2]   1:11[ 3]   1:31[ 2]   0:50[ 1]   1:34[ 2]   0:27[ 3]   0:48[ 2]   0:41[ 2]   0:43[ 2]   0:44[ 2]   0:29[ 2]   0:19[ 2] 
 3.Kristin Viikmaa                 00:18.00   1:32( 2)   3:18( 3)   4:49( 3)   5:49( 3)   7:03( 3)   7:38( 3)   8:03( 3)   9:12( 3)  10:43( 3)  11:39( 3)  13:26( 3)  13:48( 3)  14:42( 3)  15:30( 3)  16:18( 3)  17:10( 3)  17:41( 3)  18:00( 3) 
   OK West I,West,EST              MN18-20/1  1:32[ 2]   1:46[ 2]   1:31[ 3]   1:00[ 3]   1:14[ 3]   0:35[ 3]   0:25[ 3]   1:09[ 2]   1:31[ 2]   0:56[ 2]   1:47[ 3]   0:22[ 1]   0:54[ 3]   0:48[ 3]   0:48[ 3]   0:52[ 3]   0:31[ 4]   0:19[ 2] 
 4.Jaana Olvet                     00:22.16   2:07( 9)   4:35( 8)   6:35( 8)   7:50( 8)   9:15( 6)  10:01( 6)  10:31( 6)  11:59( 6)  13:52( 5)  15:01( 5)  17:07( 4)  17:34( 4)  18:36( 4)  19:33( 4)  20:26( 4)  21:22( 4)  21:57( 4)  22:16( 4) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN18-20/4  2:07[ 9]   2:28[ 5]   2:00[ 7]   1:15[ 8]   1:25[ 5]   0:46[ 8]   0:30[ 6]   1:28[ 6]   1:53[ 4]   1:09[ 5]   2:06[ 5]   0:27[ 3]   1:02[ 7]   0:57[ 5]   0:53[ 6]   0:56[ 6]   0:35[ 7]   0:19[ 2] 
 5.Grethe Ploompuu                 00:22.52   1:36( 4)   4:12( 6)   6:00( 4)   7:10( 4)   8:43( 4)   9:28( 4)   9:58( 4)  11:34( 5)  13:32( 4)  14:45( 4)  17:19( 5)  17:57( 5)  18:53( 5)  19:54( 5)  20:47( 5)  21:53( 5)  22:33( 5)  22:52( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/1  1:36[ 4]   2:36[ 7]   1:48[ 4]   1:10[ 5]   1:33[ 6]   0:45[ 7]   0:30[ 6]   1:36[ 7]   1:58[ 7]   1:13[ 8]   2:34[ 9]   0:38[ 8]   0:56[ 4]   1:01[ 8]   0:53[ 6]   1:06[ 7]   0:40[ 9]   0:19[ 2] 
 6.Mariethe-Piret Niglas           00:23.57   2:05( 8)   5:25( 9)   7:22( 9)   8:53( 9)  10:26( 8)  11:07( 8)  11:39( 8)  13:16( 7)  15:09( 6)  16:15( 6)  18:28( 7)  19:15( 7)  20:15( 7)  21:09( 7)  22:01( 7)  22:55( 7)  23:33( 7)  23:57( 7) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN18-20/4  2:05[ 8]   3:20[ 9]   1:57[ 6]   1:31[ 9]   1:33[ 6]   0:41[ 6]   0:32[ 8]   1:37[ 8]   1:53[ 4]   1:06[ 3]   2:13[ 8]   0:47[ 9]   1:00[ 5]   0:54[ 4]   0:52[ 5]   0:54[ 4]   0:38[ 8]   0:24[ 9] 
 7.Aiki Vare                       00:27.15   1:55( 7)   4:34( 7)   6:23( 7)   7:30( 7)  13:11( 9)  13:49( 9)  14:17( 9)  15:38( 9)  17:39( 8)  19:09( 8)  21:18( 8)  21:50( 8)  22:54( 8)  24:02( 8)  24:53( 8)  26:23( 8)  26:57( 8)  27:15( 8) 
   OK West II,West,EST             MN18-20/4  1:55[ 7]   2:39[ 8]   1:49[ 5]   1:07[ 4]   5:41[ 9]   0:38[ 4]   0:28[ 4]   1:21[ 4]   2:01[ 8]   1:30[ 9]   2:09[ 6]   0:32[ 7]   1:04[ 8]   1:08[ 9]   0:51[ 4]   1:30[ 9]   0:34[ 6]   0:18[ 1] 
 8.Liis Toomas                     00:31.52   1:34( 3)   4:08( 5)   6:11( 6)   7:23( 6)   8:47( 5)   9:33( 5)  10:02( 5)  11:23( 4)  18:21( 9)  19:31( 9)  21:43( 9)  22:12( 9)  23:18( 9)  24:17( 9)  30:06( 9)  31:00( 9)  31:30( 9)  31:52( 9) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/1  1:34[ 3]   2:34[ 6]   2:03[ 8]   1:12[ 6]   1:24[ 4]   0:46[ 8]   0:29[ 5]   1:21[ 4]   6:58[ 9]   1:10[ 6]   2:12[ 7]   0:29[ 5]   1:06[ 9]   0:59[ 7]   5:49[ 9]   0:54[ 4]   0:30[ 3]   0:22[ 8] 
   Brita Sander                    Tühist     1:42( 6)   3:55( 4)   6:05( 5)   7:19( 5)   9:35( 7)  10:15( 7)  11:28( 7)  13:16( 7)  15:12( 7)  16:19( 7)  18:22( 6)  18:46( 6)  19:47( 6)  20:44( 6)  21:43( 6)  22:50( 6)  23:21( 6)  23:41( 6) 
   Ilves 2,Ilves 2,EST             MN18-20/1  1:42[ 6]   2:13[ 4]   2:10[ 9]   1:14[ 7]   2:16[ 8]   0:40[ 5]   1:13[ 9]   1:48[ 9]   1:56[ 6]   1:07[ 4]   2:03[ 4]   0:24[ 2]   1:01[ 6]   0:57[ 5]   0:59[ 8]   1:07[ 8]   0:31[ 4]   0:20[ 6] 
                                   Ei start 
   Ilves 1,Ilves-1,EST             MN18-20/4
1004
MN18-20N2 : 2500m 17KP
   Nimi                                       1.36\181m  2.55\212m  3.41\231m  4.59\104m  5.39\118m   6.33\82m   7.72\73m  8.35\102m  9.73\189m 10.54\162m 11.53\268m  12.79\66m 13.76\145m 14.31\111m 15.50\131m 16.75\126m 17.100\83m  F.\72m
 1.Marianne Haug                   00:15.36   1:30( 2)   2:34( 1)   4:11( 1)   5:04( 1)   6:04( 1)   6:34( 1)   6:57( 1)   7:56( 1)   9:21( 1)  10:09( 1)  11:29( 1)  11:58( 1)  12:45( 1)  13:23( 1)  14:05( 1)  14:49( 1)  15:17( 1)  15:36( 1) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/4  1:30[ 2]   1:04[ 1]   1:37[ 1]   0:53[ 1]   1:00[ 1]   0:30[ 1]   0:23[ 1]   0:59[ 1]   1:25[ 1]   0:48[ 1]   1:20[ 1]   0:29[ 5]   0:47[ 1]   0:38[ 3]   0:42[ 1]   0:44[ 1]   0:28[ 3]   0:19[ 3] 
 2.Epp Paalberg                    00:16.30   1:28( 1)   2:49( 3)   4:30( 2)   5:29( 2)   6:40( 2)   7:20( 2)   7:43( 2)   8:45( 2)  10:11( 2)  11:01( 2)  12:24( 2)  12:58( 2)  13:48( 2)  14:23( 2)  15:05( 2)  15:51( 2)  16:13( 2)  16:30( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN18-20/1  1:28[ 1]   1:21[ 3]   1:41[ 2]   0:59[ 2]   1:11[ 4]   0:40[ 6]   0:23[ 1]   1:02[ 2]   1:26[ 2]   0:50[ 2]   1:23[ 2]   0:34[ 6]   0:50[ 2]   0:35[ 1]   0:42[ 1]   0:46[ 3]   0:22[ 1]   0:17[ 1] 
 3.Emily Raudkepp                  00:17.22   1:44( 4)   3:08( 4)   4:55( 3)   5:54( 3)   7:02( 3)   7:38( 3)   8:03( 3)   9:11( 3)  10:39( 3)  11:49( 3)  13:14( 3)  13:42( 3)  14:34( 3)  15:10( 3)  15:53( 3)  16:37( 3)  17:03( 3)  17:22( 3) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/4  1:44[ 4]   1:24[ 5]   1:47[ 3]   0:59[ 2]   1:08[ 3]   0:36[ 2]   0:25[ 3]   1:08[ 3]   1:28[ 3]   1:10[ 6]   1:25[ 3]   0:28[ 4]   0:52[ 3]   0:36[ 2]   0:43[ 3]   0:44[ 1]   0:26[ 2]   0:19[ 3] 
 4.Marie Anna Blehner              00:19.13   2:06( 7)   3:29( 6)   5:34( 4)   6:35( 4)   8:14( 4)   8:52( 4)   9:19( 4)  10:34( 4)  12:09( 4)  13:09( 4)  14:47( 4)  15:07( 4)  16:01( 4)  16:40( 4)  17:27( 4)  18:21( 4)  18:54( 4)  19:13( 4) 
   OK West I,West,EST              MN18-20/4  2:06[ 7]   1:23[ 4]   2:05[ 4]   1:01[ 5]   1:39[ 8]   0:38[ 3]   0:27[ 4]   1:15[ 4]   1:35[ 4]   1:00[ 4]   1:38[ 5]   0:20[ 1]   0:54[ 4]   0:39[ 4]   0:47[ 4]   0:54[ 5]   0:33[ 7]   0:19[ 3] 
 5.Jonne Rooma                     00:19.39   1:30( 2)   2:42( 2)   6:23( 8)   7:22( 7)   8:29( 6)   9:08( 6)   9:36( 6)  10:57( 6)  12:38( 6)  13:33( 5)  15:05( 5)  15:31( 5)  16:25( 5)  17:07( 5)  17:55( 5)  18:47( 5)  19:19( 5)  19:39( 5) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN18-20/1  1:30[ 2]   1:12[ 2]   3:41[ 9]   0:59[ 2]   1:07[ 2]   0:39[ 5]   0:28[ 5]   1:21[ 6]   1:41[ 5]   0:55[ 3]   1:32[ 4]   0:26[ 2]   0:54[ 4]   0:42[ 5]   0:48[ 5]   0:52[ 4]   0:32[ 4]   0:20[ 7] 
 6.Tiina- Maria Tali               00:23.02   2:01( 6)   3:49( 8)   6:01( 7)   7:24( 8)   8:52( 8)  10:45( 8)  11:16( 8)  12:53( 8)  14:45( 8)  16:05( 8)  17:54( 8)  18:32( 8)  19:37( 8)  20:24( 8)  21:15( 7)  22:12( 8)  22:44( 7)  23:02( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/4  2:01[ 6]   1:48[ 8]   2:12[ 5]   1:23[ 7]   1:28[ 7]   1:53[10]   0:31[ 7]   1:37[ 8]   1:52[ 7]   1:20[ 7]   1:49[ 7]   0:38[ 8]   1:05[ 6]   0:47[ 7]   0:51[ 7]   0:57[ 7]   0:32[ 4]   0:18[ 2] 
 7.Getter Matto                    00:23.07   1:51( 5)   3:27( 5)   5:43( 5)   7:12( 6)   8:36( 7)   9:26( 7)  10:00( 7)  11:32( 7)  14:12( 7)  15:32( 7)  17:39( 7)  18:13( 7)  19:23( 7)  20:13( 7)  21:15( 7)  22:09( 7)  22:46( 8)  23:07( 8) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/1  1:51[ 5]   1:36[ 7]   2:16[ 6]   1:29[ 9]   1:24[ 6]   0:50[ 7]   0:34[ 9]   1:32[ 7]   2:40[ 9]   1:20[ 7]   2:07[ 8]   0:34[ 6]   1:10[ 8]   0:50[ 9]   1:02[ 9]   0:54[ 5]   0:37[10]   0:21[ 8] 
 8.Maire Pärn                      00:27.50   2:21(10)   4:13( 9)   7:09( 9)   8:33( 9)  10:25( 9)  11:17( 9)  11:49( 9)  14:04( 9)  16:14( 9)  18:21( 9)  20:30( 9)  22:42( 9)  24:14( 9)  25:02( 9)  25:51( 9)  26:55( 9)  27:28( 9)  27:50( 9) 
   Ilves 2,Ilves 2,EST             MN18-20/4  2:21[10]   1:52[ 9]   2:56[ 8]   1:24[ 8]   1:52[ 9]   0:52[ 8]   0:32[ 8]   2:15[ 9]   2:10[ 8]   2:07[ 9]   2:09[ 9]   2:12[10]   1:32[ 9]   0:48[ 8]   0:49[ 6]   1:04[ 9]   0:33[ 7]   0:22[10] 
 9.Birgit Rõõm                     00:43.43   2:11( 8)   4:49(10)   9:40(10)  16:28(10)  19:20(10)  21:10(10)  22:18(10)  24:54(10)  28:57(10)  32:28(10)  35:25(10)  36:14(10)  38:50(10)  39:48(10)  41:18(10)  42:50(10)  43:22(10)  43:43(10) 
