Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Janek Piirisild 00:14.33 1:19( 2) 1:44( 2) 3:18( 4) 4:25( 3) 5:55( 2) 6:15( 2) 6:39( 2) 7:09( 2) 8:45( 2) 9:01( 2) 9:52( 2) 10:59( 2) 11:21( 2) 12:07( 2) 12:36( 1) 13:25( 1) 13:54( 1) 14:19( 2) 14:33( 1)
OK Võru,Võru,EST MN18-20/3 1:19[ 2] 0:25[ 6] 1:34[ 7] 1:07[ 1] 1:30[ 2] 0:20[ 3] 0:24[ 1] 0:30[ 2] 1:36[ 1] 0:16[ 3] 0:51[ 1] 1:07[ 1] 0:22[ 1] 0:46[ 2] 0:29[ 2] 0:49[ 2] 0:29[ 1] 0:25[ 4] 0:14[ 1]
2.Tomi-Andre Piirmets 00:14.33 1:16( 1) 1:39( 1) 2:49( 1) 4:19( 1) 5:48( 1) 6:05( 1) 6:30( 1) 6:59( 1) 8:35( 1) 8:49( 1) 9:44( 1) 10:54( 1) 11:18( 1) 12:06( 1) 12:36( 1) 13:28( 2) 13:57( 2) 14:18( 1) 14:33( 1)
OK West I,West,EST MN18-20/2 1:16[ 1] 0:23[ 1] 1:10[ 1] 1:30[ 5] 1:29[ 1] 0:17[ 1] 0:25[ 2] 0:29[ 1] 1:36[ 1] 0:14[ 1] 0:55[ 2] 1:10[ 2] 0:24[ 3] 0:48[ 4] 0:30[ 3] 0:52[ 3] 0:29[ 1] 0:21[ 2] 0:15[ 3]
3.Rimmo Rõõm 00:14.40 1:22( 3) 1:45( 3) 3:04( 2) 4:24( 2) 6:00( 3) 6:18( 3) 6:44( 3) 7:16( 3) 9:00( 3) 9:15( 3) 10:10( 3) 11:20( 3) 11:42( 3) 12:25( 3) 12:53( 3) 13:38( 3) 14:07( 3) 14:26( 3) 14:40( 3)
Ilves 2,Ilves 2,EST MN18-20/3 1:22[ 3] 0:23[ 1] 1:19[ 3] 1:20[ 2] 1:36[ 3] 0:18[ 2] 0:26[ 3] 0:32[ 3] 1:44[ 4] 0:15[ 2] 0:55[ 2] 1:10[ 2] 0:22[ 1] 0:43[ 1] 0:28[ 1] 0:45[ 1] 0:29[ 1] 0:19[ 1] 0:14[ 1]
4.Raid Vellerind 00:16.08 1:25( 4) 1:48( 4) 3:05( 3) 4:54( 6) 6:31( 4) 6:52( 4) 7:19( 4) 7:52( 4) 9:29( 4) 9:46( 4) 10:47( 4) 12:07( 4) 12:33( 4) 13:20( 4) 13:55( 4) 14:50( 4) 15:21( 4) 15:49( 4) 16:08( 4)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN18-20/2 1:25[ 4] 0:23[ 1] 1:17[ 2] 1:49[ 8] 1:37[ 4] 0:21[ 5] 0:27[ 4] 0:33[ 4] 1:37[ 3] 0:17[ 4] 1:01[ 4] 1:20[ 4] 0:26[ 4] 0:47[ 3] 0:35[ 5] 0:55[ 4] 0:31[ 4] 0:28[ 8] 0:19[ 8]
5.Mattias Blehner 00:16.50 1:30( 5) 1:54( 5) 3:19( 5) 4:48( 4) 6:36( 5) 6:56( 5) 7:26( 5) 8:00( 5) 9:49( 5) 10:07( 5) 11:08( 5) 12:33( 5) 13:00( 5) 13:56( 5) 14:34( 5) 15:31( 5) 16:08( 5) 16:35( 5) 16:50( 5)
OK West II,West,EST MN18-20/3 1:30[ 5] 0:24[ 4] 1:25[ 5] 1:29[ 4] 1:48[ 5] 0:20[ 3] 0:30[ 5] 0:34[ 5] 1:49[ 5] 0:18[ 5] 1:01[ 4] 1:25[ 5] 0:27[ 6] 0:56[ 6] 0:38[ 8] 0:57[ 5] 0:37[ 6] 0:27[ 6] 0:15[ 3]
6.Lauri Kukk 00:18.36 1:36( 8) 2:03( 8) 3:27( 7) 4:50( 5) 6:45( 6) 7:18( 6) 7:54( 6) 8:33( 6) 10:33( 6) 10:55( 6) 12:14( 6) 13:48( 6) 14:33( 6) 15:32( 6) 16:09( 6) 17:08( 6) 17:48( 6) 18:17( 6) 18:36( 6)
Rakvere,Rakv,EST MN18-20/2 1:36[ 8] 0:27[ 9] 1:24[ 4] 1:23[ 3] 1:55[ 6] 0:33[ 9] 0:36[ 7] 0:39[ 8] 2:00[ 7] 0:22[ 6] 1:19[ 9] 1:34[ 8] 0:45[ 9] 0:59[ 7] 0:37[ 6] 0:59[ 6] 0:40[ 8] 0:29[ 9] 0:19[ 8]
7.Sander Tomson 00:19.09 1:33( 7) 1:59( 7) 3:39( 8) 5:23( 7) 7:42( 7) 8:13( 7) 8:51( 7) 9:29( 7) 11:18( 7) 11:43( 7) 12:54( 7) 14:25( 7) 14:55( 7) 16:04( 7) 16:41( 7) 17:41( 7) 18:26( 7) 18:52( 7) 19:09( 7)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN18-20/3 1:33[ 7] 0:26[ 8] 1:40[ 8] 1:44[ 7] 2:19[ 8] 0:31[ 8] 0:38[ 8] 0:38[ 7] 1:49[ 5] 0:25[ 9] 1:11[ 6] 1:31[ 6] 0:30[ 7] 1:09[ 9] 0:37[ 6] 1:00[ 7] 0:45[ 9] 0:26[ 5] 0:17[ 7]
8.Kevin Hallop 00:20.14 1:32( 6) 1:56( 6) 3:26( 6) 7:09( 9) 9:27( 9) 9:50( 9) 10:21( 9) 10:58( 8) 13:07( 8) 13:31( 8) 14:42( 8) 16:13( 8) 16:39( 8) 17:30( 8) 18:03( 8) 19:03( 8) 19:35( 8) 19:58( 8) 20:14( 8)
Peko,Peko,EST MN18-20/3 1:32[ 6] 0:24[ 4] 1:30[ 6] 3:43[ 9] 2:18[ 7] 0:23[ 6] 0:31[ 6] 0:37[ 6] 2:09[ 8] 0:24[ 8] 1:11[ 6] 1:31[ 6] 0:26[ 4] 0:51[ 5] 0:33[ 4] 1:00[ 7] 0:32[ 5] 0:23[ 3] 0:16[ 5]
Karl-Martin Vainura Tühist 1:46( 9) 2:11( 9) 4:18( 9) 5:59( 8) 8:24( 8) 8:53( 8) 9:31( 8) 11:21( 9) 13:30( 9) 13:53( 9) 15:08( 9) 16:42( 9) 17:21( 9) 18:27( 9) 19:11( 9) 20:19( 9) 20:57( 9) 21:24( 9) 21:40( 9)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN18-20/2 1:46[ 9] 0:25[ 6] 2:07[ 9] 1:41[ 6] 2:25[ 9] 0:29[ 7] 0:38[ 8] 1:50[ 9] 2:09[ 8] 0:23[ 7] 1:15[ 8] 1:34[ 8] 0:39[ 8] 1:06[ 8] 0:44[ 9] 1:08[ 9] 0:38[ 7] 0:27[ 6] 0:16[ 5]
Oliver Kütt Ei start
Ilves 1,Ilves-1,EST MN18-20/3
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com