Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Andres Rõõm 00:14.31 1:26( 1) 1:46( 1) 2:39( 1) 4:03( 1) 5:39( 1) 6:01( 1) 6:31( 1) 7:01( 1) 8:41( 1) 8:55( 1) 9:54( 1) 10:55( 1) 11:20( 1) 12:00( 1) 12:35( 1) 13:24( 1) 13:53( 1) 14:16( 1) 14:31( 1)
Ilves 2,Ilves 2,EST MN18-20/2 1:26[ 1] 0:20[ 2] 0:53[ 1] 1:24[ 1] 1:36[ 3] 0:22[ 3] 0:30[ 1] 0:30[ 1] 1:40[ 2] 0:14[ 1] 0:59[ 3] 1:01[ 1] 0:25[ 6] 0:40[ 2] 0:35[ 2] 0:49[ 1] 0:29[ 2] 0:23[ 5] 0:15[ 2]
2.Tanel Papp 00:14.44 1:31( 2) 1:52( 2) 2:49( 2) 4:15( 2) 5:48( 2) 6:07( 2) 6:43( 2) 7:13( 2) 8:46( 2) 9:01( 2) 9:57( 2) 11:00( 2) 11:22( 2) 12:01( 2) 12:35( 1) 13:35( 2) 14:05( 2) 14:29( 2) 14:44( 2)
OK Võru,Võru,EST MN18-20/2 1:31[ 2] 0:21[ 3] 0:57[ 2] 1:26[ 2] 1:33[ 1] 0:19[ 1] 0:36[ 2] 0:30[ 1] 1:33[ 1] 0:15[ 2] 0:56[ 1] 1:03[ 2] 0:22[ 3] 0:39[ 1] 0:34[ 1] 1:00[ 6] 0:30[ 4] 0:24[ 6] 0:15[ 2]
3.Veiko Vinkel 00:15.52 1:37( 5) 2:01( 5) 2:58( 5) 4:44( 4) 6:25( 3) 6:48( 3) 7:26( 3) 8:00( 3) 9:46( 3) 10:03( 3) 11:01( 3) 12:07( 3) 12:30( 3) 13:14( 3) 13:50( 3) 14:47( 3) 15:15( 3) 15:37( 3) 15:52( 3)
OK West I,West,EST MN18-20/3 1:37[ 5] 0:24[ 5] 0:57[ 2] 1:46[ 6] 1:41[ 4] 0:23[ 4] 0:38[ 4] 0:34[ 4] 1:46[ 3] 0:17[ 6] 0:58[ 2] 1:06[ 4] 0:23[ 4] 0:44[ 5] 0:36[ 4] 0:57[ 4] 0:28[ 1] 0:22[ 2] 0:15[ 2]
4.Kaarel Hendrik Zernant 00:16.39 1:45( 7) 2:09( 6) 3:10( 6) 4:51( 5) 6:45( 5) 7:10( 5) 7:49( 5) 8:27( 5) 10:17( 4) 10:32( 4) 11:36( 4) 12:51( 4) 13:12( 4) 13:54( 4) 14:34( 4) 15:26( 4) 15:59( 4) 16:23( 4) 16:39( 4)
Ilves 1,Ilves-1,EST MN18-20/2 1:45[ 7] 0:24[ 5] 1:01[ 6] 1:41[ 4] 1:54[ 7] 0:25[ 6] 0:39[ 5] 0:38[ 5] 1:50[ 4] 0:15[ 2] 1:04[ 5] 1:15[ 6] 0:21[ 1] 0:42[ 4] 0:40[ 5] 0:52[ 3] 0:33[ 5] 0:24[ 6] 0:16[ 6]
5.Mauno Kapten 00:17.01 1:32( 3) 1:53( 4) 2:52( 3) 5:33( 8) 7:06( 6) 7:27( 6) 8:04( 6) 8:35( 6) 11:08( 6) 11:24( 6) 12:23( 6) 13:28( 6) 13:49( 6) 14:29( 6) 15:04( 5) 15:55( 5) 16:24( 5) 16:46( 5) 17:01( 5)
Peko,Peko,EST MN18-20/2 1:32[ 3] 0:21[ 3] 0:59[ 5] 2:41[ 9] 1:33[ 1] 0:21[ 2] 0:37[ 3] 0:31[ 3] 2:33[ 9] 0:16[ 5] 0:59[ 3] 1:05[ 3] 0:21[ 1] 0:40[ 2] 0:35[ 2] 0:51[ 2] 0:29[ 2] 0:22[ 2] 0:15[ 2]
6.Markus Harald Pais 00:17.35 1:33( 4) 1:52( 2) 2:57( 4) 4:41( 3) 6:28( 4) 7:02( 4) 7:42( 4) 8:21( 4) 10:21( 5) 10:36( 5) 11:45( 5) 13:07( 5) 13:31( 5) 14:23( 5) 15:09( 6) 16:13( 6) 16:48( 6) 17:18( 6) 17:35( 6)
OK West II,West,EST MN18-20/2 1:33[ 4] 0:19[ 1] 1:05[ 8] 1:44[ 5] 1:47[ 5] 0:34[ 8] 0:40[ 7] 0:39[ 7] 2:00[ 5] 0:15[ 2] 1:09[ 7] 1:22[ 8] 0:24[ 5] 0:52[ 8] 0:46[ 8] 1:04[ 7] 0:35[ 7] 0:30[10] 0:17[ 8]
7.Heiki Rein Kiisler 00:18.32 2:12( 8) 2:45( 8) 3:50( 8) 5:24( 7) 7:17( 7) 7:54( 8) 8:33( 7) 9:11( 7) 11:33( 7) 11:50( 7) 12:56( 7) 14:14( 7) 14:41( 7) 15:31( 7) 16:14( 7) 17:13( 7) 17:48( 7) 18:14( 7) 18:32( 7)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN18-20/3 2:12[ 8] 0:33[ 8] 1:05[ 8] 1:34[ 3] 1:53[ 6] 0:37[ 9] 0:39[ 5] 0:38[ 5] 2:22[ 8] 0:17[ 6] 1:06[ 6] 1:18[ 7] 0:27[ 7] 0:50[ 7] 0:43[ 7] 0:59[ 5] 0:35[ 7] 0:26[ 8] 0:18[ 9]
8.Esko Vanahunt 00:20.23 1:39( 6) 2:16( 7) 3:19( 7) 5:13( 6) 7:23( 8) 7:53( 7) 8:36( 8) 9:42( 8) 11:54( 8) 12:16( 8) 13:33( 8) 14:57( 8) 15:35( 8) 16:29( 8) 17:18( 8) 19:14( 8) 19:47( 8) 20:09( 8) 20:23( 8)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN18-20/2 1:39[ 6] 0:37[ 9] 1:03[ 7] 1:54[ 7] 2:10[ 9] 0:30[ 7] 0:43[10] 1:06[10] 2:12[ 7] 0:22[ 9] 1:17[ 9] 1:24[ 9] 0:38[ 8] 0:54[ 9] 0:49[ 9] 1:56[ 9] 0:33[ 5] 0:22[ 2] 0:14[ 1]
9.Tanel Heinsoo 00:21.58 2:31( 9) 3:30(10) 4:27(10) 6:27( 9) 8:33( 9) 8:57( 9) 9:37( 9) 10:34( 9) 12:44( 9) 13:01( 9) 14:18( 9) 15:31( 9) 16:23( 9) 17:11( 9) 18:42( 9) 20:44( 9) 21:21( 9) 21:42( 9) 21:58( 9)
Rakvere,Rakv,EST MN18-20/3 2:31[ 9] 0:59[10] 0:57[ 2] 2:00[ 8] 2:06[ 8] 0:24[ 5] 0:40[ 7] 0:57[ 9] 2:10[ 6] 0:17[ 6] 1:17[ 9] 1:13[ 5] 0:52[10] 0:48[ 6] 1:31[10] 2:02[10] 0:37[10] 0:21[ 1] 0:16[ 6]
10.Raiko Jool 00:23.34 2:32(10) 2:59( 9) 4:15( 9) 7:25(10) 9:56(10) 10:58(10) 11:40(10) 12:26(10) 14:59(10) 15:31(10) 16:47(10) 18:33(10) 19:17(10) 20:19(10) 21:00(10) 22:11(10) 22:47(10) 23:15(10) 23:34(10)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN18-20/3 2:32[10] 0:27[ 7] 1:16[10] 3:10[10] 2:31[10] 1:02[10] 0:42[ 9] 0:46[ 8] 2:33[ 9] 0:32[10] 1:16[ 8] 1:46[10] 0:44[ 9] 1:02[10] 0:41[ 6] 1:11[ 8] 0:36[ 9] 0:28[ 9] 0:19[10]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com