Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1003 Indeks
MN18-20N1 : 2500m 17KP
   Nimi                                       1.77\162m  2.52\262m  3.41\222m  4.59\104m  5.39\118m  6.47\106m   7.72\65m  8.35\102m  9.73\189m 10.45\157m 11.53\280m  12.79\66m 13.37\132m 14.31\133m 15.50\131m 16.75\126m 17.100\83m  F.\72m
 1.Kristel Sibul                   00:16.03   1:37( 5)   3:16( 2)   4:31( 2)   5:21( 1)   6:16( 1)   6:45( 1)   7:07( 1)   8:05( 1)   9:23( 1)  10:35( 1)  12:07( 1)  12:36( 1)  13:21( 1)  13:59( 1)  14:37( 1)  15:18( 1)  15:43( 1)  16:03( 1) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN18-20/4  1:37[ 5]   1:39[ 1]   1:15[ 1]   0:50[ 1]   0:55[ 1]   0:29[ 1]   0:22[ 1]   0:58[ 1]   1:18[ 1]   1:12[ 7]   1:32[ 1]   0:29[ 5]   0:45[ 1]   0:38[ 1]   0:38[ 1]   0:41[ 1]   0:25[ 1]   0:20[ 6] 
 2.Silvia Luup                     00:16.44   1:13( 1)   3:06( 1)   4:29( 1)   5:27( 2)   6:31( 2)   7:04( 2)   7:27( 2)   8:38( 2)  10:09( 2)  10:59( 2)  12:33( 2)  13:00( 2)  13:48( 2)  14:29( 2)  15:12( 2)  15:56( 2)  16:25( 2)  16:44( 2) 
   OK Võru,Võru,EST                MN18-20/1  1:13[ 1]   1:53[ 3]   1:23[ 2]   0:58[ 2]   1:04[ 2]   0:33[ 2]   0:23[ 2]   1:11[ 3]   1:31[ 2]   0:50[ 1]   1:34[ 2]   0:27[ 3]   0:48[ 2]   0:41[ 2]   0:43[ 2]   0:44[ 2]   0:29[ 2]   0:19[ 2] 
 3.Kristin Viikmaa                 00:18.00   1:32( 2)   3:18( 3)   4:49( 3)   5:49( 3)   7:03( 3)   7:38( 3)   8:03( 3)   9:12( 3)  10:43( 3)  11:39( 3)  13:26( 3)  13:48( 3)  14:42( 3)  15:30( 3)  16:18( 3)  17:10( 3)  17:41( 3)  18:00( 3) 
   OK West I,West,EST              MN18-20/1  1:32[ 2]   1:46[ 2]   1:31[ 3]   1:00[ 3]   1:14[ 3]   0:35[ 3]   0:25[ 3]   1:09[ 2]   1:31[ 2]   0:56[ 2]   1:47[ 3]   0:22[ 1]   0:54[ 3]   0:48[ 3]   0:48[ 3]   0:52[ 3]   0:31[ 4]   0:19[ 2] 
 4.Jaana Olvet                     00:22.16   2:07( 9)   4:35( 8)   6:35( 8)   7:50( 8)   9:15( 6)  10:01( 6)  10:31( 6)  11:59( 6)  13:52( 5)  15:01( 5)  17:07( 4)  17:34( 4)  18:36( 4)  19:33( 4)  20:26( 4)  21:22( 4)  21:57( 4)  22:16( 4) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN18-20/4  2:07[ 9]   2:28[ 5]   2:00[ 7]   1:15[ 8]   1:25[ 5]   0:46[ 8]   0:30[ 6]   1:28[ 6]   1:53[ 4]   1:09[ 5]   2:06[ 5]   0:27[ 3]   1:02[ 7]   0:57[ 5]   0:53[ 6]   0:56[ 6]   0:35[ 7]   0:19[ 2] 
 5.Grethe Ploompuu                 00:22.52   1:36( 4)   4:12( 6)   6:00( 4)   7:10( 4)   8:43( 4)   9:28( 4)   9:58( 4)  11:34( 5)  13:32( 4)  14:45( 4)  17:19( 5)  17:57( 5)  18:53( 5)  19:54( 5)  20:47( 5)  21:53( 5)  22:33( 5)  22:52( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN18-20/1  1:36[ 4]   2:36[ 7]   1:48[ 4]   1:10[ 5]   1:33[ 6]   0:45[ 7]   0:30[ 6]   1:36[ 7]   1:58[ 7]   1:13[ 8]   2:34[ 9]   0:38[ 8]   0:56[ 4]   1:01[ 8]   0:53[ 6]   1:06[ 7]   0:40[ 9]   0:19[ 2] 
 6.Mariethe-Piret Niglas           00:23.57   2:05( 8)   5:25( 9)   7:22( 9)   8:53( 9)  10:26( 8)  11:07( 8)  11:39( 8)  13:16( 7)  15:09( 6)  16:15( 6)  18:28( 7)  19:15( 7)  20:15( 7)  21:09( 7)  22:01( 7)  22:55( 7)  23:33( 7)  23:57( 7) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN18-20/4  2:05[ 8]   3:20[ 9]   1:57[ 6]   1:31[ 9]   1:33[ 6]   0:41[ 6]   0:32[ 8]   1:37[ 8]   1:53[ 4]   1:06[ 3]   2:13[ 8]   0:47[ 9]   1:00[ 5]   0:54[ 4]   0:52[ 5]   0:54[ 4]   0:38[ 8]   0:24[ 9] 
 7.Aiki Vare                       00:27.15   1:55( 7)   4:34( 7)   6:23( 7)   7:30( 7)  13:11( 9)  13:49( 9)  14:17( 9)  15:38( 9)  17:39( 8)  19:09( 8)  21:18( 8)  21:50( 8)  22:54( 8)  24:02( 8)  24:53( 8)  26:23( 8)  26:57( 8)  27:15( 8) 
   OK West II,West,EST             MN18-20/4  1:55[ 7]   2:39[ 8]   1:49[ 5]   1:07[ 4]   5:41[ 9]   0:38[ 4]   0:28[ 4]   1:21[ 4]   2:01[ 8]   1:30[ 9]   2:09[ 6]   0:32[ 7]   1:04[ 8]   1:08[ 9]   0:51[ 4]   1:30[ 9]   0:34[ 6]   0:18[ 1] 
 8.Liis Toomas                     00:31.52   1:34( 3)   4:08( 5)   6:11( 6)   7:23( 6)   8:47( 5)   9:33( 5)  10:02( 5)  11:23( 4)  18:21( 9)  19:31( 9)  21:43( 9)  22:12( 9)  23:18( 9)  24:17( 9)  30:06( 9)  31:00( 9)  31:30( 9)  31:52( 9) 
   Peko,Peko,EST                   MN18-20/1  1:34[ 3]   2:34[ 6]   2:03[ 8]   1:12[ 6]   1:24[ 4]   0:46[ 8]   0:29[ 5]   1:21[ 4]   6:58[ 9]   1:10[ 6]   2:12[ 7]   0:29[ 5]   1:06[ 9]   0:59[ 7]   5:49[ 9]   0:54[ 4]   0:30[ 3]   0:22[ 8] 
   Brita Sander                    Tühist     1:42( 6)   3:55( 4)   6:05( 5)   7:19( 5)   9:35( 7)  10:15( 7)  11:28( 7)  13:16( 7)  15:12( 7)  16:19( 7)  18:22( 6)  18:46( 6)  19:47( 6)  20:44( 6)  21:43( 6)  22:50( 6)  23:21( 6)  23:41( 6) 
   Ilves 2,Ilves 2,EST             MN18-20/1  1:42[ 6]   2:13[ 4]   2:10[ 9]   1:14[ 7]   2:16[ 8]   0:40[ 5]   1:13[ 9]   1:48[ 9]   1:56[ 6]   1:07[ 4]   2:03[ 4]   0:24[ 2]   1:01[ 6]   0:57[ 5]   0:59[ 8]   1:07[ 8]   0:31[ 4]   0:20[ 6] 
                                   Ei start 
   Ilves 1,Ilves-1,EST             MN18-20/4
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com