Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Marianne Haug 00:15.36 1:30( 2) 2:34( 1) 4:11( 1) 5:04( 1) 6:04( 1) 6:34( 1) 6:57( 1) 7:56( 1) 9:21( 1) 10:09( 1) 11:29( 1) 11:58( 1) 12:45( 1) 13:23( 1) 14:05( 1) 14:49( 1) 15:17( 1) 15:36( 1)
OK Võru,Võru,EST MN18-20/4 1:30[ 2] 1:04[ 1] 1:37[ 1] 0:53[ 1] 1:00[ 1] 0:30[ 1] 0:23[ 1] 0:59[ 1] 1:25[ 1] 0:48[ 1] 1:20[ 1] 0:29[ 5] 0:47[ 1] 0:38[ 3] 0:42[ 1] 0:44[ 1] 0:28[ 3] 0:19[ 3]
2.Epp Paalberg 00:16.30 1:28( 1) 2:49( 3) 4:30( 2) 5:29( 2) 6:40( 2) 7:20( 2) 7:43( 2) 8:45( 2) 10:11( 2) 11:01( 2) 12:24( 2) 12:58( 2) 13:48( 2) 14:23( 2) 15:05( 2) 15:51( 2) 16:13( 2) 16:30( 2)
Rakvere,Rakv,EST MN18-20/1 1:28[ 1] 1:21[ 3] 1:41[ 2] 0:59[ 2] 1:11[ 4] 0:40[ 6] 0:23[ 1] 1:02[ 2] 1:26[ 2] 0:50[ 2] 1:23[ 2] 0:34[ 6] 0:50[ 2] 0:35[ 1] 0:42[ 1] 0:46[ 3] 0:22[ 1] 0:17[ 1]
3.Emily Raudkepp 00:17.22 1:44( 4) 3:08( 4) 4:55( 3) 5:54( 3) 7:02( 3) 7:38( 3) 8:03( 3) 9:11( 3) 10:39( 3) 11:49( 3) 13:14( 3) 13:42( 3) 14:34( 3) 15:10( 3) 15:53( 3) 16:37( 3) 17:03( 3) 17:22( 3)
Peko,Peko,EST MN18-20/4 1:44[ 4] 1:24[ 5] 1:47[ 3] 0:59[ 2] 1:08[ 3] 0:36[ 2] 0:25[ 3] 1:08[ 3] 1:28[ 3] 1:10[ 6] 1:25[ 3] 0:28[ 4] 0:52[ 3] 0:36[ 2] 0:43[ 3] 0:44[ 1] 0:26[ 2] 0:19[ 3]
4.Marie Anna Blehner 00:19.13 2:06( 7) 3:29( 6) 5:34( 4) 6:35( 4) 8:14( 4) 8:52( 4) 9:19( 4) 10:34( 4) 12:09( 4) 13:09( 4) 14:47( 4) 15:07( 4) 16:01( 4) 16:40( 4) 17:27( 4) 18:21( 4) 18:54( 4) 19:13( 4)
OK West I,West,EST MN18-20/4 2:06[ 7] 1:23[ 4] 2:05[ 4] 1:01[ 5] 1:39[ 8] 0:38[ 3] 0:27[ 4] 1:15[ 4] 1:35[ 4] 1:00[ 4] 1:38[ 5] 0:20[ 1] 0:54[ 4] 0:39[ 4] 0:47[ 4] 0:54[ 5] 0:33[ 7] 0:19[ 3]
5.Jonne Rooma 00:19.39 1:30( 2) 2:42( 2) 6:23( 8) 7:22( 7) 8:29( 6) 9:08( 6) 9:36( 6) 10:57( 6) 12:38( 6) 13:33( 5) 15:05( 5) 15:31( 5) 16:25( 5) 17:07( 5) 17:55( 5) 18:47( 5) 19:19( 5) 19:39( 5)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN18-20/1 1:30[ 2] 1:12[ 2] 3:41[ 9] 0:59[ 2] 1:07[ 2] 0:39[ 5] 0:28[ 5] 1:21[ 6] 1:41[ 5] 0:55[ 3] 1:32[ 4] 0:26[ 2] 0:54[ 4] 0:42[ 5] 0:48[ 5] 0:52[ 4] 0:32[ 4] 0:20[ 7]
6.Tiina- Maria Tali 00:23.02 2:01( 6) 3:49( 8) 6:01( 7) 7:24( 8) 8:52( 8) 10:45( 8) 11:16( 8) 12:53( 8) 14:45( 8) 16:05( 8) 17:54( 8) 18:32( 8) 19:37( 8) 20:24( 8) 21:15( 7) 22:12( 8) 22:44( 7) 23:02( 7)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN18-20/4 2:01[ 6] 1:48[ 8] 2:12[ 5] 1:23[ 7] 1:28[ 7] 1:53[10] 0:31[ 7] 1:37[ 8] 1:52[ 7] 1:20[ 7] 1:49[ 7] 0:38[ 8] 1:05[ 6] 0:47[ 7] 0:51[ 7] 0:57[ 7] 0:32[ 4] 0:18[ 2]
7.Getter Matto 00:23.07 1:51( 5) 3:27( 5) 5:43( 5) 7:12( 6) 8:36( 7) 9:26( 7) 10:00( 7) 11:32( 7) 14:12( 7) 15:32( 7) 17:39( 7) 18:13( 7) 19:23( 7) 20:13( 7) 21:15( 7) 22:09( 7) 22:46( 8) 23:07( 8)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN18-20/1 1:51[ 5] 1:36[ 7] 2:16[ 6] 1:29[ 9] 1:24[ 6] 0:50[ 7] 0:34[ 9] 1:32[ 7] 2:40[ 9] 1:20[ 7] 2:07[ 8] 0:34[ 6] 1:10[ 8] 0:50[ 9] 1:02[ 9] 0:54[ 5] 0:37[10] 0:21[ 8]
8.Maire Pärn 00:27.50 2:21(10) 4:13( 9) 7:09( 9) 8:33( 9) 10:25( 9) 11:17( 9) 11:49( 9) 14:04( 9) 16:14( 9) 18:21( 9) 20:30( 9) 22:42( 9) 24:14( 9) 25:02( 9) 25:51( 9) 26:55( 9) 27:28( 9) 27:50( 9)
Ilves 2,Ilves 2,EST MN18-20/4 2:21[10] 1:52[ 9] 2:56[ 8] 1:24[ 8] 1:52[ 9] 0:52[ 8] 0:32[ 8] 2:15[ 9] 2:10[ 8] 2:07[ 9] 2:09[ 9] 2:12[10] 1:32[ 9] 0:48[ 8] 0:49[ 6] 1:04[ 9] 0:33[ 7] 0:22[10]
9.Birgit Rõõm 00:43.43 2:11( 8) 4:49(10) 9:40(10) 16:28(10) 19:20(10) 21:10(10) 22:18(10) 24:54(10) 28:57(10) 32:28(10) 35:25(10) 36:14(10) 38:50(10) 39:48(10) 41:18(10) 42:50(10) 43:22(10) 43:43(10)
Ilves 1,Ilves-1,EST MN18-20/1 2:11[ 8] 2:38[10] 4:51[10] 6:48[10] 2:52[10] 1:50[ 9] 1:08[10] 2:36[10] 4:03[10] 3:31[10] 2:57[10] 0:49[ 9] 2:36[10] 0:58[10] 1:30[10] 1:32[10] 0:32[ 4] 0:21[ 8]
Tekla Liisa Vilberg Tühist 2:12( 9) 3:37( 7) 5:56( 6) 7:05( 5) 8:23( 5) 9:01( 5) 9:30( 5) 10:50( 5) 12:36( 5) 13:36( 6) 15:16( 6) 15:42( 6) 16:47( 6) 17:29( 6) 18:20( 6) 19:17( 6) 19:50( 6) 20:09( 6)
OK West II,West,EST MN18-20/1 2:12[ 9] 1:25[ 6] 2:19[ 7] 1:09[ 6] 1:18[ 5] 0:38[ 3] 0:29[ 6] 1:20[ 5] 1:46[ 6] 1:00[ 4] 1:40[ 6] 0:26[ 2] 1:05[ 6] 0:42[ 5] 0:51[ 7] 0:57[ 7] 0:33[ 7] 0:19[ 3]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com