Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1005 Indeks
MN21M1 : 3200m 19KP
   Nimi                                       1.77\162m   2.56\41m  3.52\223m  4.41\222m  5.39\214m  6.46\277m  7.57\169m  8.78\222m  9.71\200m 10.73\164m 11.54\162m 12.34\241m  13.79\71m 14.76\145m 15.31\111m 16.32\199m  17.74\90m 18.75\107m 19.100\83m  F.\72m
 1.Kenny Kivikas                   00:14.57   1:11( 1)   1:32( 1)   2:33( 1)   3:32( 1)   4:41( 1)   5:58( 1)   6:40( 1)   7:29( 1)   8:40( 1)   9:27( 1)  10:06( 1)  11:01( 1)  11:23( 1)  11:59( 1)  12:26( 1)  13:13( 1)  13:39( 1)  14:21( 1)  14:42( 1)  14:57( 1) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/2     1:11[ 1]   0:21[ 1]   1:01[ 1]   0:59[ 1]   1:09[ 1]   1:17[ 1]   0:42[ 1]   0:49[ 1]   1:11[ 1]   0:47[ 1]   0:39[ 2]   0:55[ 1]   0:22[ 5]   0:36[ 1]   0:27[ 1]   0:47[ 1]   0:26[ 1]   0:42[ 1]   0:21[ 1]   0:15[ 1] 
 2.Mihkel Järveoja                 00:16.42   1:22( 4)   1:48( 4)   2:59( 2)   4:11( 2)   5:34( 3)   7:01( 3)   7:46( 2)   8:40( 2)  10:01( 2)  10:49( 2)  11:30( 2)  12:31( 2)  12:54( 2)  13:37( 2)  14:05( 2)  14:54( 2)  15:23( 2)  16:06( 2)  16:27( 2)  16:42( 2) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   MN21/3     1:22[ 4]   0:26[ 7]   1:11[ 3]   1:12[ 5]   1:23[ 4]   1:27[ 4]   0:45[ 2]   0:54[ 2]   1:21[ 3]   0:48[ 2]   0:41[ 3]   1:01[ 2]   0:23[ 8]   0:43[ 4]   0:28[ 2]   0:49[ 2]   0:29[ 3]   0:43[ 3]   0:21[ 1]   0:15[ 1] 
 3.Timmo Tammemäe                  00:16.51   1:23( 5)   1:56( 7)   3:05( 5)   4:11( 2)   5:29( 2)   6:54( 2)   7:46( 2)   8:43( 3)  10:03( 3)  10:52( 3)  11:38( 3)  12:40( 3)  13:01( 3)  13:42( 3)  14:11( 3)  15:04( 3)  15:32( 3)  16:14( 3)  16:35( 3)  16:51( 3) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN21/2     1:23[ 5]   0:33[ 8]   1:09[ 2]   1:06[ 2]   1:18[ 2]   1:25[ 2]   0:52[ 7]   0:57[ 5]   1:20[ 2]   0:49[ 3]   0:46[ 7]   1:02[ 3]   0:21[ 1]   0:41[ 2]   0:29[ 3]   0:53[ 3]   0:28[ 2]   0:42[ 1]   0:21[ 1]   0:16[ 3] 
 4.Andres Saetalu                  00:17.13   1:27( 6)   1:49( 5)   3:02( 3)   4:18( 4)   5:41( 4)   7:08( 4)   7:55( 4)   8:49( 4)  10:10( 4)  11:00( 4)  11:42( 4)  12:47( 4)  13:08( 4)  13:49( 4)  14:20( 4)  15:16( 4)  15:47( 4)  16:36( 4)  16:57( 4)  17:13( 4) 
   Tammed_2,Tammed,EST             MN21/3     1:27[ 6]   0:22[ 2]   1:13[ 4]   1:16[ 6]   1:23[ 4]   1:27[ 4]   0:47[ 3]   0:54[ 2]   1:21[ 3]   0:50[ 4]   0:42[ 4]   1:05[ 6]   0:21[ 1]   0:41[ 2]   0:31[ 6]   0:56[ 5]   0:31[ 5]   0:49[ 5]   0:21[ 1]   0:16[ 3] 
 5.Ilmar Udam                      00:17.46   1:49( 8)   2:11( 8)   3:36( 8)   4:46( 8)   6:05( 7)   7:30( 6)   8:21( 6)   9:17( 6)  10:38( 6)  11:37( 6)  12:15( 6)  13:17( 5)  13:38( 5) 
   JOKA I,JOKA,EST                 MN21/2     1:49[ 8]   0:22[ 2]   1:25[ 6]   1:10[ 3]   1:19[ 3]   1:25[ 2]   0:51[ 6]   0:56[ 4]   1:21[ 3]   0:59[ 8]   0:38[ 1]   1:02[ 3]   0:21[ 1] 
 6.Uku-Laur Tali                   00:18.02   1:21( 3)   1:44( 3)   3:03( 4)   4:21( 5)   5:45( 5)   7:17( 5)   8:07( 5)   9:06( 5)  10:34( 5)  11:26( 5)  12:09( 5)  13:19( 6)  13:41( 6)  14:26( 5)  14:58( 5)  15:56( 5)  16:28( 5)  17:18( 5)  17:44( 5)  18:02( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/3     1:21[ 3]   0:23[ 4]   1:19[ 5]   1:18[ 7]   1:24[ 6]   1:32[ 6]   0:50[ 4]   0:59[ 6]   1:28[ 8]   0:52[ 7]   0:43[ 5]   1:10[ 8]   0:22[ 5]   0:45[ 6]   0:32[ 7]   0:58[ 7]   0:32[ 7]   0:50[ 7]   0:26[ 7]   0:18[ 6] 
 7.Petri Väänänen                  00:18.16   1:15( 2)   1:38( 2)   3:21( 7)   4:32( 6)   6:03( 6)   7:42( 7)   8:37( 7)   9:37( 7)  11:03( 7)  11:53( 7)  12:38( 7)  13:42( 7)  14:03( 7)  14:47( 6)  15:17( 6)  16:13( 6)  16:44( 6)  17:33( 6)  17:58( 6)  18:16( 6) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN21/2     1:15[ 2]   0:23[ 4]   1:43[ 8]   1:11[ 4]   1:31[ 7]   1:39[ 7]   0:55[ 8]   1:00[ 7]   1:26[ 6]   0:50[ 4]   0:45[ 6]   1:04[ 5]   0:21[ 1]   0:44[ 5]   0:30[ 5]   0:56[ 5]   0:31[ 5]   0:49[ 5]   0:25[ 6]   0:18[ 6] 
 8.Tanel Mõttus                    00:18.36   1:29( 7)   1:52( 6)   3:17( 6)   4:38( 7)   6:19( 8)   8:12( 8)   9:02( 8)  10:04( 8)  11:30( 8)  12:20( 8)  13:07( 8)  14:14( 8)  14:36( 8)  15:21( 7)  15:50( 7)  16:43( 7)  17:13( 7)  17:56( 7)  18:20( 7)  18:36( 7) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/3     1:29[ 7]   0:23[ 4]   1:25[ 6]   1:21[ 8]   1:41[ 8]   1:53[ 8]   0:50[ 4]   1:02[ 8]   1:26[ 6]   0:50[ 4]   0:47[ 8]   1:07[ 7]   0:22[ 5]   0:45[ 6]   0:29[ 3]   0:53[ 3]   0:30[ 4]   0:43[ 3]   0:24[ 5]   0:16[ 3] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com