Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1006 Indeks
MN21M2 : 3200m 19KP
   Nimi                                       1.36\181m   2.56\26m  3.55\198m  4.41\231m  5.39\214m  6.46\277m  7.57\169m  8.78\222m  9.71\200m 10.51\171m 11.54\137m 12.53\268m  13.79\66m 14.37\132m 15.31\133m 16.32\199m  17.74\90m 18.75\107m 19.100\83m  F.\72m
 1.Ats Sõnajalg                    00:16.08   1:22( 1)   1:39( 1)   2:31( 1)   3:46( 1)   5:03( 1)   6:28( 1)   7:11( 1)   8:01( 1)   9:22( 1)  10:07( 1)  10:41( 1)  11:50( 1)  12:09( 1)  12:47( 1)  13:22( 1)  14:15( 1)  14:43( 1)  15:25( 1)  15:51( 1)  16:08( 1) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/2     1:22[ 1]   0:17[ 1]   0:52[ 2]   1:15[ 1]   1:17[ 1]   1:25[ 3]   0:43[ 1]   0:50[ 1]   1:21[ 4]   0:45[ 2]   0:34[ 1]   1:09[ 4]   0:19[ 4]   0:38[ 4]   0:35[ 3]   0:53[ 3]   0:28[ 2]   0:42[ 2]   0:26[ 7]   0:17[ 5] 
 2.Kristo Heinmann                 00:16.24   1:22( 1)   1:39( 1)   2:32( 2)   3:47( 2)   5:07( 2)   6:34( 2)   7:22( 2)   8:16( 2)   9:34( 2)  10:22( 2)  10:58( 2)  12:07( 2)  12:31( 2)  13:07( 2)  13:42( 2)  14:35( 2)  15:05( 2)  15:47( 2)  16:09( 2)  16:24( 2) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/3     1:22[ 1]   0:17[ 1]   0:53[ 3]   1:15[ 1]   1:20[ 4]   1:27[ 5]   0:48[ 5]   0:54[ 2]   1:18[ 2]   0:48[ 3]   0:36[ 2]   1:09[ 4]   0:24[ 7]   0:36[ 2]   0:35[ 3]   0:53[ 3]   0:30[ 5]   0:42[ 2]   0:22[ 3]   0:15[ 1] 
 3.Silver Eensaar                  00:16.30   1:26( 3)   1:47( 3)   2:41( 3)   3:59( 3)   5:17( 3)   6:45( 3)   7:30( 3)   8:24( 3)   9:45( 3)  10:34( 3)  11:12( 3)  12:17( 3)  12:33( 3)  13:11( 3)  13:46( 3)  14:39( 3)  15:06( 3)  15:49( 3)  16:12( 3)  16:30( 3) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   MN21/2     1:26[ 3]   0:21[ 4]   0:54[ 4]   1:18[ 4]   1:18[ 2]   1:28[ 6]   0:45[ 2]   0:54[ 2]   1:21[ 4]   0:49[ 5]   0:38[ 3]   1:05[ 1]   0:16[ 2]   0:38[ 4]   0:35[ 3]   0:53[ 3]   0:27[ 1]   0:43[ 4]   0:23[ 5]   0:18[ 7] 
 4.Lauri Tammemäe                  00:16.32   2:02( 8)   2:21( 8)   3:11( 8)   4:27( 8)   5:48( 7)   7:10( 6)   7:56( 6)   8:50( 5)  10:06( 5)  10:50( 4)  11:28( 4)  12:33( 4)  12:48( 4)  13:24( 4)  13:58( 4)  14:47( 4)  15:16( 4)  15:57( 4)  16:17( 4)  16:32( 4) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN21/3     2:02[ 8]   0:19[ 3]   0:50[ 1]   1:16[ 3]   1:21[ 5]   1:22[ 1]   0:46[ 3]   0:54[ 2]   1:16[ 1]   0:44[ 1]   0:38[ 3]   1:05[ 1]   0:15[ 1]   0:36[ 2]   0:34[ 1]   0:49[ 1]   0:29[ 4]   0:41[ 1]   0:20[ 1]   0:15[ 1] 
 5.Reimo Liiv                      00:17.01   1:32( 6)   1:58( 7)   2:52( 6)   4:16( 6)   5:35( 4)   6:59( 4)   7:45( 4)   8:43( 4)  10:03( 4)  10:51( 5)  11:44( 5)  12:51( 5)  13:12( 5)  13:47( 5)  14:21( 5)  15:12( 5)  15:40( 5)  16:23( 5)  16:45( 5)  17:01( 5) 
   Tammed_2,Tammed,EST             MN21/2     1:32[ 6]   0:26[ 7]   0:54[ 4]   1:24[ 7]   1:19[ 3]   1:24[ 2]   0:46[ 3]   0:58[ 5]   1:20[ 3]   0:48[ 3]   0:53[ 7]   1:07[ 3]   0:21[ 5]   0:35[ 1]   0:34[ 1]   0:51[ 2]   0:28[ 2]   0:43[ 4]   0:22[ 3]   0:16[ 3] 
 6.Kaarel Kallas                   00:17.41   1:29( 4)   1:55( 6)   2:53( 7)   4:13( 4)   5:36( 5)   7:02( 5)   7:52( 5)   8:53( 6)  10:17( 6)  11:09( 6)  11:50( 6)  13:06( 6)  13:31( 6)  14:11( 6)  14:47( 6)  15:43( 6)  16:13( 6)  17:04( 6)  17:25( 6)  17:41( 6) 
   JOKA I,JOKA,EST                 MN21/3     1:29[ 4]   0:26[ 7]   0:58[ 6]   1:20[ 5]   1:23[ 6]   1:26[ 4]   0:50[ 7]   1:01[ 6]   1:24[ 6]   0:52[ 7]   0:41[ 5]   1:16[ 6]   0:25[ 8]   0:40[ 6]   0:36[ 6]   0:56[ 6]   0:30[ 5]   0:51[ 8]   0:21[ 2]   0:16[ 3] 
 7.Jaan Tarmak                     00:18.15   1:29( 4)   1:52( 4)   2:51( 4)   4:14( 5)   5:45( 6)   7:18( 7)   8:07( 7)   9:10( 7)  10:39( 7)  11:30( 7)  12:13( 7)  13:32( 7)  13:50( 7)  14:33( 7)  15:13( 7)  16:12( 7)  16:44( 7)  17:34( 7)  17:58( 7)  18:15( 7) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN21/3     1:29[ 4]   0:23[ 6]   0:59[ 8]   1:23[ 6]   1:31[ 7]   1:33[ 7]   0:49[ 6]   1:03[ 7]   1:29[ 7]   0:51[ 6]   0:43[ 6]   1:19[ 7]   0:18[ 3]   0:43[ 8]   0:40[ 8]   0:59[ 7]   0:32[ 7]   0:50[ 6]   0:24[ 6]   0:17[ 5] 
 8.Kevin Koskinen                  00:21.12   1:32( 6)   1:53( 5)   2:51( 4)   4:21( 7)   6:24( 8)   8:11( 8)   9:13( 8)  10:25( 8)  12:01( 8)  13:03( 8)  14:59( 8)  16:20( 8)  16:41( 8)  17:23( 8)  18:02( 8)  19:03( 8)  19:35( 8)  20:25( 8)  20:54( 8)  21:12( 8) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/2     1:32[ 6]   0:21[ 4]   0:58[ 6]   1:30[ 8]   2:03[ 8]   1:47[ 8]   1:02[ 8]   1:12[ 8]   1:36[ 8]   1:02[ 8]   1:56[ 8]   1:21[ 8]   0:21[ 5]   0:42[ 7]   0:39[ 7]   1:01[ 8]   0:32[ 7]   0:50[ 6]   0:29[ 8]   0:18[ 7] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com