Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1007 Indeks
MN21M3 : 3200m 19KP
   Nimi                                       1.77\162m   2.56\41m  3.55\198m  4.41\231m  5.39\214m  6.46\277m  7.57\169m  8.78\222m  9.71\200m 10.73\164m 11.54\162m 12.34\241m  13.79\71m 14.37\132m 15.31\133m 16.32\199m  17.74\90m 18.75\107m 19.100\83m  F.\72m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:15.06   1:15( 2)   1:32( 2)   2:22( 2)   3:32( 1)   4:46( 1)   6:06( 1)   6:49( 1)   7:39( 1)   8:54( 1)   9:38( 1)  10:16( 1)  11:13( 1)  11:31( 1)  12:03( 1)  12:35( 1)  13:22( 1)  13:48( 1)  14:28( 1)  14:51( 1)  15:06( 1) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/2     1:15[ 2]   0:17[ 1]   0:50[ 2]   1:10[ 1]   1:14[ 1]   1:20[ 1]   0:43[ 1]   0:50[ 1]   1:15[ 2]   0:44[ 1]   0:38[ 2]   0:57[ 2]   0:18[ 1]   0:32[ 1]   0:32[ 1]   0:47[ 1]   0:26[ 1]   0:40[ 1]   0:23[ 4]   0:15[ 2] 
 2.Raido Mitt                      00:15.50   1:12( 1)   1:31( 1)   2:20( 1)   3:42( 2)   5:05( 2)   6:28( 2)   7:11( 2)   8:02( 2)   9:24( 2)  10:12( 2)  10:50( 2)  11:46( 2)  12:09( 2)  12:44( 2)  13:16( 2)  14:04( 2)  14:30( 2)  15:13( 2)  15:35( 2)  15:50( 2) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    MN21/3     1:12[ 1]   0:19[ 2]   0:49[ 1]   1:22[ 3]   1:23[ 3]   1:23[ 3]   0:43[ 1]   0:51[ 2]   1:22[ 4]   0:48[ 3]   0:38[ 2]   0:56[ 1]   0:23[ 4]   0:35[ 2]   0:32[ 1]   0:48[ 2]   0:26[ 1]   0:43[ 4]   0:22[ 3]   0:15[ 2] 
 3.Andreas Kraas                   00:16.20   1:19( 3)   1:39( 3)   2:33( 3)   3:56( 3)   5:26( 4)   6:55( 4)   7:40( 4)   8:36( 4)   9:50( 4)  10:37( 4)  11:14( 4)  12:14( 3)  12:35( 4)  13:11( 3)  13:45( 3)  14:38( 4)  15:05( 3)  15:45( 3)  16:05( 3)  16:20( 3) 
   Tammed_1,Tammed,EST             MN21/3     1:19[ 3]   0:20[ 3]   0:54[ 3]   1:23[ 4]   1:30[ 4]   1:29[ 4]   0:45[ 3]   0:56[ 4]   1:14[ 1]   0:47[ 2]   0:37[ 1]   1:00[ 3]   0:21[ 3]   0:36[ 3]   0:34[ 4]   0:53[ 4]   0:27[ 3]   0:40[ 1]   0:20[ 1]   0:15[ 2] 
 4.Jonatan Karjus                  00:16.22   1:23( 4)   1:43( 4)   2:37( 4)   3:58( 4)   5:16( 3)   6:37( 3)   7:22( 3)   8:17( 3)   9:38( 3)  10:32( 3)  11:12( 3)  12:14( 3)  12:33( 3)  13:12( 4)  13:45( 3)  14:37( 3)  15:06( 4)  15:48( 4)  16:08( 4)  16:22( 4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/3     1:23[ 4]   0:20[ 3]   0:54[ 3]   1:21[ 2]   1:18[ 2]   1:21[ 2]   0:45[ 3]   0:55[ 3]   1:21[ 3]   0:54[ 4]   0:40[ 4]   1:02[ 4]   0:19[ 2]   0:39[ 4]   0:33[ 3]   0:52[ 3]   0:29[ 4]   0:42[ 3]   0:20[ 1]   0:14[ 1] 
 5.Toomas Marrandi                 00:19.25   1:38( 5)   2:01( 5)   3:03( 5)   4:29( 5)   6:19( 5)   8:05( 5)   8:58( 5)  10:00( 5)  11:28( 5)  12:24( 5)  13:16( 5)  14:27( 5)  14:51( 5)  15:34( 5)  16:14( 5)  17:17( 5)  17:49( 5)  18:40( 5)  19:07( 5)  19:25( 5) 
   JOKA II,JOKA,EST                MN21/2     1:38[ 5]   0:23[ 5]   1:02[ 5]   1:26[ 5]   1:50[ 6]   1:46[ 5]   0:53[ 5]   1:02[ 5]   1:28[ 5]   0:56[ 5]   0:52[ 6]   1:11[ 5]   0:24[ 5]   0:43[ 5]   0:40[ 5]   1:03[ 5]   0:32[ 5]   0:51[ 5]   0:27[ 6]   0:18[ 6] 
 6.Ivo Miller                      00:21.57   1:48( 6)   2:15( 6)   3:24( 6)   4:56( 6)   6:34( 6)   8:30( 6)   9:24( 6)  10:26( 6)  12:08( 6)  14:11( 6)  15:02( 6)  16:20( 6)  16:50( 6)  17:58( 6)  18:39( 6)  19:47( 6)  20:22( 6)  21:14( 6)  21:40( 6)  21:57( 6) 
   Koop II,Koop,EST                MN21/2     1:48[ 6]   0:27[ 6]   1:09[ 6]   1:32[ 6]   1:38[ 5]   1:56[ 6]   0:54[ 6]   1:02[ 5]   1:42[ 6]   2:03[ 6]   0:51[ 5]   1:18[ 6]   0:30[ 6]   1:08[ 6]   0:41[ 6]   1:08[ 6]   0:35[ 6]   0:52[ 6]   0:26[ 5]   0:17[ 5] 
   Armo Hiie                       Ei start 
   Kape,Kape,EST                   MN21/3   
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com