Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Martin Simpson 00:16.03 1:23( 1) 1:43( 1) 2:53( 1) 4:07( 1) 5:24( 1) 6:56( 1) 7:38( 1) 8:34( 1) 9:47( 1) 10:30( 1) 11:05( 1) 12:09( 1) 12:26( 1) 13:03( 1) 13:31( 1) 14:20( 1) 14:46( 1) 15:27( 1) 15:47( 1) 16:03( 1)
OK Põlva Kobras I,Kobras,EST MN21/2 1:23[ 1] 0:20[ 2] 1:10[ 1] 1:14[ 3] 1:17[ 1] 1:32[ 3] 0:42[ 1] 0:56[ 2] 1:13[ 1] 0:43[ 1] 0:35[ 1] 1:04[ 2] 0:17[ 1] 0:37[ 1] 0:28[ 2] 0:49[ 1] 0:26[ 1] 0:41[ 1] 0:20[ 1] 0:16[ 3]
2.Marek Nõmm 00:16.18 1:26( 2) 1:47( 3) 3:02( 2) 4:09( 2) 5:32( 2) 7:03( 2) 7:46( 2) 8:42( 2) 9:57( 2) 10:41( 2) 11:16( 2) 12:19( 2) 12:36( 2) 13:15( 2) 13:41( 2) 14:32( 2) 14:58( 2) 15:41( 2) 16:03( 2) 16:18( 2)
Tammed_1,Tammed,EST MN21/2 1:26[ 2] 0:21[ 3] 1:15[ 2] 1:07[ 1] 1:23[ 2] 1:31[ 2] 0:43[ 2] 0:56[ 2] 1:15[ 2] 0:44[ 2] 0:35[ 1] 1:03[ 1] 0:17[ 1] 0:39[ 3] 0:26[ 1] 0:51[ 2] 0:26[ 1] 0:43[ 2] 0:22[ 3] 0:15[ 1]
3.Kaur Kase 00:17.24 1:27( 4) 1:45( 2) 3:03( 3) 4:36( 4) 6:11( 4) 7:41( 4) 8:31( 3) 9:26( 3) 10:43( 3) 11:30( 3) 12:06( 3) 13:11( 3) 13:33( 3) 14:11( 3) 14:40( 3) 15:35( 3) 16:03( 3) 16:46( 3) 17:07( 3) 17:24( 3)
OK Võru I,Võru,EST MN21/2 1:27[ 4] 0:18[ 1] 1:18[ 4] 1:33[ 5] 1:35[ 3] 1:30[ 1] 0:50[ 3] 0:55[ 1] 1:17[ 3] 0:47[ 3] 0:36[ 3] 1:05[ 3] 0:22[ 3] 0:38[ 2] 0:29[ 3] 0:55[ 3] 0:28[ 3] 0:43[ 2] 0:21[ 2] 0:17[ 4]
4.Aleksandr Shved 00:19.25 1:26( 2) 1:47( 3) 3:03( 3) 4:16( 3) 6:04( 3) 7:40( 3) 8:44( 4) 9:47( 4) 11:24( 4) 12:27( 4) 13:08( 4) 14:28( 4) 14:50( 4) 15:38( 4) 16:15( 4) 17:15( 4) 17:52( 4) 18:43( 4) 19:07( 4) 19:25( 4)
SRD,SRD,EST MN21/3 1:26[ 2] 0:21[ 3] 1:16[ 3] 1:13[ 2] 1:48[ 6] 1:36[ 5] 1:04[ 6] 1:03[ 5] 1:37[ 5] 1:03[ 6] 0:41[ 4] 1:20[ 4] 0:22[ 3] 0:48[ 4] 0:37[ 5] 1:00[ 5] 0:37[ 6] 0:51[ 5] 0:24[ 5] 0:18[ 5]
5.Martin Liidlein 00:19.27 1:35( 5) 1:57( 5) 3:21( 5) 4:57( 5) 6:32( 5) 8:06( 5) 8:57( 5) 9:59( 5) 11:30( 5) 12:29( 5) 13:16( 5) 14:49( 5) 15:12( 5) 16:00( 5) 16:31( 5) 17:28( 5) 18:00( 5) 18:45( 5) 19:09( 5) 19:27( 5)
JOKA II,JOKA,EST MN21/3 1:35[ 5] 0:22[ 5] 1:24[ 5] 1:36[ 6] 1:35[ 3] 1:34[ 4] 0:51[ 4] 1:02[ 4] 1:31[ 4] 0:59[ 5] 0:47[ 5] 1:33[ 6] 0:23[ 5] 0:48[ 4] 0:31[ 4] 0:57[ 4] 0:32[ 4] 0:45[ 4] 0:24[ 5] 0:18[ 5]
6.Mairo Kirss 00:20.44 1:39( 6) 2:02( 6) 3:39( 6) 5:04( 6) 6:45( 6) 8:37( 6) 9:32( 6) 10:39( 6) 12:23( 6) 13:19( 6) 14:07( 6) 15:31( 6) 16:00( 6) 16:55( 6) 17:33( 6) 18:34( 6) 19:08( 6) 20:06( 6) 20:29( 6) 20:44( 6)
Koop II,Koop,EST MN21/3 1:39[ 6] 0:23[ 6] 1:37[ 6] 1:25[ 4] 1:41[ 5] 1:52[ 6] 0:55[ 5] 1:07[ 6] 1:44[ 6] 0:56[ 4] 0:48[ 6] 1:24[ 5] 0:29[ 6] 0:55[ 6] 0:38[ 6] 1:01[ 6] 0:34[ 5] 0:58[ 6] 0:23[ 4] 0:15[ 1]
Lauri Lahtmäe Ei start
Kape,Kape,EST MN21/2
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com