Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Evely Kaasiku 00:15.21 1:38( 5) 2:06( 4) 3:01( 4) 4:22( 1) 5:56( 1) 6:44( 1) 7:28( 1) 9:02( 1) 10:13( 1) 11:28( 1) 11:53( 1) 12:38( 1) 13:10( 1) 13:58( 1) 14:32( 1) 15:01( 1) 15:21( 1)
JOKA I,JOKA,EST MN21/4 1:38[ 5] 0:28[ 4] 0:55[ 1] 1:21[ 1] 1:34[ 1] 0:48[ 1] 0:44[ 1] 1:34[ 1] 1:11[ 1] 1:15[ 1] 0:25[ 4] 0:45[ 1] 0:32[ 1] 0:48[ 1] 0:34[ 1] 0:29[ 3] 0:20[ 5]
2.Madli-Johanna Maidla 00:16.15 1:27( 2) 1:48( 1) 2:53( 1) 4:36( 4) 6:20( 3) 7:12( 3) 7:59( 3) 9:45( 4) 11:01( 3) 12:24( 3) 12:47( 3) 13:34( 3) 14:07( 3) 14:57( 2) 15:32( 2) 15:58( 2) 16:15( 2)
OK Põlva Kobras II,Kobras,EST MN21/1 1:27[ 2] 0:21[ 1] 1:05[ 3] 1:43[ 4] 1:44[ 2] 0:52[ 4] 0:47[ 3] 1:46[ 3] 1:16[ 2] 1:23[ 2] 0:23[ 3] 0:47[ 2] 0:33[ 2] 0:50[ 2] 0:35[ 2] 0:26[ 1] 0:17[ 1]
3.Kerstin Uiboupin 00:16.22 1:25( 1) 1:52( 2) 2:57( 2) 4:35( 3) 6:24( 4) 7:14( 4) 8:00( 4) 9:43( 2) 11:00( 2) 12:23( 2) 12:45( 2) 13:32( 2) 14:06( 2) 14:59( 3) 15:36( 3) 16:04( 3) 16:22( 3)
OK Võru II,Võru,EST MN21/1 1:25[ 1] 0:27[ 2] 1:05[ 3] 1:38[ 3] 1:49[ 4] 0:50[ 2] 0:46[ 2] 1:43[ 2] 1:17[ 3] 1:23[ 2] 0:22[ 1] 0:47[ 2] 0:34[ 3] 0:53[ 3] 0:37[ 3] 0:28[ 2] 0:18[ 2]
4.Piibe Tammemäe 00:16.38 1:29( 3) 1:58( 3) 2:58( 3) 4:30( 2) 6:16( 2) 7:07( 2) 7:56( 2) 9:43( 2) 11:03( 4) 12:28( 4) 12:50( 4) 13:39( 4) 14:15( 4) 15:11( 4) 15:49( 4) 16:20( 4) 16:38( 4)
SK100 üks,SK100,EST MN21/1 1:29[ 3] 0:29[ 5] 1:00[ 2] 1:32[ 2] 1:46[ 3] 0:51[ 3] 0:49[ 4] 1:47[ 4] 1:20[ 4] 1:25[ 4] 0:22[ 1] 0:49[ 4] 0:36[ 4] 0:56[ 4] 0:38[ 4] 0:31[ 6] 0:18[ 2]
5.Kaia Kivikas 00:20.36 1:36( 4) 2:08( 5) 3:20( 5) 5:08( 5) 7:47( 5) 8:55( 5) 9:55( 5) 12:01( 5) 13:38( 5) 15:20( 5) 15:53( 5) 17:04( 5) 17:45( 5) 18:52( 5) 19:40( 5) 20:15( 5) 20:36( 5)
Ilves I,Ilves,EST MN21/1 1:36[ 4] 0:32[ 7] 1:12[ 5] 1:48[ 5] 2:39[ 8] 1:08[ 6] 1:00[ 6] 2:06[ 5] 1:37[ 5] 1:42[ 5] 0:33[ 6] 1:11[ 7] 0:41[ 5] 1:07[ 6] 0:48[ 6] 0:35[ 7] 0:21[ 7]
6.Mari-Liis Kaljur 00:22.47 2:10( 7) 2:45( 7) 4:09( 7) 7:05( 7) 9:22( 7) 10:29( 7) 11:28( 7) 13:49( 6) 15:32( 6) 17:26( 6) 18:00( 6) 19:01( 6) 19:47( 6) 20:57( 6) 21:49( 6) 22:27( 6) 22:47( 6)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN21/4 2:10[ 7] 0:35[ 8] 1:24[ 7] 2:56[ 7] 2:17[ 5] 1:07[ 5] 0:59[ 5] 2:21[ 6] 1:43[ 6] 1:54[ 7] 0:34[ 7] 1:01[ 5] 0:46[ 7] 1:10[ 7] 0:52[ 8] 0:38[ 8] 0:20[ 5]
7.Kati Rooni 00:23.18 1:59( 6) 2:26( 6) 3:47( 6) 6:04( 6) 8:23( 6) 9:37( 6) 10:46( 6) 13:57( 7) 16:36( 7) 18:22( 7) 18:54( 7) 19:55( 7) 20:38( 7) 21:42( 7) 22:26( 7) 22:55( 7) 23:18( 7)
SK100 kaks,SK100,EST MN21/4 1:59[ 6] 0:27[ 2] 1:21[ 6] 2:17[ 6] 2:19[ 6] 1:14[ 7] 1:09[ 7] 3:11[ 8] 2:39[ 8] 1:46[ 6] 0:32[ 5] 1:01[ 5] 0:43[ 6] 1:04[ 5] 0:44[ 5] 0:29[ 3] 0:23[ 8]
8.Marge Sargma 00:25.18 2:25( 8) 2:56( 8) 4:26( 8) 7:36( 8) 10:12( 8) 11:56( 8) 13:06( 8) 15:39( 8) 17:35( 8) 19:40( 8) 20:18( 8) 21:30( 8) 22:22( 8) 23:38( 8) 24:29( 8) 24:59( 8) 25:18( 8)
Tammed_2,Tammed,EST MN21/4 2:25[ 8] 0:31[ 6] 1:30[ 8] 3:10[ 8] 2:36[ 7] 1:44[ 8] 1:10[ 8] 2:33[ 7] 1:56[ 7] 2:05[ 8] 0:38[ 8] 1:12[ 8] 0:52[ 8] 1:16[ 8] 0:51[ 7] 0:30[ 5] 0:19[ 4]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com