Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1010 Indeks
MN21N2 : 2799m 16KP
   Nimi                                       1.77\162m   2.56\41m  3.52\223m  4.41\222m  5.40\239m  6.49\173m  7.58\169m  8.43\231m  9.54\260m 10.34\241m  11.79\71m 12.37\132m 13.31\133m 14.48\171m 15.75\132m 16.100\83m  F.\72m
 1.Grete Gutmann                   00:15.49   1:31( 4)   1:53( 1)   3:21( 3)   4:42( 4)   6:27( 4)   7:17( 4)   8:02( 4)   9:37( 3)  11:01( 3)  12:08( 3)  12:30( 3)  13:12( 3)  13:49( 3)  14:34( 1)  15:08( 1)  15:32( 1)  15:49( 1) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN21/4     1:31[ 4]   0:22[ 1]   1:28[ 4]   1:21[ 4]   1:45[ 4]   0:50[ 2]   0:45[ 2]   1:35[ 1]   1:24[ 4]   1:07[ 2]   0:22[ 1]   0:42[ 1]   0:37[ 1]   0:45[ 1]   0:34[ 2]   0:24[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Sigrid Ruul                     00:16.05   1:30( 2)   1:59( 4)   3:16( 1)   4:32( 1)   6:11( 1)   7:01( 1)   7:48( 2)   9:32( 2)  10:48( 2)  12:01( 2)  12:24( 2)  13:08( 2)  13:48( 2)  14:41( 2)  15:18( 2)  15:47( 2)  16:05( 2) 
   JOKA I,JOKA,EST                 MN21/1     1:30[ 2]   0:29[ 5]   1:17[ 1]   1:16[ 2]   1:39[ 2]   0:50[ 2]   0:47[ 4]   1:44[ 3]   1:16[ 2]   1:13[ 3]   0:23[ 3]   0:44[ 3]   0:40[ 3]   0:53[ 2]   0:37[ 3]   0:29[ 5]   0:18[ 3] 
 3.Susan Pihelgas                  00:16.34   1:30( 2)   1:57( 3)   3:20( 2)   4:37( 2)   6:19( 3)   7:11( 3)   7:57( 3)   9:51( 4)  11:07( 4)  12:22( 4)  12:44( 4)  13:29( 4)  14:12( 4)  15:08( 3)  15:45( 3)  16:15( 3)  16:34( 3) 
   Tammed_2,Tammed,EST             MN21/1     1:30[ 2]   0:27[ 2]   1:23[ 2]   1:17[ 3]   1:42[ 3]   0:52[ 4]   0:46[ 3]   1:54[ 4]   1:16[ 2]   1:15[ 4]   0:22[ 1]   0:45[ 4]   0:43[ 4]   0:56[ 3]   0:37[ 3]   0:30[ 6]   0:19[ 5] 
 4.Olga Andrejeva                  00:16.55   1:23( 1)   1:54( 2)   3:30( 4)   4:40( 3)   6:16( 2)   7:03( 2)   7:45( 1)   9:21( 1)  10:30( 1)  11:35( 1)  12:01( 1)  12:43( 1)  13:20( 1)  15:38( 4)  16:10( 4)  16:37( 4)  16:55( 4) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN21/1     1:23[ 1]   0:31[ 8]   1:36[ 5]   1:10[ 1]   1:36[ 1]   0:47[ 1]   0:42[ 1]   1:36[ 2]   1:09[ 1]   1:05[ 1]   0:26[ 4]   0:42[ 1]   0:37[ 1]   2:18[ 8]   0:32[ 1]   0:27[ 2]   0:18[ 3] 
 5.Maiki Jäädmaa                   00:18.28   1:44( 6)   2:13( 6)   3:40( 5)   5:12( 5)   7:08( 5)   8:08( 5)   8:59( 5)  11:08( 5)  12:36( 5)  13:58( 5)  14:31( 5)  15:22( 5)  16:06( 5)  17:02( 5)  17:43( 5)  18:11( 5)  18:28( 5) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/4     1:44[ 6]   0:29[ 5]   1:27[ 3]   1:32[ 6]   1:56[ 5]   1:00[ 6]   0:51[ 5]   2:09[ 7]   1:28[ 5]   1:22[ 5]   0:33[ 8]   0:51[ 5]   0:44[ 5]   0:56[ 3]   0:41[ 5]   0:28[ 3]   0:17[ 1] 
 6.Kaisa Sander                    00:19.26   1:40( 5)   2:10( 5)   3:56( 6)   5:25( 6)   7:28( 6)   8:27( 6)   9:24( 6)  11:32( 6)  13:04( 6)  14:28( 6)  14:59( 6)  15:56( 6)  16:40( 6)  17:40( 6)  18:37( 6)  19:07( 6)  19:26( 6) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/4     1:40[ 5]   0:30[ 7]   1:46[ 7]   1:29[ 5]   2:03[ 6]   0:59[ 5]   0:57[ 6]   2:08[ 6]   1:32[ 7]   1:24[ 6]   0:31[ 5]   0:57[ 8]   0:44[ 5]   1:00[ 5]   0:57[ 8]   0:30[ 6]   0:19[ 5] 
 7.Thea Kaljur                     00:20.13   1:52( 7)   2:20( 7)   4:00( 7)   5:43( 7)   7:47( 7)   9:00( 7)   9:59( 7)  12:05( 7)  13:39( 7)  15:12( 7)  15:44( 7)  16:38( 7)  17:30( 7)  18:35( 7)  19:21( 7)  19:54( 7)  20:13( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN21/1     1:52[ 7]   0:28[ 3]   1:40[ 6]   1:43[ 8]   2:04[ 7]   1:13[ 8]   0:59[ 7]   2:06[ 5]   1:34[ 8]   1:33[ 7]   0:32[ 6]   0:54[ 7]   0:52[ 8]   1:05[ 7]   0:46[ 7]   0:33[ 8]   0:19[ 5] 
 8.Maris Palopääl                  00:20.29   1:52( 7)   2:20( 7)   4:07( 8)   5:46( 8)   8:02( 8)   9:14( 8)  10:16( 8)  12:44( 8)  14:15( 8)  15:48( 8)  16:20( 8)  17:12( 8)  17:57( 8)  18:58( 8)  19:41( 8)  20:09( 8)  20:29( 8) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   MN21/4     1:52[ 7]   0:28[ 3]   1:47[ 8]   1:39[ 7]   2:16[ 8]   1:12[ 7]   1:02[ 8]   2:28[ 8]   1:31[ 6]   1:33[ 7]   0:32[ 6]   0:52[ 6]   0:45[ 7]   1:01[ 6]   0:43[ 6]   0:28[ 3]   0:20[ 8] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com