Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1011 Indeks
MN21N3 : 2799m 16KP
   Nimi                                       1.36\181m   2.56\26m  3.52\223m  4.41\222m  5.80\257m  6.49\159m  7.58\169m  8.43\231m  9.45\245m 10.34\254m  11.79\71m 12.76\145m 13.31\111m 14.48\171m 15.75\132m 16.100\83m  F.\72m
 1.Kristiine Aluvee                00:15.50   1:30( 1)   1:53( 1)   3:17( 1)   4:34( 1)   6:18( 1)   7:06( 1)   7:52( 1)   9:30( 1)  10:47( 1)  12:06( 1)  12:28( 1)  13:15( 1)  13:47( 1)  14:37( 1)  15:10( 1)  15:33( 1)  15:50( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    MN21/1     1:30[ 1]   0:23[ 1]   1:24[ 4]   1:17[ 2]   1:44[ 3]   0:48[ 1]   0:46[ 1]   1:38[ 1]   1:17[ 3]   1:19[ 1]   0:22[ 1]   0:47[ 2]   0:32[ 1]   0:50[ 1]   0:33[ 1]   0:23[ 1]   0:17[ 2] 
 2.Laura Joonas                    00:16.12   1:36( 3)   2:03( 3)   3:23( 3)   4:38( 2)   6:20( 2)   7:09( 2)   7:55( 2)   9:38( 2)  10:55( 2)  12:15( 2)  12:38( 2)  13:25( 2)  13:59( 2)  14:51( 2)  15:27( 2)  15:53( 2)  16:12( 2) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/1     1:36[ 3]   0:27[ 3]   1:20[ 1]   1:15[ 1]   1:42[ 1]   0:49[ 2]   0:46[ 1]   1:43[ 2]   1:17[ 3]   1:20[ 2]   0:23[ 2]   0:47[ 2]   0:34[ 3]   0:52[ 2]   0:36[ 2]   0:26[ 2]   0:19[ 4] 
 3.Helle Hallik                    00:16.13   1:31( 2)   1:55( 2)   3:22( 2)   4:39( 3)   6:23( 3)   7:13( 3)   7:59( 3)   9:42( 3)  10:57( 3)  12:18( 3)  12:41( 3)  13:27( 3)  14:01( 3)  14:53( 3)  15:31( 3)  15:57( 3)  16:13( 3) 
   JOKA II,JOKA,EST                MN21/1     1:31[ 2]   0:24[ 2]   1:27[ 5]   1:17[ 2]   1:44[ 3]   0:50[ 3]   0:46[ 1]   1:43[ 2]   1:15[ 2]   1:21[ 3]   0:23[ 2]   0:46[ 1]   0:34[ 3]   0:52[ 2]   0:38[ 4]   0:26[ 2]   0:16[ 1] 
 4.Kirti Rebane                    00:16.51   1:41( 5)   2:09( 4)   3:29( 4)   4:56( 5)   6:39( 4)   7:31( 4)   8:19( 4)  10:17( 4)  11:30( 4)  12:51( 4)  13:15( 4)  14:03( 4)  14:36( 4)  15:28( 4)  16:04( 4)  16:32( 4)  16:51( 4) 
   Tammed_1,Tammed,EST             MN21/4     1:41[ 5]   0:28[ 4]   1:20[ 1]   1:27[ 5]   1:43[ 2]   0:52[ 4]   0:48[ 4]   1:58[ 5]   1:13[ 1]   1:21[ 3]   0:24[ 4]   0:48[ 4]   0:33[ 2]   0:52[ 2]   0:36[ 2]   0:28[ 4]   0:19[ 4] 
 5.Yana Zjuhova                    00:18.18   1:38( 4)   2:11( 5)   3:31( 5)   4:55( 4)   6:45( 5)   8:13( 5)   9:04( 5)  10:53( 5)  12:24( 5)  13:50( 5)  14:18( 5)  15:13( 5)  15:48( 5)  16:46( 5)  17:30( 5)  18:00( 5)  18:18( 5) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/1     1:38[ 4]   0:33[ 5]   1:20[ 1]   1:24[ 4]   1:50[ 5]   1:28[ 5]   0:51[ 5]   1:49[ 4]   1:31[ 5]   1:26[ 5]   0:28[ 5]   0:55[ 5]   0:35[ 5]   0:58[ 5]   0:44[ 5]   0:30[ 5]   0:18[ 3] 
 6.Anneli Tamla                    00:27.50   2:25( 6)   3:52( 6)   6:02( 6)   8:07( 6)  11:40( 6)  13:31( 6)  14:47( 6)  17:39( 6)  19:40( 6)  21:54( 6)  22:36( 6)  23:52( 6)  24:46( 6)  26:07( 6)  26:56( 6)  27:29( 6)  27:50( 6) 
   Koop II,Koop,EST                MN21/4     2:25[ 6]   1:27[ 6]   2:10[ 6]   2:05[ 6]   3:33[ 6]   1:51[ 6]   1:16[ 6]   2:52[ 6]   2:01[ 6]   2:14[ 6]   0:42[ 6]   1:16[ 6]   0:54[ 6]   1:21[ 6]   0:49[ 6]   0:33[ 6]   0:21[ 6] 
   Margret Zimmermann              Ei start 
   Kape,Kape,EST                   MN21/4   
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com