Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1012 Indeks
MN21N4 : 2700m 16KP
   Nimi                                       1.77\162m   2.56\41m  3.55\198m  4.41\231m  5.40\239m  6.49\173m  7.58\169m  8.43\231m  9.54\260m 10.34\241m  11.79\71m 12.37\132m 13.31\133m 14.48\171m 15.75\132m 16.100\83m  F.\72m
 1.Annika Rihma                    00:15.30   1:35( 3)   1:58( 3)   2:55( 2)   4:18( 1)   5:54( 1)   6:43( 1)   7:27( 1)   9:06( 1)  10:16( 1)  11:21( 1)  11:43( 1)  12:24( 1)  13:01( 1)  13:50( 1)  14:29( 1)  15:02( 1)  15:30( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    MN21/4     1:35[ 3]   0:23[ 1]   0:57[ 1]   1:23[ 1]   1:36[ 1]   0:49[ 1]   0:44[ 1]   1:39[ 2]   1:10[ 1]   1:05[ 1]   0:22[ 1]   0:41[ 1]   0:37[ 1]   0:49[ 1]   0:39[ 4]   0:33[ 5]   0:28[ 6] 
 2.Teele Telgma                    00:15.41   1:26( 2)   1:50( 2)   2:52( 1)   4:23( 2)   6:03( 2)   6:55( 2)   7:43( 2)   9:20( 2)  10:34( 2)  11:43( 2)  12:07( 2)  12:50( 2)  13:29( 2)  14:21( 2)  14:56( 2)  15:24( 2)  15:41( 2) 
   Tammed_1,Tammed,EST             MN21/1     1:26[ 2]   0:24[ 4]   1:02[ 2]   1:31[ 2]   1:40[ 2]   0:52[ 3]   0:48[ 3]   1:37[ 1]   1:14[ 2]   1:09[ 2]   0:24[ 2]   0:43[ 2]   0:39[ 2]   0:52[ 3]   0:35[ 1]   0:28[ 3]   0:17[ 1] 
 3.Maria Nakonechnaja              00:16.40   1:37( 5)   2:00( 4)   3:06( 4)   4:41( 3)   6:25( 3)   7:16( 3)   8:10( 3)  10:04( 3)  11:24( 3)  12:39( 3)  13:08( 3)  13:52( 3)  14:32( 3)  15:22( 3)  15:58( 3)  16:22( 3)  16:40( 3) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/4     1:37[ 5]   0:23[ 1]   1:06[ 3]   1:35[ 3]   1:44[ 3]   0:51[ 2]   0:54[ 5]   1:54[ 4]   1:20[ 4]   1:15[ 4]   0:29[ 4]   0:44[ 4]   0:40[ 4]   0:50[ 2]   0:36[ 2]   0:24[ 1]   0:18[ 2] 
 4.Eleri Hirv                      00:17.13   1:36( 4)   2:02( 5)   3:08( 5)   4:51( 5)   6:44( 5)   7:43( 5)   8:28( 5)  10:34( 5)  11:52( 5)  13:06( 5)  13:32( 4)  14:15( 4)  14:54( 4)  15:47( 4)  16:24( 4)  16:53( 4)  17:13( 4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/4     1:36[ 4]   0:26[ 5]   1:06[ 3]   1:43[ 4]   1:53[ 5]   0:59[ 5]   0:45[ 2]   2:06[ 5]   1:18[ 3]   1:14[ 3]   0:26[ 3]   0:43[ 2]   0:39[ 2]   0:53[ 4]   0:37[ 3]   0:29[ 4]   0:20[ 4] 
 5.Helene Arula                    00:17.59   1:25( 1)   1:48( 1)   2:55( 2)   4:41( 3)   6:30( 4)   7:25( 4)   8:14( 4)  10:05( 4)  11:29( 4)  12:49( 4)  13:32( 4)  14:21( 5)  15:12( 5)  16:24( 5)  17:07( 5)  17:40( 5)  17:59( 5) 
   Koop II,Koop,EST                MN21/1     1:25[ 1]   0:23[ 1]   1:07[ 5]   1:46[ 5]   1:49[ 4]   0:55[ 4]   0:49[ 4]   1:51[ 3]   1:24[ 5]   1:20[ 5]   0:43[ 6]   0:49[ 5]   0:51[ 5]   1:12[ 6]   0:43[ 5]   0:33[ 5]   0:19[ 3] 
 6.Kadi-Liis Minn                  00:20.59   2:03( 6)   2:43( 6)   4:02( 6)   6:06( 6)   8:22( 6)   9:35( 6)  10:35( 6)  13:01( 6)  14:36( 6)  16:10( 6)  16:41( 6)  17:38( 6)  18:29( 6)  19:30( 6)  20:13( 6)  20:39( 6)  20:59( 6) 
   JOKA II,JOKA,EST                MN21/4     2:03[ 6]   0:40[ 6]   1:19[ 6]   2:04[ 6]   2:16[ 6]   1:13[ 6]   1:00[ 6]   2:26[ 6]   1:35[ 6]   1:34[ 6]   0:31[ 5]   0:57[ 6]   0:51[ 5]   1:01[ 5]   0:43[ 5]   0:26[ 2]   0:20[ 4] 
   Merill Mägi                     Katk     
   Kape,Kape,EST                   MN21/1   
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com