Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1013 Indeks
MN35-40M1 : 2700m 18KP
   Nimi                                       1.79\151m   2.77\70m  3.55\235m  4.41\231m  5.40\239m   6.47\69m   7.72\65m  8.35\102m   9.59\94m 10.73\117m 11.54\162m 12.34\241m 13.37\203m 14.31\133m 15.32\199m  16.74\90m 17.75\107m 18.100\83m  F.\72m
 1.Paavo Rõigas                    00:15.43   1:24( 2)   1:50( 2)   3:12( 2)   4:51( 1)   6:28( 1)   6:47( 1)   7:07( 1)   8:15( 1)   8:54( 1)   9:36( 1)  10:19( 1)  11:26( 1)  12:24( 1)  12:55( 1)  13:53( 1)  14:23( 1)  15:03( 1)  15:27( 1)  15:43( 1) 
   Peko,Peko,EST                   MN35-40/3  1:24[ 2]   0:26[ 3]   1:22[ 3]   1:39[ 1]   1:37[ 1]   0:19[ 1]   0:20[ 1]   1:08[ 2]   0:39[ 1]   0:42[ 2]   0:43[ 1]   1:07[ 1]   0:58[ 1]   0:31[ 1]   0:58[ 2]   0:30[ 1]   0:40[ 1]   0:24[ 2]   0:16[ 1] 
 2.Antti Roose                     00:16.35   1:27( 3)   1:52( 3)   3:09( 1)   5:03( 4)   6:51( 4)   7:13( 4)   7:33( 4)   8:35( 2)   9:17( 2)  10:00( 2)  10:43( 2)  11:50( 2)  12:53( 2)  13:32( 2)  14:32( 2)  15:04( 2)  15:54( 2)  16:19( 2)  16:35( 2) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN35-40/2  1:27[ 3]   0:25[ 1]   1:17[ 1]   1:54[ 6]   1:48[ 6]   0:22[ 2]   0:20[ 1]   1:02[ 1]   0:42[ 4]   0:43[ 3]   0:43[ 1]   1:07[ 1]   1:03[ 3]   0:39[ 3]   1:00[ 4]   0:32[ 3]   0:50[ 4]   0:25[ 4]   0:16[ 1] 
 3.Mati Korrol                     00:16.37   1:32( 4)   1:58( 4)   3:17( 4)   4:57( 3)   6:40( 3)   7:11( 3)   7:32( 3)   8:51( 5)   9:31( 4)  10:11( 3)  10:54( 3)  12:05( 3)  13:05( 3)  13:41( 3)  14:37( 3)  15:08( 3)  15:56( 3)  16:20( 3)  16:37( 3) 
   SK Mercury,Mercury,EST          MN35-40/2  1:32[ 4]   0:26[ 3]   1:19[ 2]   1:40[ 2]   1:43[ 3]   0:31[ 7]   0:21[ 3]   1:19[ 7]   0:40[ 2]   0:40[ 1]   0:43[ 1]   1:11[ 4]   1:00[ 2]   0:36[ 2]   0:56[ 1]   0:31[ 2]   0:48[ 3]   0:24[ 2]   0:17[ 3] 
 4.Kaido Hallik                    00:17.12   1:39( 6)   2:05( 5)   3:33( 5)   5:14( 5)   6:56( 5)   7:20( 5)   7:42( 5)   8:50( 4)   9:31( 4)  10:15( 4)  11:21( 5)  12:30( 5)  13:35( 4)  14:16( 4)  15:15( 4)  15:47( 4)  16:32( 4)  16:55( 4)  17:12( 4) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/3  1:39[ 6]   0:26[ 3]   1:28[ 5]   1:41[ 3]   1:42[ 2]   0:24[ 5]   0:22[ 4]   1:08[ 2]   0:41[ 3]   0:44[ 4]   1:06[ 7]   1:09[ 3]   1:05[ 5]   0:41[ 6]   0:59[ 3]   0:32[ 3]   0:45[ 2]   0:23[ 1]   0:17[ 3] 
 5.Kuno Rooba                      00:17.35   1:23( 1)   1:48( 1)   3:13( 3)   4:54( 2)   6:37( 2)   7:05( 2)   7:29( 2)   8:46( 3)   9:28( 3)  10:16( 5)  11:09( 4)  12:23( 4)  13:35( 4)  14:18( 5)  15:22( 5)  15:58( 5)  16:51( 5)  17:17( 5)  17:35( 5) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN35-40/3  1:23[ 1]   0:25[ 1]   1:25[ 4]   1:41[ 3]   1:43[ 3]   0:28[ 6]   0:24[ 6]   1:17[ 6]   0:42[ 4]   0:48[ 7]   0:53[ 6]   1:14[ 7]   1:12[ 7]   0:43[ 7]   1:04[ 5]   0:36[ 6]   0:53[ 6]   0:26[ 5]   0:18[ 5] 
 6.Meelis Zimmermann               00:17.44   1:37( 5)   2:07( 6)   3:39( 6)   5:25( 6)   7:12( 6)   7:35( 6)   7:57( 6)   9:07( 6)   9:50( 6)  10:35( 6)  11:21( 5)  12:34( 6)  13:40( 6)  14:20( 6)  15:24( 6)  16:00( 6)  16:58( 6)  17:24( 6)  17:44( 6) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/3  1:37[ 5]   0:30[ 7]   1:32[ 7]   1:46[ 5]   1:47[ 5]   0:23[ 4]   0:22[ 4]   1:10[ 4]   0:43[ 6]   0:45[ 5]   0:46[ 4]   1:13[ 6]   1:06[ 6]   0:40[ 4]   1:04[ 5]   0:36[ 6]   0:58[ 7]   0:26[ 5]   0:20[ 7] 
 7.Meelis Mälter                   00:18.08   1:55( 7)   2:23( 7)   3:51( 7)   5:45( 7)   7:39( 7)   8:01( 7)   8:25( 7)   9:40( 7)  10:25( 7)  11:11( 7)  11:58( 7)  13:09( 7)  14:12( 7)  14:52( 7)  15:58( 7)  16:32( 7)  17:22( 7)  17:49( 7)  18:08( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN35-40/2  1:55[ 7]   0:28[ 6]   1:28[ 5]   1:54[ 6]   1:54[ 7]   0:22[ 2]   0:24[ 6]   1:15[ 5]   0:45[ 7]   0:46[ 6]   0:47[ 5]   1:11[ 4]   1:03[ 3]   0:40[ 4]   1:06[ 7]   0:34[ 5]   0:50[ 4]   0:27[ 7]   0:19[ 6] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com