Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1.Randy Korb 00:15.31 1:19( 1) 1:42( 1) 3:11( 1) 4:28( 1) 6:08( 1) 6:28( 1) 6:49( 1) 7:48( 1) 8:27( 1) 9:08( 1) 9:51( 1) 10:57( 1) 12:03( 1) 12:34( 1) 13:31( 1) 14:02( 1) 14:50( 1) 15:13( 1) 15:31( 1)
Peko,Peko,EST MN35-40/2 1:19[ 1] 0:23[ 1] 1:29[ 1] 1:17[ 2] 1:40[ 2] 0:20[ 1] 0:21[ 1] 0:59[ 1] 0:39[ 1] 0:41[ 1] 0:43[ 1] 1:06[ 1] 1:06[ 2] 0:31[ 1] 0:57[ 1] 0:31[ 1] 0:48[ 2] 0:23[ 2] 0:18[ 3]
2.Margus Klementsov 00:15.58 1:25( 2) 1:51( 2) 3:34( 3) 4:46( 2) 6:25( 2) 6:48( 2) 7:10( 2) 8:18( 2) 9:00( 2) 9:42( 2) 10:26( 2) 11:32( 2) 12:37( 2) 13:09( 2) 14:06( 2) 14:37( 2) 15:21( 2) 15:42( 2) 15:58( 2)
SK Mercury,Mercury,EST MN35-40/3 1:25[ 2] 0:26[ 2] 1:43[ 3] 1:12[ 1] 1:39[ 1] 0:23[ 3] 0:22[ 2] 1:08[ 2] 0:42[ 2] 0:42[ 2] 0:44[ 2] 1:06[ 1] 1:05[ 1] 0:32[ 2] 0:57[ 1] 0:31[ 1] 0:44[ 1] 0:21[ 1] 0:16[ 1]
3.Tarmo Klaar 00:17.40 1:34( 3) 2:00( 3) 3:31( 2) 5:06( 3) 6:55( 3) 7:15( 3) 7:40( 3) 8:52( 3) 9:38( 3) 10:26( 3) 11:17( 3) 12:31( 3) 13:43( 3) 14:21( 3) 15:24( 3) 15:58( 3) 16:53( 3) 17:21( 3) 17:40( 3)
Ilves,Ilves,EST MN35-40/2 1:34[ 3] 0:26[ 2] 1:31[ 2] 1:35[ 5] 1:49[ 3] 0:20[ 1] 0:25[ 3] 1:12[ 3] 0:46[ 3] 0:48[ 3] 0:51[ 3] 1:14[ 3] 1:12[ 3] 0:38[ 4] 1:03[ 3] 0:34[ 3] 0:55[ 4] 0:28[ 3] 0:19[ 5]
4.Aleksander Pritsik 00:19.20 1:34( 3) 2:18( 5) 4:07( 4) 5:35( 4) 7:38( 4) 8:17( 4) 8:53( 4) 10:10( 5) 10:59( 4) 11:48( 4) 12:46( 4) 14:03( 4) 15:19( 4) 15:54( 4) 17:05( 4) 17:42( 4) 18:36( 4) 19:04( 4) 19:20( 4)
Rakvere,Rakv,EST MN35-40/2 1:34[ 3] 0:44[ 6] 1:49[ 4] 1:28[ 3] 2:03[ 4] 0:39[ 6] 0:36[ 6] 1:17[ 6] 0:49[ 4] 0:49[ 4] 0:58[ 5] 1:17[ 4] 1:16[ 4] 0:35[ 3] 1:11[ 5] 0:37[ 4] 0:54[ 3] 0:28[ 3] 0:16[ 1]
5.Mart Jakobson 00:20.12 1:39( 5) 2:06( 4) 4:27( 5) 5:58( 5) 8:01( 5) 8:27( 5) 8:55( 5) 10:07( 4) 11:02( 5) 11:53( 5) 12:50( 5) 14:14( 5) 15:45( 5) 16:29( 5) 17:37( 5) 18:17( 5) 19:22( 5) 19:54( 5) 20:12( 5)
Harju KEK RSK,KEKRSK,EST MN35-40/3 1:39[ 5] 0:27[ 4] 2:21[ 7] 1:31[ 4] 2:03[ 4] 0:26[ 4] 0:28[ 5] 1:12[ 3] 0:55[ 6] 0:51[ 5] 0:57[ 4] 1:24[ 5] 1:31[ 5] 0:44[ 7] 1:08[ 4] 0:40[ 5] 1:05[ 6] 0:32[ 6] 0:18[ 3]
6.Maksim Gurejev 00:21.08 1:50( 6) 2:20( 6) 4:39( 6) 6:16( 6) 8:21( 6) 9:03( 6) 9:28( 6) 10:40( 6) 11:42( 6) 12:35( 6) 13:36( 6) 15:00( 6) 16:31( 6) 17:12( 6) 18:25( 6) 19:09( 6) 20:14( 6) 20:47( 6) 21:08( 6)
Kape,Kape,EST MN35-40/2 1:50[ 6] 0:30[ 5] 2:19[ 6] 1:37[ 6] 2:05[ 6] 0:42[ 7] 0:25[ 3] 1:12[ 3] 1:02[ 7] 0:53[ 6] 1:01[ 6] 1:24[ 5] 1:31[ 5] 0:41[ 5] 1:13[ 6] 0:44[ 6] 1:05[ 6] 0:33[ 7] 0:21[ 6]
7.Tõnu Sikkal 00:24.40 1:56( 7) 3:17( 7) 5:12( 7) 6:55( 7) 9:04( 7) 9:39( 7) 10:22( 7) 13:28( 7) 14:19( 7) 15:24( 7) 16:43( 7) 18:13( 7) 20:00( 7) 20:42( 7) 22:06( 7) 22:50( 7) 23:49( 7) 24:18( 7) 24:40( 7)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN35-40/3 1:56[ 7] 1:21[ 7] 1:55[ 5] 1:43[ 7] 2:09[ 7] 0:35[ 5] 0:43[ 7] 3:06[ 7] 0:51[ 5] 1:05[ 7] 1:19[ 7] 1:30[ 7] 1:47[ 7] 0:42[ 6] 1:24[ 7] 0:44[ 6] 0:59[ 5] 0:29[ 5] 0:22[ 7]
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com