Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1015 Indeks
MN35-40N1 : 2500m 15KP
   Nimi                                       1.77\162m  2.52\262m  3.41\222m  4.39\214m   5.33\82m   6.72\73m  7.43\114m  8.73\158m  9.54\162m 10.34\241m 11.76\217m 12.31\111m 13.48\171m 14.75\132m 15.100\83m  F.\72m
 1.Jana Kink                       00:15.39   1:23( 1)   3:11( 1)   4:38( 1)   6:19( 1)   6:57( 1)   7:28( 1)   8:09( 1)   9:09( 1)  10:13( 1)  11:25( 1)  12:40( 1)  13:16( 1)  14:12( 1)  14:48( 1)  15:19( 1)  15:39( 1) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/1  1:23[ 1]   1:48[ 1]   1:27[ 1]   1:41[ 1]   0:38[ 1]   0:31[ 4]   0:41[ 1]   1:00[ 1]   1:04[ 4]   1:12[ 1]   1:15[ 1]   0:36[ 1]   0:56[ 1]   0:36[ 1]   0:31[ 2]   0:20[ 2] 
 2.Raili Rooba                     00:18.41   1:40( 3)   4:24( 3)   6:08( 3)   8:21( 3)   9:04( 3)   9:33( 3)  10:28( 3)  11:31( 3)  12:27( 3)  13:52( 3)  15:13( 3)  15:50( 3)  17:01( 2)  17:44( 2)  18:18( 2)  18:41( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN35-40/1  1:40[ 3]   2:44[ 5]   1:44[ 3]   2:13[ 3]   0:43[ 2]   0:29[ 3]   0:55[ 3]   1:03[ 2]   0:56[ 1]   1:25[ 2]   1:21[ 2]   0:37[ 2]   1:11[ 3]   0:43[ 4]   0:34[ 3]   0:23[ 3] 
 3.Anneli Pello                    00:18.46   1:33( 2)   3:24( 2)   5:12( 2)   7:15( 2)   8:46( 2)   9:11( 2)   9:58( 2)  11:04( 2)  12:04( 2)  13:31( 2)  15:07( 2)  15:49( 2)  17:04( 3)  17:46( 3)  18:23( 3)  18:46( 3) 
   SK Mercury,Mercury,EST          MN35-40/1  1:33[ 2]   1:51[ 2]   1:48[ 4]   2:03[ 2]   1:31[ 6]   0:25[ 1]   0:47[ 2]   1:06[ 3]   1:00[ 3]   1:27[ 3]   1:36[ 3]   0:42[ 3]   1:15[ 4]   0:42[ 3]   0:37[ 4]   0:23[ 3] 
 4.Epp Käpa                        00:19.39   2:03( 4)   4:25( 4)   6:08( 3)   8:22( 4)   9:05( 4)   9:33( 3)  10:31( 4)  12:05( 4)  13:03( 4)  14:32( 4)  16:11( 4)  17:10( 4)  18:11( 4)  18:51( 4)  19:20( 4)  19:39( 4) 
   Peko,Peko,EST                   MN35-40/4  2:03[ 4]   2:22[ 3]   1:43[ 2]   2:14[ 4]   0:43[ 2]   0:28[ 2]   0:58[ 4]   1:34[ 6]   0:58[ 2]   1:29[ 4]   1:39[ 4]   0:59[ 6]   1:01[ 2]   0:40[ 2]   0:29[ 1]   0:19[ 1] 
 5.Piret Kaasik                    00:25.04   2:12( 5)   4:50( 5)   8:56( 5)  12:46( 6)  13:35( 5)  14:07( 5)  15:12( 5)  16:32( 5)  17:48( 5)  19:27( 5)  21:19( 5)  22:03( 5)  23:18( 5)  24:03( 5)  24:40( 5)  25:04( 5) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/4  2:12[ 5]   2:38[ 4]   4:06[ 7]   3:50[ 6]   0:49[ 4]   0:32[ 5]   1:05[ 5]   1:20[ 4]   1:16[ 5]   1:39[ 5]   1:52[ 5]   0:44[ 4]   1:15[ 4]   0:45[ 5]   0:37[ 4]   0:24[ 5] 
 6.Juta Virkepuu                   00:38.21   3:53( 7)   9:49( 7)  12:56( 7)  17:55( 7)  19:49( 7)  20:49( 7)  22:38( 7)  24:45( 7)  26:22( 7)  30:11( 7)  32:47( 7)  34:13( 7)  35:45( 7)  36:56( 7)  37:49( 7)  38:21( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN35-40/4  3:53[ 7]   5:56[ 7]   3:07[ 6]   4:59[ 7]   1:54[ 7]   1:00[ 7]   1:49[ 7]   2:07[ 7]   1:37[ 6]   3:49[ 7]   2:36[ 7]   1:26[ 7]   1:32[ 6]   1:11[ 7]   0:53[ 7]   0:32[ 7] 
   Aili Laanjõe                    Tühist     2:39( 6)   6:26( 6)   9:18( 6)  12:24( 5)  13:36( 6)  14:30( 6)  15:50( 6)  17:23( 6)  19:46( 6)  21:53( 6)  24:18( 6)  25:11( 6)  29:06( 6)  29:55( 6)  30:33( 6)  30:59( 6) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN35-40/4  2:39[ 6]   3:47[ 6]   2:52[ 5]   3:06[ 5]   1:12[ 5]   0:54[ 6]   1:20[ 6]   1:33[ 5]   2:23[ 7]   2:07[ 6]   2:25[ 6]   0:53[ 5]   3:55[ 7]   0:49[ 6]   0:38[ 6]   0:26[ 6] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com