Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1016 Indeks
MN35-40N2 : 2500m 15KP
   Nimi                                       1.36\181m  2.55\212m  3.41\231m  4.39\214m  5.47\106m   6.72\65m  7.43\114m  8.51\158m  9.45\131m 10.34\254m 11.37\203m 12.31\133m 13.48\171m 14.75\132m 15.100\83m  F.\72m
 1.Merike Vanjuk                   00:15.31   1:51( 4)   3:05( 3)   4:42( 3)   6:39( 3)   7:11( 3)   7:36( 3)   8:20( 3)   9:07( 3)   9:55( 3)  11:20( 2)  12:28( 1)  13:10( 1)  14:05( 1)  14:43( 1)  15:11( 1)  15:31( 1) 
   Kape,Kape,EST                   MN35-40/4  1:51[ 4]   1:14[ 1]   1:37[ 1]   1:57[ 3]   0:32[ 1]   0:25[ 2]   0:44[ 1]   0:47[ 1]   0:48[ 1]   1:25[ 1]   1:08[ 1]   0:42[ 1]   0:55[ 1]   0:38[ 1]   0:28[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Triin Vask                      00:15.44   1:34( 2)   2:50( 2)   4:33( 1)   6:14( 1)   6:47( 1)   7:11( 1)   7:55( 1)   8:46( 1)   9:45( 1)  11:16( 1)  12:28( 1)  13:13( 2)  14:10( 2)  14:51( 2)  15:21( 2)  15:44( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN35-40/1  1:34[ 2]   1:16[ 2]   1:43[ 3]   1:41[ 1]   0:33[ 2]   0:24[ 1]   0:44[ 1]   0:51[ 3]   0:59[ 6]   1:31[ 2]   1:12[ 2]   0:45[ 3]   0:57[ 2]   0:41[ 2]   0:30[ 2]   0:23[ 5] 
 3.Maret Vaher                     00:16.55   1:29( 1)   2:48( 1)   4:37( 2)   6:22( 2)   6:56( 2)   7:21( 2)   8:07( 2)   8:55( 2)   9:53( 2)  11:26( 3)  12:41( 3)  13:26( 3)  15:05( 3)  15:55( 3)  16:31( 3)  16:55( 3) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN35-40/1  1:29[ 1]   1:19[ 3]   1:49[ 4]   1:45[ 2]   0:34[ 3]   0:25[ 2]   0:46[ 3]   0:48[ 2]   0:58[ 5]   1:33[ 3]   1:15[ 4]   0:45[ 3]   1:39[ 6]   0:50[ 6]   0:36[ 6]   0:24[ 6] 
 4.Ingrid Piht                     00:17.20   2:01( 5)   3:25( 5)   5:07( 4)   7:47( 5)   8:22( 5)   8:47( 4)   9:37( 4)  10:28( 4)  11:17( 4)  12:50( 4)  14:03( 4)  14:46( 4)  15:46( 4)  16:28( 4)  17:00( 4)  17:20( 4) 
   SK Mercury,Mercury,EST          MN35-40/4  2:01[ 5]   1:24[ 5]   1:42[ 2]   2:40[ 6]   0:35[ 4]   0:25[ 2]   0:50[ 5]   0:51[ 3]   0:49[ 2]   1:33[ 3]   1:13[ 3]   0:43[ 2]   1:00[ 3]   0:42[ 3]   0:32[ 4]   0:20[ 1] 
 5.Mare Parve                      00:18.10   1:48( 3)   3:10( 4)   5:09( 5)   7:41( 4)   8:19( 4)   8:54( 5)   9:43( 5)  10:37( 5)  11:29( 5)  13:04( 5)  14:26( 5)  15:25( 5)  16:33( 5)  17:18( 5)  17:50( 5)  18:10( 5) 
   Peko,Peko,EST                   MN35-40/1  1:48[ 3]   1:22[ 4]   1:59[ 5]   2:32[ 5]   0:38[ 5]   0:35[ 6]   0:49[ 4]   0:54[ 5]   0:52[ 3]   1:35[ 5]   1:22[ 5]   0:59[ 6]   1:08[ 4]   0:45[ 5]   0:32[ 4]   0:20[ 1] 
 6.Mare Aibast                     00:32.03   3:20( 7)   5:40( 6)   9:21( 6)  14:00( 7)  15:07( 7)  16:01( 7)  17:35( 7)  19:16( 7)  20:38( 7)  23:18( 7)  25:38( 7)  27:14( 7)  29:03( 7)  30:22( 7)  31:28( 7)  32:03( 7) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN35-40/1  3:20[ 7]   2:20[ 6]   3:41[ 7]   4:39[ 7]   1:07[ 7]   0:54[ 7]   1:34[ 7]   1:41[ 7]   1:22[ 7]   2:40[ 7]   2:20[ 7]   1:36[ 7]   1:49[ 7]   1:19[ 7]   1:06[ 7]   0:35[ 7] 
   Margit Rõõm                     Tühist     2:28( 6)   5:54( 7)   9:21( 6)  11:43( 6)  12:32( 6)  13:04( 6)  14:18( 6)  15:21( 6)  16:16( 6)  18:43( 6)  20:23( 6)  21:12( 6)  22:44( 6)  23:28( 6)  23:59( 6)  24:19( 6) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN35-40/4  2:28[ 6]   3:26[ 7]   3:27[ 6]   2:22[ 4]   0:49[ 6]   0:32[ 5]   1:14[ 6]   1:03[ 6]   0:55[ 4]   2:27[ 6]   1:40[ 6]   0:49[ 5]   1:32[ 5]   0:44[ 4]   0:31[ 3]   0:20[ 1] 
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com