Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1017 Indeks
MN45-50M1 : 2500m 16KP
   Nimi                                       1.36\181m  2.55\212m  3.41\231m  4.59\104m   5.35\94m  6.33\110m   7.72\73m  8.43\114m  9.51\158m 10.45\131m 11.34\254m 12.76\217m 13.31\111m 14.48\171m 15.75\132m 16.100\83m  F.\72m
 1.Mairolt Kakko                   00:15.07   1:38( 1)   2:47( 1)   4:25( 1)   5:21( 1)   6:07( 1)   7:09( 1)   7:32( 1)   8:12( 1)   8:56( 1)   9:39( 1)  10:58( 1)  12:07( 1)  12:43( 1)  13:38( 1)  14:15( 1)  14:50( 1)  15:07( 1) 
   TON 1,TON,EST                   MN45-50/2  1:38[ 1]   1:09[ 2]   1:38[ 2]   0:56[ 1]   0:46[ 2]   1:02[ 2]   0:23[ 3]   0:40[ 2]   0:44[ 2]   0:43[ 1]   1:19[ 2]   1:09[ 1]   0:36[ 3]   0:55[ 1]   0:37[ 1]   0:35[ 7]   0:17[ 1] 
 2.Sixten Sild                     00:16.21   1:51( 4)   3:12( 4)   5:31( 3)   6:37( 3)   7:22( 2)   8:23( 2)   8:48( 2)   9:27( 2)  10:13( 2)  10:57( 2)  12:16( 2)  13:25( 2)  14:00( 2)  15:00( 2)  15:37( 2)  16:04( 2)  16:21( 2) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN45-50/3  1:51[ 4]   1:21[ 4]   2:19[ 6]   1:06[ 6]   0:45[ 1]   1:01[ 1]   0:25[ 5]   0:39[ 1]   0:46[ 3]   0:44[ 2]   1:19[ 2]   1:09[ 1]   0:35[ 2]   1:00[ 3]   0:37[ 1]   0:27[ 2]   0:17[ 1] 
 3.Jaanus Reha                     00:17.45   1:44( 2)   2:52( 2)   6:18( 6)   7:24( 6)   8:11( 5)   9:16( 4)   9:38( 4)  10:26( 4)  11:08( 4)  12:06( 4)  13:25( 4)  14:43( 4)  15:17( 3)  16:18( 3)  16:56( 3)  17:25( 3)  17:45( 3) 
   Koop I,Koop,EST                 MN45-50/3  1:44[ 2]   1:08[ 1]   3:26[ 7]   1:06[ 6]   0:47[ 3]   1:05[ 3]   0:22[ 1]   0:48[ 6]   0:42[ 1]   0:58[ 5]   1:19[ 2]   1:18[ 4]   0:34[ 1]   1:01[ 4]   0:38[ 3]   0:29[ 4]   0:20[ 4] 
 4.Andy Karjus                     00:18.59   1:46( 3)   4:52( 7)   6:28( 7)   7:27( 7)   8:21( 6)   9:35( 6)  10:00( 6)  10:43( 5)  11:42( 5)  12:31( 5)  14:20( 5)  15:34( 5)  16:13( 5)  17:37( 4)  18:15( 4)  18:40( 4)  18:59( 4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN45-50/3  1:46[ 3]   3:06[ 7]   1:36[ 1]   0:59[ 3]   0:54[ 5]   1:14[ 5]   0:25[ 5]   0:43[ 3]   0:59[ 7]   0:49[ 4]   1:49[ 6]   1:14[ 3]   0:39[ 5]   1:24[ 6]   0:38[ 3]   0:25[ 1]   0:19[ 3] 
 5.Margus Jaanus                   00:19.59   2:07( 7)   3:33( 6)   5:42( 4)   6:43( 5)   7:36( 3)   9:27( 5)   9:55( 5)  10:46( 6)  11:42( 5)  12:51( 6)  14:41( 6)  16:07( 6)  16:56( 6)  18:16( 5)  19:03( 5)  19:37( 5)  19:59( 5) 
   Koop III,Koop,EST               MN45-50/2  2:07[ 7]   1:26[ 5]   2:09[ 4]   1:01[ 5]   0:53[ 4]   1:51[ 6]   0:28[ 7]   0:51[ 7]   0:56[ 6]   1:09[ 7]   1:50[ 7]   1:26[ 6]   0:49[ 7]   1:20[ 5]   0:47[ 7]   0:34[ 5]   0:22[ 7] 
 6.Mati Preitof                    00:20.25   1:51( 4)   3:03( 3)   4:43( 2)   5:42( 2)   8:28( 7)  11:30( 7)  11:54( 7)  12:40( 7)  13:31( 7)  14:18( 7)  15:48( 7)  17:13( 7)  17:50( 7)  18:49( 6)  19:30( 6)  20:04( 6)  20:25( 6) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/3  1:51[ 4]   1:12[ 3]   1:40[ 3]   0:59[ 3]   2:46[ 7]   3:02[ 7]   0:24[ 4]   0:46[ 4]   0:51[ 5]   0:47[ 3]   1:30[ 5]   1:25[ 5]   0:37[ 4]   0:59[ 2]   0:41[ 5]   0:34[ 5]   0:21[ 5] 
 7.Tenno Alamaa                    00:20.54   2:01( 6)   3:28( 5)   5:44( 5)   6:40( 4)   7:39( 4)   8:49( 3)   9:11( 3)   9:58( 3)  10:47( 3)  11:45( 3)  13:02( 3)  14:34( 3)  15:20( 4)  19:22( 7)  20:06( 7)  20:33( 7)  20:54( 7) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN45-50/2  2:01[ 6]   1:27[ 6]   2:16[ 5]   0:56[ 1]   0:59[ 6]   1:10[ 4]   0:22[ 1]   0:47[ 5]   0:49[ 4]   0:58[ 5]   1:17[ 1]   1:32[ 7]   0:46[ 6]   4:02[ 7]   0:44[ 6]   0:27[ 2]   0:21[ 5] 
   Tiit Tali                       Ei start 
   Ilves,Ilves,EST                 MN45-50/2
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com