Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1018 Indeks
MN45-50M2 : 2500m 16KP
   Nimi                                       1.77\162m  2.52\262m  3.41\222m  4.59\104m   5.35\94m  6.47\132m   7.72\65m  8.43\114m  9.51\158m 10.54\137m 11.34\241m 12.76\217m 13.31\111m 14.44\184m 15.75\117m 16.100\83m  F.\72m
 1.Heiti Hallikma                  00:13.33   1:39( 3)   3:04( 1)   4:27( 1)   5:12( 1)   5:50( 1)   6:46( 1)   7:04( 1)   7:39( 1)   8:17( 1)   8:54( 1)   9:52( 1)  10:53( 1)  11:23( 1)  12:21( 1)  12:50( 1)  13:11( 1)  13:33( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN45-50/2  1:39[ 3]   1:25[ 1]   1:23[ 1]   0:45[ 1]   0:38[ 1]   0:56[ 1]   0:18[ 1]   0:35[ 1]   0:38[ 1]   0:37[ 1]   0:58[ 1]   1:01[ 1]   0:30[ 1]   0:58[ 3]   0:29[ 1]   0:21[ 1]   0:22[ 6] 
 2.Raul Hindov                     00:15.24   1:33( 1)   3:24( 2)   4:51( 2)   5:47( 3)   6:33( 2)   7:36( 2)   7:59( 2)   8:47( 2)   9:33( 2)  10:16( 2)  11:28( 2)  12:39( 2)  13:12( 2)  14:08( 2)  14:40( 2)  15:07( 2)  15:24( 2) 
   TON 1,TON,EST                   MN45-50/3  1:33[ 1]   1:51[ 3]   1:27[ 4]   0:56[ 3]   0:46[ 2]   1:03[ 2]   0:23[ 4]   0:48[ 4]   0:46[ 2]   0:43[ 2]   1:12[ 2]   1:11[ 3]   0:33[ 2]   0:56[ 2]   0:32[ 2]   0:27[ 4]   0:17[ 1] 
 3.Einar Luup                      00:17.27   1:35( 2)   3:46( 4)   5:39( 5)   6:44( 5)   7:33( 4)   9:06( 5)   9:27( 5)  10:19( 5)  11:39( 5)  12:25( 4)  13:38( 4)  14:44( 4)  15:17( 4)  16:09( 3)  16:45( 3)  17:10( 3)  17:27( 3) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN45-50/2  1:35[ 2]   2:11[ 5]   1:53[ 6]   1:05[ 5]   0:49[ 3]   1:33[ 7]   0:21[ 2]   0:52[ 6]   1:20[ 7]   0:46[ 3]   1:13[ 3]   1:06[ 2]   0:33[ 2]   0:52[ 1]   0:36[ 4]   0:25[ 3]   0:17[ 1] 
 4.Raul Laas                       00:17.29   1:52( 6)   3:50( 5)   5:30( 4)   6:33( 4)   7:24( 3)   8:40( 3)   9:05( 4)   9:53( 4)  10:51( 4)  11:48( 3)  13:14( 3)  14:33( 3)  15:12( 3)  16:14( 4)  16:49( 4)  17:12( 4)  17:29( 4) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN45-50/3  1:52[ 6]   1:58[ 4]   1:40[ 5]   1:03[ 4]   0:51[ 4]   1:16[ 5]   0:25[ 6]   0:48[ 4]   0:58[ 6]   0:57[ 4]   1:26[ 5]   1:19[ 5]   0:39[ 5]   1:02[ 5]   0:35[ 3]   0:23[ 2]   0:17[ 1] 
 5.Taivo Tali                      00:19.34   1:39( 3)   6:00( 7)   7:25( 7)   8:47( 7)   9:39( 7)  10:49( 7)  11:13( 7)  11:55( 7)  12:47( 7)  13:57( 6)  15:12( 5)  16:26( 5)  17:03( 5)  18:04( 5)  18:44( 5)  19:15( 5)  19:34( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/2  1:39[ 3]   4:21[ 7]   1:25[ 2]   1:22[ 7]   0:52[ 5]   1:10[ 4]   0:24[ 5]   0:42[ 3]   0:52[ 4]   1:10[ 6]   1:15[ 4]   1:14[ 4]   0:37[ 4]   1:01[ 4]   0:40[ 5]   0:31[ 5]   0:19[ 4] 
 6.Peep Koppel                     00:20.59   2:13( 7)   4:46( 6)   6:44( 6)   7:57( 6)   9:01( 6)  10:28( 6)  10:57( 6)  11:51( 6)  12:45( 6)  13:44( 5)  15:21( 6)  17:01( 6)  17:43( 6)  19:05( 6)  20:06( 6)  20:38( 6)  20:59( 6) 
   Koop III,Koop,EST               MN45-50/3  2:13[ 7]   2:33[ 6]   1:58[ 7]   1:13[ 6]   1:04[ 6]   1:27[ 6]   0:29[ 7]   0:54[ 7]   0:54[ 5]   0:59[ 5]   1:37[ 6]   1:40[ 6]   0:42[ 6]   1:22[ 6]   1:01[ 6]   0:32[ 6]   0:21[ 5] 
   Andrus Rämmann                  Vale KP    1:47( 5)   3:26( 3)   4:51( 2)   5:46( 2)   7:37( 5)   8:40( 3)   9:01( 3)   9:39( 3)  10:25( 3) 
   Koop I,Koop,EST                 MN45-50/2  1:47[ 5]   1:39[ 2]   1:25[ 2]   0:55[ 2]   1:51[ 7]   1:03[ 2]   0:21[ 2]   0:38[ 2]   0:46[ 2] 
   Priit Pääslane                  Ei start 
   Ilves,Ilves,EST                 MN45-50/3
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com