Eesti MV sprinditeates 16.08.2015
Eesti MV sprinditeates 16.08.2015 Vallikäär-Rannapark (Hendri Parrol)
1019 Indeks
MN45-50N1 : 2200m 12KP
   Nimi                                       1.77\162m  2.52\262m  3.41\222m  4.39\214m  5.51\207m  6.54\137m  7.34\241m  8.76\217m  9.31\111m 10.50\131m 11.75\126m 12.100\83m  F.\72m
 1.Marika Jäädmaa                  00:15.16   2:02( 4)   4:11( 4)   5:48( 4)   7:31( 1)   8:54( 1)   9:43( 1)  10:56( 1)  12:21( 1)  13:02( 1)  13:48( 1)  14:35( 1)  14:59( 1)  15:16( 1) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN45-50/4  2:02[ 4]   2:09[ 4]   1:37[ 2]   1:43[ 1]   1:23[ 1]   0:49[ 1]   1:13[ 1]   1:25[ 1]   0:41[ 2]   0:46[ 1]   0:47[ 2]   0:24[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Inger Jalakas                   00:16.15   1:57( 3)   4:05( 3)   5:42( 2)   7:42( 2)   9:12( 2)  10:11( 3)  11:39( 2)  13:09( 4)  13:51( 4)  14:38( 4)  15:23( 2)  15:55( 2)  16:15( 2) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        MN45-50/1  1:57[ 3]   2:08[ 2]   1:37[ 2]   2:00[ 3]   1:30[ 2]   0:59[ 5]   1:28[ 3]   1:30[ 4]   0:42[ 3]   0:47[ 3]   0:45[ 1]   0:32[ 4]   0:20[ 2] 
 3.Siiri Poopuu                    00:16.17   2:11( 5)   4:19( 5)   5:54( 5)   7:52( 4)   9:24( 4)  10:16( 4)  11:41( 4)  13:06( 3)  13:46( 2)  14:32( 2)  15:25( 4)  15:56( 3)  16:17( 3) 
   JOKA,JOKA,EST                   MN45-50/4  2:11[ 5]   2:08[ 2]   1:35[ 1]   1:58[ 2]   1:32[ 3]   0:52[ 2]   1:25[ 2]   1:25[ 1]   0:40[ 1]   0:46[ 1]   0:53[ 5]   0:31[ 3]   0:21[ 4] 
 4.Erika Joonas                    00:16.20   1:44( 1)   3:55( 1)   5:37( 1)   7:43( 3)   9:17( 3)  10:10( 2)  11:40( 3)  13:05( 2)  13:47( 3)  14:37( 3)  15:24( 3)  15:59( 4)  16:20( 4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN45-50/1  1:44[ 1]   2:11[ 5]   1:42[ 4]   2:06[ 4]   1:34[ 4]   0:53[ 4]   1:30[ 5]   1:25[ 1]   0:42[ 3]   0:50[ 4]   0:47[ 2]   0:35[ 5]   0:21[ 4] 
 5.Maris Roosipuu                  00:17.13   1:56( 2)   3:59( 2)   5:45( 3)   8:17( 5)   9:51( 5)  10:43( 5)  12:12( 5)  13:59( 5)  14:44( 5)  15:36( 5)  16:23( 5)  16:53( 5)  17:13( 5) 
   TON 1,TON,EST                   MN45-50/4  1:56[ 2]   2:03[ 1]   1:46[ 5]   2:32[ 5]   1:34[ 4]   0:52[ 2]   1:29[ 4]   1:47[ 5]   0:45[ 5]   0:52[ 5]   0:47[ 2]   0:30[ 2]   0:20[ 2] 
 6.Riina Kink                      00:20.34   2:21( 6)   5:16( 6)   7:23( 6)  10:18( 6)  12:07( 6)  13:07( 6)  14:45( 6)  16:32( 6)  17:34( 6)  18:30( 6)  19:33( 6)  20:09( 6)  20:34( 6) 
   Koop I,Koop,EST                 MN45-50/4  2:21[ 6]   2:55[ 6]   2:07[ 6]   2:55[ 6]   1:49[ 6]   1:00[ 6]   1:38[ 6]   1:47[ 5]   1:02[ 6]   0:56[ 6]   1:03[ 6]   0:36[ 6]   0:25[ 6] 
   Maimu Tornberg                  Vale KP    3:28( 7)   7:10( 7)  19:31( 7)  22:51( 7)  26:16( 7) 
   Koop III,Koop,EST               MN45-50/1  3:28[ 7]   3:42[ 7]  12:21[ 7]   3:20[ 7]   3:25[ 7] 
   Minija Pääslane                 Ei start 
   Ilves,Ilves,EST                 MN45-50/1
OK West
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com